Octaal Kwartetten
Onder deze noemer daagde het Tweede het Eerste, en het Vierde het Derde uit. Helaas kon geen van beide uitdagers de belofte waar maken, en wonnen DRL 1 en DRL 3 de match.
Gelukkig ging het daar uiteindelijk niet echt om. De spelers en teams konden kwartetten halen, door 4 maal dezelfde, of 4 maal een verschillende score te noteren. Het derde
en vierde behaalden elk twee kwartetten. Het laagste team kreeg het voordeel, en de beste speler van dat team werd uitgeroepen tot Kwartetmeester. Kunt u het nog volgen?
Het toernooi werd dus uiteindelijk gewonnen door Peter Thonen!
DRL 1 - DRL 2
Ronde 1 |
Ton van Ingen | René Goverde | 0 | - | 1 |
Simon Gribling | Timo Können | 1 | - | 0 |
John Temming | Jacco Vermeulen | ½ | - | ½ |
Jan Prins | Kees Volkers | 1 | - | 0 |
Philipp Schapotschnikow | Rody Straat | 1 | - | 0 |
Ronde 2 |
Rody Straat | Ton van Ingen | ½ | - | ½ |
Timo Können | Jan Prins | 1 | - | 0 |
René Goverde | John Temming | 1 | - | 0 |
Kees Volkers | Jacco Vermeulen | 0 | - | 1 |
Philipp Schapotschnikow | Simon Gribling | 1 | - | 0 |
Ronde 3 |
Ton van Ingen | Jan Prins | 1 | - | 0 |
Jacco Vermeulen | Timo Können | 1 | - | 0 |
John Temming | Olger van Dijk | 0 | - | 1 |
Rody Straat | Kees Volkers | 1 | - | 0 |
René Goverde | Philipp Schapotschnikow | ½ | - | ½ |
Ronde 4 |
Simon Gribling | Ton van Ingen | 1 | - | 0 |
Timo Können | Rody Straat | 0 | - | 1 |
Jan Prins | John Temming | 0 | - | 1 |
Kees Volkers | René Goverde | 0 | - | 1 |
Olger van Dijk | Philipp Schapotschnikow | 1 | - | 0 |
Teamresultaten DRL 1 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwartet |
Simon Gribling | 1 | 0 | - | 1 | |
Rody Straat | 0 | ½ | 1 | 1 | |
Jan Prins | 1 | 0 | 0 | 0 | |
René Goverde | 1 | 1 | ½ | 1 | |
Jacco Vermeulen | ½ | 1 | 1 | - | |
Olger van Dijk (i) | - | - | 1 | 1 | |
bordpunten | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | |
matchpunten | 2 | 1 | 2 | 2 | |
|
Teamresultaten DRL 2 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwartet |
Ton van Ingen | 0 | ½ | 1 | 0 | |
Timo Können | 0 | 1 | 0 | 0 | |
John Temming | ½ | 0 | 0 | 1 | |
Kees Volkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Philipp Schapotschnikow | 1 | 1 | ½ | 0 | |
bordpunten | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | |
matchpunten | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DRL 3 - DRL 4
Ronde 1 |
Peter Thonen | Toon van der Ouderaa | 0 | - | 1 |
Mart Renders | Marjolein Swinkels | 1 | - | 0 |
Pieter Bakker | Marcel Bijlsma | 1 | - | 0 |
Ben Westerman | Bas Peek | 1 | - | 0 |
Tanja Veenstra | Sebastiaan Holweg | 1 | - | 0 |
Paul Formanoij | Henk van Lingen | 1 | - | 0 |
René de Ruiter | Geurt van der Wal | 0 | - | 1 |
Ronde 2 |
Paul Formanoij | Peter Thonen | 0 | - | 1 |
Marjolein Swinkels | Ben Westerman | 0 | - | 1 |
Toon van der Ouderaa | Pieter Bakker | 1 | - | 0 |
Bas Peek | Sebastiaan Holweg | 0 | - | 1 |
Geurt van der Wal | Tanja Veenstra | 1 | - | 0 |
Henk van Lingen | Marcel Bijlsma | 0 | - | 1 |
René de Ruiter | Mart Renders | 0 | - | 1 |
Ronde 3 |
Peter Thonen | Mart Renders | 0 | - | 1 |
Toon van der Ouderaa | Marjolein Swinkels | 1 | - | 0 |
Pieter Bakker | Paul Formanoij | 1 | - | 0 |
Geurt van der Wal | Bas Peek | 0 | - | 1 |
Tanja Veenstra | Ben Westerman | 1 | - | 0 |
Sebastiaan Holweg | Henk van Lingen | 0 | - | 1 |
Marcel Bijlsma | René de Ruiter | 1 | - | 0 |
Ronde 4 |
Ben Westerman | Peter Thonen | 0 | - | 1 |
Marjolein Swinkels | Paul Formanoij | 0 | - | 1 |
Mart Renders | Pieter Bakker | 1 | - | 0 |
Bas Peek | Toon van der Ouderaa | 1 | - | 0 |
Marcel Bijlsma | Tanja Veenstra | 1 | - | 0 |
Henk van Lingen | Geurt van der Wal | 0 | - | 1 |
Sebastiaan Holweg | René de Ruiter | 0 | - | 1 |
Teamresultaten DRL 3 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwartet |
Ben Westerman | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Paul Formanoij | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mart Renders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toon van der Ouderaa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Marcel Bijlsma | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Geurt van der Wal | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sebastiaan Holweg | 0 | 1 | 0 | 0 | |
bordpunten | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
matchpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | |
|
Teamresultaten DRL 4 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwartet |
Peter Thonen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marjolein Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pieter Bakker | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bas Peek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tanja Veenstra | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Henk van Lingen | 0 | 0 | 1 | 0 | |
René de Ruiter | 0 | 0 | 0 | 1 | |
bordpunten | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
matchpunten | 0 | 0 | 2 | 0 | |