Externe Competitie seizoen 2003-2004
Promotieklasse |
Ons Genoegen 1 | 9 | 15 | 43,0 |
Paul Keres 3 | 9 | 14 | 42,5 |
HSG 3 | 9 | 13 | 40,0 |
En Passant 1 | 9 | 10 | 41,0 |
Vegtlust 1 | 9 | 9 | 39,0 |
Utrecht 4 | 9 | 9 | 39,0 |
BSG 2 | 9 | 6 | 31,0 |
De Rode Loper 1 | 9 | 5 | 30,5 |
De Rode Loper 2 | 9 | 5 | 27,0 |
Databalk SGA 3 | 9 | 4 | 31,0 |
|
2e Klasse B |
Oud Zuylen 2 | 9 | 17 | 50,5 |
HSG 4 | 9 | 16 | 48,0 |
DBC 2 | 9 | 14 | 52,0 |
Soest 2 | 9 | 12 | 43,0 |
De Vriendschap 1 | 9 | 11 | 39,5 |
De Rode Loper 3 | 9 | 6 | 33,0 |
BSG 5 | 9 | 6 | 30,0 |
Databalk SGA 5 | 9 | 5 | 23,5 |
Dikke Torentje 1 | 9 | 3 | 22,0 |
Hoogland 2 | 9 | 0 | 18,5 |
|
3e Klasse B |
Loper te Paard 1 | 9 | 16 | 50,5 |
Nieuwegein 1 | 9 | 15 | 49,5 |
Utrecht 7 | 9 | 11 | 32,5 |
DBC 4 | 9 | 10 | 35,5 |
Bunnik 2 | 9 | 9 | 39,5 |
De Damrakkers 1 | 9 | 8 | 34,5 |
Zeist 4 | 9 | 8 | 30,5 |
De Rode Loper 4 | 9 | 6 | 35,5 |
Oud Zuylen 6 | 9 | 5 | 29,5 |
Ons Genoegen 3 | 9 | 2 | 22,5 |
|
3e Klasse A |
HSG 6 | 9 | 18 | 54,0 |
Ons Genoegen 2 | 9 | 16 | 47,5 |
Hoevelaken 1 | 9 | 14 | 47,0 |
Denk en Zet 1 | 9 | 10 | 36,0 |
De Rode Loper 5 | 9 | 9 | 38,0 |
Barneveld 2 | 9 | 9 | 36,0 |
s Graveland 1 | 9 | 5 | 32,0 |
De Magneet 1 | 9 | 5 | 29,0 |
DBC 5 | 9 | 4 | 22,5 |
V&O 3 | 9 | 0 | 18,0 |
Persoonlijke resultaten
Eerste team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Ernst van der Vecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1,1,2,4,6,4,6,6, | 2/9 | 22 |
Jan Prins | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,2,2,1,1,1,2,2,1 | 4/9 | 44 |
Ernesto Bonne | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 0 | | 3,3,3,_,5,5,7,4,_ | 2½/7 | 36 |
Mike harzevoort | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,4,4,6,6,3,3,5,4 | 5/9 | 56 |
Antonio Carretero | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | _,5,5,4,2,2,1,1,2 | 5/8 | 63 |
Ton van Ingen | | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | ½ | ½ | _,6,6,8,7,8,_,8,8 | 3/7 | 43 |
Chris Lutz | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7,7,7,7,8,7,6,7,7 | 3/9 | 33 |
Klaas van der Horst | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 8,8,8,5,3,4,5,3,_ | 4½/8 | 56 |
Invallers: |
Louis Rutgers | 1 | | | | | | | | | 5,_,_,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Rody Straat | ½ | | | | | | | | 0 | 6,_,_,_,_,_,_,_,3 | ½/2 | 25 |
John de Kraker | | | | 0 | | | | | | _,_,_,3,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Dick de Bruin | | | | | | | 0 | | | _,_,_,_,_,_,8,_,_ | 0/1 | 0 |
Majnu Michaud | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,5 | 0/1 | 0 |
| 2 | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | | | |
|
Tweede team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Kees Volkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,1,5,5,7,5,_,7,1 | 1/8 | 13 |
Louis Rutgers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,2,6,6,4,6,5,6,8 | 2½/9 | 28 |
Hans Nijland | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | _,3,8,4,6,7,7,5,_ | 4/7 | 57 |
Hans Bernink | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,4,2,1,2,2,3,2,6 | 3/9 | 33 |
Majnu Michaud | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5,5,4,3,3,1,1,1,_ | 5½/8 | 69 |
Jos Heesen | ½ | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 6,6,3,2,_,4,2,3,_ | 3½/7 | 50 |
Marcel Bijlsma | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7,7,_,8,8,8,8,8,2 | 1½/8 | 19 |
Abderrahim el Madani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 8,8,7,7,5,3,4,4,7 | 3½/9 | 39 |
Invallers: |
John Temming | 1 | | | | | | 0 | | | 3,_,_,_,_,_,6,_, | 1/2 | 50 |
Rody Straat | | | ½ | | 1 | | | | | _,_,1,_,1,_,_,_, | 1½/2 | 75 |
Wim Rakers | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,3 | 0/1 | 0 |
Marvin van Megen | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,4 | 0/1 | 0 |
Richard Heideman | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,5 | 0/1 | 0 |
| 4 | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | 3 | 3 | 2½ | 1½ | | | |
|
Derde team (2e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Marvin van Megen | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1,_,2,2,4,4,1,_,1 | 3/7 | 43 |
Paul Buys | 0 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,_,3,_,1,1,_,4,_ | 4/5 | 80 |
Timo Können | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,1,1,1,2,3,2,2,3 | 4½/9 | 50 |
Nico van Harten | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,7,8,8,8,8,8,7,7 | 4/9 | 44 |
Toon van der Ouderaa | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,3,6,6,6,6,5,5,5; | 3½/9 | 39 |
Marjolein Swinkels | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6,4,7,7,7,7,6,8,6 | 3½/9 | 39 |
Peter Thonen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 7,5,4,4,2,2,3,3,2 | 3½/9 | 39 |
Martin Lubbers | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,_,5,5,5,5,4,6,4 | 3½/8 | 44 |
Invallers: |
Wim Rakers | | 0 | | 1 | | | | | | _,2,_,3,_,_,_,_,_ | 1/2 | 50 |
Ronald van Houdt | | 1 | | | | | | | | _,6,_,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Frits van der Meer | | ½ | | | | | | | | _,8,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Rene Goverde | | | | | | | 0 | | | _,_,_,_,_,_,7,_,_ | 0/1 | 0 |
Marcel Singelenberg | | | | | | | | 1 | | _,_,_,_,_,_,_,1,_ | 1/1 | 100 |
René de Ruiter | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,8 | 0/1 | 0 |
| 1½ | 3 | 1½ | 4½ | 7 | 7 | 2½ | 3 | 3 | | | |
|
Vierde team (3e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Jaap Hein Vruggink | | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _,2,_,2,2,2,5,7,6 | 2/7 | 29 |
Hans Donck | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1,1,3,1,1,1,1,3,_ | 3/8 | 38 |
Tanja veenstra | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,4,_,7,5,5,3,6,3 | 4/8 | 50 |
Piet Koenhein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7,5,5,5,7,8,8,5,5 | 3½/9 | 39 |
Richard Heideman | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5,3,8,8,8,3,7,4,_ | 3½/8 | 44 |
Jean Christophe Andrau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,6,7,6,6,7,6,2,1 | 5/9 | 56 |
Geert van der Vleuten | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | | _,7,6,4,4,4,4,_,_ | 2½/6 | 42 |
Karel Remkes | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 8,8,2,3,3,_,2,1,2 | 4½/8 | 56 |
Invallers: |
Taco Jansonius | 1 | | 1 | | | | | | | 2,_,1,_,_,_,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Marc Heyndijk | 1 | | | | | | | ½ | 1 | 3,_,_,_,_,_,_,8,7 | 2½/3 | 83 |
Arend van Helden | | | 1 | | | | | | | _,_,4,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Arnold van Gelder | | | | | | 1 | | | 1 | _,_,_,_,_,6,_,_,8 | 2/2 | 100 |
Pieter Bakker | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,4 | 0/1 | 0 |
| 4 | 3½ | 8 | 3½ | 5½ | 2½ | 4 | 2½ | 2 | | | |
|
Vijfde team (3e Klasse A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Wim Rakers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1,1,1,2,1,2,1,2 | 3/9 | 33 |
Peter Zwijnenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,2,3,2,1,2,1,2,1 | 6/9 | 67 |
Arnold van Gelder | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,3,5,3,_,6,3,3,3 | 5½/8 | 69 |
Marc Heyndijk | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,4,_,4,4,4,4,4,4 | 6/8 | 75 |
Geurt van der Wal | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5,6,8,5,5,6,5,6 | 5/9 | 56 |
Jan Zonneveld | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 6,6,8,6,6,7,_,6,7 | 3½/8 | 44 |
René de Ruiter | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 7,7,7,7,7,_,7,7,8 | 3½/8 | 44 |
Wilbert Saenen | ½ | 1 | | | 0 | 0 | 0 | ½ | | 8,8,_,_,8,8,8,8,_ | 2/6 | 33 |
Invallers: |
Frits van der Meer | | | 0 | | | | | | | _,_,2,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Taco Jansonius | | | 1 | | | | | | | _,_,4,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Frank Boesveld | | | | 1 | | | ½ | | ½ | _,_,_,5,_,_,5,_,5 | 2/3 | 67 |
René Goverde | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,3,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Ronald van Houdt | | | | | | ½ | | | | _,_,_,_,_,3,_,_,_ | ½/1 | 50 |
| 5½ | 7 | 3½ | 6½ | 1½ | 2 | 4 | 4½ | 3½ | | | |