Externe Competitie seizoen 2004-2005
Promotieklasse |
BSG 2 | 9 | 14 | 44,5 |
En Passant 1 | 9 | 13 | 43,5 |
De Rode Loper 1 | 9 | 12 | 43,5 |
HSG 3 | 9 | 10 | 37,0 |
Zeist 2 | 9 | 10 | 36,0 |
Utrecht 4 | 9 | 8 | 35,5 |
Amersfoort 2 | 9 | 7 | 34,0 |
Ons Genoegen 1 | 9 | 6 | 30,0 |
Vegtlust 1 | 9 | 6 | 26,0 |
ZZC 1 | 9 | 4 | 30,0 |
|
1e Klasse B |
Regiohakkers 1 | 8 | 16 | 47,5 |
Geldermalsen 1 | 8 | 10 | 35,0 |
Vianen 1 | 8 | 8 | 33,5 |
Paul Keres 4 | 8 | 8 | 33,0 |
Moira Domtoren 1 | 8 | 8 | 31,5 |
Houten 1 | 8 | 7 | 31,0 |
Gorinchem 1 | 8 | 7 | 26,5 |
De Rode Loper 2 | 8 | 4 | 27,0 |
Oud Zuylen 2 | 8 | 4 | 23,0 |
|
2e Klasse B |
Soest 2 | 9 | 18 | 50,5 |
BSG 3 | 9 | 13 | 41,5 |
DBC 2 | 9 | 11 | 40,0 |
De Rode Loper 3 | 9 | 11 | 40,0 |
HSG 4 | 9 | 9 | 37,0 |
Hoogland 2 | 9 | 9 | 35,0 |
Kanaleneiland 1 | 9 | 8 | 36,0 |
Ons Genoegen 2 | 9 | 6 | 32,5 |
Amersfoort 5 | 9 | 5 | 30,5 |
BSG 5 | 9 | 0 | 17,0 |
|
3e Klasse A |
Gorinchem 3 | 8 | 11 | 37,0 |
De Rode Loper 4 | 8 | 11 | 35,5 |
IJsselstein 2 | 8 | 11 | 33,0 |
Moira Domtoren 3 | 8 | 10 | 36,5 |
De Damrakkers 1 | 8 | 8 | 36,5 |
Woerden 3 | 8 | 6 | 31,5 |
Nieuwegein 3 | 8 | 6 | 24,5 |
Zeist 4 | 8 | 5 | 28,0 |
Utrecht 7 | 8 | 4 | 25,5 |
|
3e Klasse E |
Har-Mon-ie 1 | 9 | 16 | 54,5 |
BSG 6 | 9 | 15 | 48,0 |
Denk en Zet 1 | 9 | 14 | 46,0 |
Doorn-Driebergen 3 | 9 | 10 | 39,0 |
De Rode Loper 5 | 9 | 9 | 40,5 |
Paul Keres 6 | 9 | 8 | 38,5 |
TRIO 2 | 9 | 8 | 27,5 |
DBC 4 | 9 | 6 | 30,0 |
Zeist 5 | 9 | 4 | 21,0 |
Moira Domtoren 4 | 9 | 0 | 15,0 |
Persoonlijke resultaten
Eerste team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Rody Straat | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 6½/9 | 72 |
Jan Prins | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 6/9 | 67 |
Ernesto Bonne | 1 | | ½ | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 3,_,3,3,3,_,3,3,3 | 5/7 | 71 |
Antonio Carretero | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 6½/9 | 72 |
Mike Harzevoort | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5,_,5,5,5,5,5,5 | 5½/8 | 69 |
Ernst van der Vecht | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5½/9 | 61 |
Chris Lutz | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 7,7,7,7,7,_,7,7,7 | 4/8 | 50 |
Marvin van Megen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 2½/9 | 28 |
Invallers: |
Louis Rutgers | | ½ | | | | | | | | _,3,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Jos Heesen | | | 1 | | | 0 | | | | _,_,5,_,_,3,_,_,_ | 1/2 | 50 |
Johnny de Kraker | | | | | | ½ | | | | _,_,_,_,_,7,_,_,_ | ½/1 | 50 |
| 5½ | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 2½ | 7 | 4½ | 7 | | | |
|
Tweede team (1e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Majnu Michaud | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1,6,6,5,6,7,5,5 | 2½/8 | 31 |
Hans Bernink | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 2,1,1,3,3,3,2,2 | 2½/8 | 31 |
Olger van Dijk | 1 | | 0 | 0 | | 1 | ½ | | | 3,_,2,2,_,4,4,_ | 2½/5 | 50 |
Hans Nijland | 0 | | ½ | ½ | 1 | | ½ | 0 | | 4,_,8,8,8,_,7,8 | 2½/6 | 42 |
Paul Buys | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | | 5,5,5,4,2,_,_,_ | 3/5 | 60 |
Kees Volkers | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 6,8,7,7,7,8,6,6 | 4/8 | 50 |
Abderrahim el Madani | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 7,3,4,6,4,5,3,7 | 2½/8 | 31 |
Louis Rutgers | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 8,4,3,1,1,1,1,1 | 5/8 | 63 |
Invallers: |
Johnny de Kraker | | ½ | | | | ½ | | | | _,2,_,_,_,6,_,_ | 1/2 | 50 |
Jos Heesen | | 0 | | | 0 | | | ½ | | _,7,_,_,5,_,_,4 | ½/3 | 17 |
John Temming | | | | | | ½ | | | | _,_,_,_,_,2,_,_ | ½/1 | 50 |
Ton van Ingen | | | | | | | 0 | ½ | | _,_,_,_,_,_,8,3 | ½/2 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4½ | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 6½ | 3½ | 2½ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
Derde team (2e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Johnny de Kraker | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,2,2,2,2,2,2,2,1 | 6½/9 | 72 |
Ton van Ingen | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | _,7,6,5,5,5,4,4,4 | 5½/8 | 69 |
Toon van der Ouderaa | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5,5,_,6,6,7,7,7,7 | 3½/8 | 44 |
Jos Heesen | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 1,1,1,1,_,1,1,1,_ | 4/7 | 57 |
Richard Heideman | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,6,5,7,8,8,8,8,8 | 4½/9 | 50 |
Wim Rakers | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 8,8,7,8,3,3,3,3,3 | 3½/9 | 39 |
Klaas van der Horst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,4,4,4,4,4,5,5,6 | 5½/9 | 61 |
Hans Donck | 1 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | | ½ | 3,3,3,3,_,6,6,_,5 | 4/7 | 57 |
Invallers: |
Marc Heijndijk | 0 | | | | ½ | | | ½ | | 7,_,_,_,1,_,_,6,_ | 1/3 | 33 |
Arnold van Gelder | | | 1 | | ½ | | | | | _,_,8,_,7,_,_,_,_ | 1½/2 | 75 |
John Temming | | | | | | | | | ½ | _,_,_,_,_,_,_,_,2 | ½/1 | 50 |
| 5½ | 5½ | 3 | 5½ | 4 | 5 | 6½ | 2½ | 2½ | | | |
|
Vierde team (3e Klasse A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Timo Können | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 1,1,1,1,2,2,1,2 | 3½/8 | 44 |
Arnold van Gelder | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 2,4,5,6,5,4,4,1 | 4/8 | 50 |
Peter Zwijnenburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 4,2,7,5,4,3,2,4 | 4½/8 | 56 |
Nico van Harten | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 3,3,3,4,3,6,3,3 | 5½/8 | 69 |
Martin Lubbers | 0 | 1 | | 1 | | ½ | 1 | ½ | | 6,6,_,7,_,7,7,7 | 4/6 | 67 |
Marc Heijndijk | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | | 5,5,2,2,6,5,5,6 | 4/8 | 50 |
Jaap-Hein Vruggink | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 7,7,4,3,8,1,6,5 | 5/8 | 63 |
Tanja Veenstra | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 0 | | 8,8,8,8,_,8,8,8 | 3½/7 | 50 |
Invallers: |
Tjeerd Erkens | | | 0 | | 1 | | | | | _,_,6,_,7,_,_ | 1/2 | 50 |
John Temming | | | | | ½ | | | | | _,_,_,_,1,_,_ | ½/1 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 5½ | 5 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
Vijfde team (3e Klasse E) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Geurt van der Wal | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | _,6,6,6,6,6,8,8,6 | 4/8 | 50 |
Piet Koenhein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 5,5,5,5,7,7,7,7,_ | 5½/8 | 69 |
Tjeerd Erkens | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,2,2,2,2,2,2,2,2 | 7/9 | 78 |
Marcel Bijlsma | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1,1,1,_,1,1,1,1,1 | 5½/8 | 69 |
Peter Thonen | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | 3,3,3,3,3,_,3,3,3 | 3½/8 | 44 |
Jean Christophe Andrau | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,_,7,7,_,5,5,4,5 | 4/7 | 57 |
Rene de Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,8,8,8,8,8,6,6,8 | 3/9 | 33 |
Frits van der Meer | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 0 | 6,4,4,4,4,4,4,_,4 | 4½/8 | 56 |
Invallers: |
Ellert Assen | 0 | ½ | | | | | | | | 8,7,_,_,_,_,_,_,_ | ½/2 | 25 |
Jan Polders | | | | 0 | | | | | | _,_,_,1,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Herman van der Ploeg | | | | | 1 | | | 1 | 0 | _,_,_,_,5,_,_,5,7 | 2/3 | 67 |
Taco Jansonius | | | | | | 1 | | | | _,_,_,_,_,3,_,_,_ | 1/1 | 100 |
| 4 | 6 | 4½ | 2 | 8 | 7 | 2½ | 3½ | 3 | | | |