Externe Competitie seizoen 2005-2006
Promotieklasse |
Regiohakkers 1 | 9 | 15 | 46,0 |
Utrecht 4 | 9 | 14 | 42,5 |
Zeist 2 | 9 | 13 | 42,5 |
Amersfoort 3 | 9 | 11 | 37,0 |
De Rode Loper 1 | 9 | 9 | 36,5 |
Baarn 1 | 9 | 9 | 36,5 |
Rivierenland 1 | 9 | 7 | 30,5 |
Ons Genoegen 1 | 9 | 6 | 35,0 |
Amersfoort 2 | 9 | 6 | 32,5 |
HSG 3 | 9 | 0 | 21,0 |
|
1e Klasse B |
ZZC 1 | 9 | 14 | 47,0 |
Moira Domtoren 1 | 9 | 13 | 41,0 |
Houten 1 | 9 | 12 | 38,5 |
Vianen 1 | 9 | 12 | 36,5 |
Gorinchem 1 | 9 | 11 | 37,0 |
Nw Amelisweerd 1 | 9 | 8 | 34,0 |
Zeist 3 | 9 | 7 | 33,0 |
Utrecht 5 | 9 | 6 | 33,5 |
Woerden 1 | 9 | 4 | 30,0 |
De Rode Loper 2 | 9 | 3 | 29,5 |
|
2e Klasse B |
Oud Zuylen 2 | 9 | 15 | 47,0 |
Kanaleneiland 1 | 9 | 15 | 45,5 |
BSG 3 | 9 | 15 | 43,0 |
De Rode Loper 3 | 9 | 11 | 42,0 |
DBC 2 | 9 | 10 | 39,0 |
HSG 4 | 9 | 9 | 37,0 |
En Passant 3 | 9 | 7 | 32,5 |
Hoogland 2 | 9 | 4 | 29,0 |
Ons Genoegen 2 | 9 | 4 | 29,0 |
BSG 5 | 9 | 0 | 16,0 |
|
2e Klasse C |
Paul Keres 5 | 9 | 16 | 46,5 |
Nieuwegein 1 | 9 | 13 | 41,0 |
Oud Zuylen 3 | 9 | 11 | 37,0 |
Bunnik 1 | 9 | 10 | 40,5 |
Vianen 2 | 9 | 9 | 34,5 |
ZZC 2 | 9 | 9 | 34,0 |
DBC 3 | 9 | 8 | 37,5 |
Het Gambiet 1 | 9 | 8 | 33,0 |
De Rode Loper 4 | 9 | 6 | 30,5 |
Gorinchem 3 | 9 | 0 | 25,5 |
|
3e Klasse E |
Paul Keres 6 | 8 | 13 | 45,0 |
Vegtlust 2 | 8 | 12 | 40,0 |
BSG 6 | 8 | 12 | 38,0 |
Zeist 5 | 8 | 10 | 34,0 |
Doorn-Driebergen 3 | 8 | 9 | 33,0 |
De Rode Loper 5 | 8 | 6 | 32,5 |
TRIO 2 | 8 | 6 | 29,0 |
DBC 4 | 8 | 4 | 27,0 |
Moira Domtoren 4 | 8 | 0 | 9,5 |
Persoonlijke resultaten
Eerste team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Jan Prins | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,3,1,1,1,1,1,1,1 | 6½/9 | 72 |
Antonio Carretero | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,1,2,2,2,2,2,3,2 | 2½/9 | 28 |
Mike Harzevoort | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,2,5,_,_,3,3,4,3 | 2/7 | 29 |
Ernst van der Vecht | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,4,4,4,4,4,4,2,4 | 5/9 | 56 |
Ernesto Bonne Boizan | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,_,_,5,5,5,5,5,5 | 5/7 | 71 |
Abderrahim el Madani | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 2½/9 | 28 |
Chris Lutz | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,8,_,8,8,8,8,8,8 | 6/8 | 75 |
Kees Volkers | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | 0 | 7,7,7,7,7,7,7,_,7 | 2½/8 | 31 |
Invallers: |
Klaas van der Horst | | ½ | | | | | | | | _,5,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Rody Straat | | | 1 | | | | | | | _,_,3,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Olger van Dijk | | | 1 | 1 | | | | | | _,_,8,3,_,_,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Jos Heesen | | | | | 1 | | | | | _,_,_,_,3,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Rene Goverde | | | | | | | | 0 | | _,_,_,_,_,_,_,7,_ | 0/1 | 0 |
| 4 | 1½ | 6 | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | | | |
|
Tweede team (1e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Olger van Dijk | | | | 1 | 0 | | | 0 | | _,_,_,1,1,_,_,1,_ | 1/3 | 33 |
Jos Heesen | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 0 | 0 | ½ | 2,1,3,2,_,_,2,2,2 | 3/7 | 43 |
Marvin van Megen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2,4,3,3,3,3,3,3 | 1/9 | 11 |
Johnny de Kraker | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4,4,5,4,4,4,5,_,4 | 4½/8 | 56 |
Hans Nijland | ½ | ½ | | | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,3,_,_,5,5,4,5,5 | 3/7 | 43 |
Ronald van Houdt | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 4/9 | 44 |
Marcel Bijlsma | 0 | ½ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 7,7,_,7,_,1,7,7,7 | 1/7 | 14 |
Wim Rakers | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | | 8,8,8,8,8,8,8,_,_ | 3½/7 | 50 |
Invallers: |
Rody Straat | ½ | | 1 | | ½ | | | | ½ | 1,_,1,_,2,_,_,_,1 | 2½/4 | 63 |
Louis Rutgers | | 1 | | | | 1 | | 0 | | _,5,_,_,_,7,_,8,_ | 2/3 | 67 |
Rene Goverde | | | 0 | 0 | | | | | | _,_,2,5,_,_,_,_,_ | 0/2 | 0 |
Dick de Bruin | | | ½ | | | | | | | _,_,7,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Klaas van der Horst | | | | | 1 | 1 | | | | _,_,_,_,7,2,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Ton van Ingen | | | | | | | 0 | 1 | | _,_,_,_,_,_,1,4,_ | 1/2 | 50 |
John Temming | | | | | | | | | ½ | _,_,_,_,_,_,_,_,8 | ½/1 | 50 |
| 3 | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | 4 | | | |
|
Derde team (2e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Klaas van der Horst | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1,2,1,1,1,1,_,2,1 | 6/8 | 75 |
Ton van Ingen | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | _,3,4,4,4,4,3,4,4 | 7/8 | 88 |
Toon van der Ouderaa | | 1 | | 1 | 1 | | 0 | ½ | 0 | _,4,_,5,5,_,6,7,5 | 3½/6 | 58 |
Timo Können | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 6,7,6,6,6,6,7,_,6 | 6/8 | 75 |
Louis Rutgers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,1,3,3,3,3,2,6,3 | 5½/9 | 61 |
Arnold van Gelder | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 8,6,8,8,8,8,_,1,8 | 3/8 | 38 |
Marc Heijndijk | 0 | | | | | | | | | 4,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Richard Heideman | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8,7,7,7,7,8,8,7 | 3½/9 | 39 |
Majnu Michaud | | | 1 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | _,_,2,_,2,2,1,3,2 | 3½/6 | 58 |
Invallers: |
Gerwin van der Kamp | 0 | | | | | | | | | 3,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
John Temming | 0 | | | | | | | | | 5,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Nico van Harten | | 0 | | | | | 1 | | | _,5,_,_,_,_,5,_,_ | 1/2 | 50 |
Hans Donck | | | 0 | | | | | | | _,_,5,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Rene Goverde | | | | 1 | | | 1 | 0 | | _,_,_,2,_,_,4,5,_ | 2/3 | 67 |
Hans Bernink | | | | | | 1 | | | | _,_,_,_,_,5,_,_,_ | 1/1 | 100 |
| 1 | 4 | 5½ | 8 | 6½ | 5 | 5½ | 3 | 3½ | | | |
|
Vierde team (2e Klasse C) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Tjeerd Erkens | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1,1,_,6,2,2,5,5,_ | 4/7 | 57 |
Nico van Harten | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | | 4,4,4,4,4,4,4,4,_ | 4/8 | 50 |
Hans Donck | 1 | ½ | ½ | ½ | | 0 | | ½ | 1 | 2,2,2,2,_,1,_,1,1 | 4/7 | 57 |
Peter Thonen | ½ | 1 | ½ | ½ | | 0 | | 0 | 0 | 3,3,3,3,_,3,_,3,3 | 2½/7 | 36 |
Tanja Veenstra | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 5,5,5,5,5,5,_,7,6 | 3/8 | 38 |
Jaap Hein Vruggink | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6,6,6,1,3,6,6,6,4 | 2/9 | 22 |
Martin Lubbers | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 7,7,7,7,7,7,7,_,_ | 4½/7 | 64 |
Frits van der Meer | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 8,_,8,8,8,8,_,8,8 | 2½/7 | 36 |
Invallers: |
Pieter Bakker | | ½ | | | | | | | | _,8,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Jan Polders | | | 0 | | | | | | | _,_,1,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Piet Koenhein | | | | | 1 | | 1 | | | _,_,_,_,6,_,8,_,_ | 2/2 | 100 |
Peter Zwijnenburg | | | | | | | 1 | | 0 | _,_,_,_,_,_,3,_,5 | 1/2 | 50 |
Dick de Bruin | | | | | | | | ½ | | _,_,_,_,_,_,_,2,_ | ½/1 | 50 |
Gerwin van der Kamp | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,2 | 0/1 | 0 |
| 2½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4½ | 2½ | | | |
|
Vijfde team (3e Klasse E) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Dick de Bruin | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1,_,_,1,1,_,_,_ | 3/3 | 100 |
Peter Zwijnenburg | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 2,_,4,2,2,1,1,1 | 5/7 | 71 |
Paul van Jaarsveld | 1 | | | | | | | 1 | | 3,_,_,_,_,_,_,2 | 2/2 | 100 |
Geurt van de Wal | 0 | | | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | | 4,_,_,3,3,6,4,4 | 2½/6 | 42 |
Rene de Ruiter | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5,5,8,8,8,8,7,8 | 2½/8 | 31 |
Pim van Arend | 0 | | | | | | | | | 6,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Piet Koenhein | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | | 7,_,7,5,4,5,5,6 | 3½/7 | 50 |
Herman van der Ploeg | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 8,2,3,4,5,7,8,5 | 4/8 | 50 |
Jan Polders | | ½ | | | | 0 | | | | _,1,_,_,_,2,_,_ | ½/2 | 25 |
Arend van Helden | | ½ | 1 | ½ | 1 | | 0 | | | _,3,6,6,6,_,3,_ | 3/5 | 60 |
Pieter Bakker | | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | _,4,1,7,7,4,2,7 | 2/7 | 29 |
Ton Tamse | | 0 | | | | | | | | _,6,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Jan Zonneveld | | 0 | | | | | | | | _,7,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Frits van der Beek | | ½ | | | | | | | | _,8,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Taco Jansonius | | | 0 | | | | | 1 | | _,_,2,_,_,_,_,3 | 1/2 | 50 |
John Temming | | | 1 | | | 1 | | | | _,_,5,_,_,3,_,_ | 2/2 | 100 |
Marjolein Swinkels | | | | | | | 1 | | | _,_,_,_,_,_,6,_ | 1/1 | 100 |
| 3 | 2½ | 4 | 4 | 6½ | 3 | 2½ | 7 | | | | |