Externe Competitie seizoen 2006-2007
Promotieklasse |
Zeist 2 | 9 | 14 | 40,5 |
Moira Domtoren 1 | 9 | 13 | 41,5 |
De Rode Loper 1 | 9 | 12 | 42,0 |
Paul Keres 4 | 9 | 12 | 41,5 |
Amersfoort 2 | 9 | 9 | 36,0 |
Baarn 1 | 9 | 9 | 35,5 |
Ons Genoegen 1 | 9 | 9 | 34,0 |
Rivierenland 1 | 9 | 7 | 36,0 |
ZZC 1 | 9 | 3 | 27,5 |
Leusden 1 | 9 | 2 | 25,5 |
|
2e Klasse C |
De Rode Loper 2 | 9 | 17 | 53,5 |
Almkerk 1 | 9 | 14 | 44,5 |
Paul Keres 6 | 9 | 11 | 38,0 |
Rivierenland 3 | 9 | 11 | 37,0 |
Vianen 2 | 9 | 8 | 38,0 |
Nieuwegein 1 | 9 | 8 | 35,5 |
ZZC 2 | 9 | 7 | 28,5 |
Het Gambiet 1 | 9 | 6 | 31,0 |
Oud Zuylen 3 | 9 | 4 | 29,5 |
DBC 3 | 9 | 4 | 25,5 |
|
2e Klasse B |
V&O 1 | 9 | 15 | 45,5 |
Hoogland 2 | 9 | 13 | 44,5 |
DBC 2 | 9 | 13 | 43,0 |
BSG 4 | 9 | 12 | 40,0 |
De Rode Loper 3 | 9 | 10 | 38,5 |
HSG 4 | 9 | 9 | 36,0 |
Barneveld 2 | 9 | 9 | 31,5 |
En Passant 3 | 9 | 5 | 30,5 |
Het Dikke Torentje 1 | 9 | 2 | 27,5 |
Leusden 2 | 9 | 2 | 23,0 |
|
3e Klasse B |
Doredenkers 1 | 8 | 14 | 43,0 |
Laren 2 | 8 | 14 | 40,0 |
En Passant 4 | 8 | 11 | 32,5 |
De Rode Loper 4 | 8 | 9 | 36,0 |
Moira Domtoren 4 | 8 | 7 | 29,0 |
Soest 3 | 8 | 6 | 31,0 |
Hoevelaken 2 | 8 | 5 | 26,5 |
TRIO 2 | 8 | 3 | 25,0 |
Oud Zuylen 6 | 8 | 3 | 25,0 |
Persoonlijke resultaten
Eerste team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Rody Straat | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1,1,1,1,1,1,1,2,_ | 7/8 | 88 |
Jan Prins | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,2,2,2,2,2,2,1,2 | 4½/9 | 50 |
Antonio Carretero | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,3,4,4,4,3,4,4,3 | 5½/9 | 61 |
Ernst van der Vecht | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | | 4,4,3,3,3,4,3,3,_ | 5/8 | 63 |
Hans Nijland | | | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | _,_,6,5,5,_,5,6,5 | 4/6 | 67 |
Chris Lutz | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 6,6,5,6,6,6,6,_,6 | 4/8 | 50 |
Jos Heesen | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7,8,7,7,7,7,7,7,7 | 4½/9 | 50 |
Dick de Bruin | 1 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 8,_,8,8,8,8,8,8,_ | 2½/7 | 36 |
Invallers: |
Mike Harzevoort | 0 | | | | | | | | 1 | 5,_,_,_,_,_,_,_,8 | 1/2 | 50 |
Ernesto Bonne | | 1 | | | | 1 | | 0 | | _,5,_,_,_,5,_,5,_ | 2/3 | 67 |
Ton van Ingen | | 1 | | | | | | | 0 | _,7,_,_,_,_,_,_,1 | 1/2 | 50 |
Johnny de Kraker | | | | | | | | | 1 | _,_,_,_,_,_,_,_,4 | 1/1 | 100 |
| 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | |
|
Tweede team (2e Klasse C) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Johnny de Kraker | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,3,3,3,_,6,3,8,7 | 5½/8 | 69 |
Ernesto Bonne | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,1,1,1,1,1,_,1,1 | 4½/8 | 56 |
Mike Harzevoort | | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | _,2,2,_,3,3,5,7,5 | 5/7 | 71 |
Rene Goverde | 0 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,4,4,_,6,7,6,4,4 | 6/8 | 75 |
Majnu Michaud | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 5,5,_,2,2,2,1,5,_ | 5½/7 | 79 |
Ton van Ingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,6,6,4,4,4,4,2,2 | 8/9 | 89 |
Louis Rutgers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8,8,8,6,5,5,2,3,3 | 7½/9 | 83 |
Kees Volkers | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,7,7,5,7,8,7,6,6 | 6/9 | 67 |
Invallers: |
Timo Können | 1 | | | 1 | | | | | | 6,_,_,7,_,_,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Marvin van Megen | | | 1 | | | | | | | _,_,5,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Richard Heideman | | | | 1 | | | | | | _,_,_,8,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Peter Thonen | | | | | ½ | | | | | _,_,_,_,8,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Rene de Korte | | | | | | | 0 | | | _,_,_,_,_,_,8,_,_ | 0/1 | 0 |
Hans Bernink | | | | | | | | | 1 | _,_,_,_,_,_,_,_,8 | 1/1 | 100 |
| 5½ | 4 | 7½ | 7½ | 7 | 6 | 4½ | 6 | 5½ | | | |
|
Derde team (2e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Nico van Harten | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,6,4,3,5,5,5,5,4 | 6½/9 | 72 |
Marvin van Megen | | 1 | ½ | ½ | | 1 | ½ | | | _,1,1,1,_,4,1,_,_ | 3½/5 | 70 |
Ronald van Houdt | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | _,2,2,4,3,2,2,2,2 | 3½/8 | 44 |
Timo Können | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1,4,3,_,1,6,4,1,1 | 3½/8 | 44 |
Arnold van Gelder | 1 | | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | 5,_,8,7,6,7,_,_,_ | 3½/5 | 70 |
Richard Heideman | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 4,5,5,6,4,_,7,4,3 | 3½/8 | 44 |
Peter Thonen | ½ | 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | 6,8,7,_,7,_,_,_,8 | 3½/5 | 70 |
Geurt van de Wal | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 7,7,6,8,8,8,8,8,_ | 4/8 | 50 |
Invallers: |
Abderrahim el Madani | 0 | | | | | | | | | 2,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Tanja Veenstra | 0 | | | | | | | | | 8,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Hans Bernink | | 1 | | 1 | | ½ | ½ | | | _,3,_,2,_,1,3,_,_ | 3/4 | 75 |
Ido Elzinga | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | _,_,_,5,2,3,6,_,5 | 1½/5 | 30 |
Peter Zwijnenburg | | | | | | | | ½ | 0 | _,_,_,_,_,_,_,3,6 | ½/2 | 25 |
Bas Peek | | | | | | | | ½ | | _,_,_,_,_,_,_,7,_ | ½/1 | 50 |
Toon van der Ouderaa | | | | | | | | 0 | | _,_,_,_,_,_,_,6,_ | 0/1 | 0 |
Marcel Bijlsma | | | | | | | | | ½ | _,_,_,_,_,_,_,_,7 | ½/1 | 50 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | | | |
|
Vierde team (3e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Gerwin van der Kamp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1,3,4,2,3,7,_,_,7 | 3/7 | 43 |
Martin Lubbers | | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | _,2,3,4,_,3,2,_,2 | 3½/6 | 58 |
Marcel Bijlsma | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | | | 1 | 2,4,_,3,5,5,_,_,4 | 2½/6 | 42 |
Tanja Veenstra | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | _,6,8,6,8,8,8,_,6 | 5/7 | 71 |
Toon van der Ouderaa | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 3,1,1,1,1,1,1,_,1 | 4½/8 | 56 |
Jaap-Hein Vruggink | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 4,5,5,7,2,6,_,_,8 | 3½/7 | 50 |
Piet Koenhein | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | | ½ | 5,7,_,8,6,4,4,_,5 | 3/7 | 43 |
Herman van der Ploeg | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | 8,8,6,5,4,2,5,_,_ | 3½/7 | 50 |
Invallers: |
Bas Peek | 1 | | 1 | | | | | | | 6,_,7,_,_,_,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Pieter Bakker | ½ | | | | | | 1 | | | 7,_,_,_,_,_,7,_,_ | 1½/2 | 75 |
Ido Elzinga | | | 1 | | | | 1 | | | _,_,2,_,_,_,3,_,_ | 2/2 | 100 |
Frits van der Meer | | | | | 0 | | | | | _,_,_,_,7,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Peter Zwijnenburg | | | | | | | 1 | | | _,_,_,_,_,_,6,_,_ | 1/1 | 100 |
Jaap Kamminga | | | | | | | | | 1 | _,_,_,_,_,_,_,_,3 | 1/1 | 100 |
| 3 | 2 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 7 | | 7 | | | |