Externe Competitie seizoen 2007-2008
Promotieklasse |
Utrecht 4 | 9 | 17 | 51,5 P |
Regiohakkers 1 | 9 | 16 | 50,0 |
Paul Keres 4 | 9 | 11 | 42,0 |
Houten 1 | 9 | 11 | 38,5 |
Amersfoort 2 | 9 | 10 | 43,0 |
DBC 1 | 9 | 10 | 39,5 |
De Rode Loper 1 | 9 | 9 | 34,0 |
Oud Zuylen 2 | 9 | 3 | 21,0 D |
Paul Keres 5 | 9 | 3 | 17,5 D |
Baarn 1 | 9 | 0 | 23,0 D |
|
1e Klasse B |
ZZC 1 | 9 | 18 | 51,0 P |
Rivierenland 1 | 9 | 13 | 44,5 |
Woerden 1 | 9 | 13 | 36,5 |
Doorn-Driebergen 1 | 9 | 11 | 35,5 |
GZZ 1 | 9 | 11 | 35,0 |
Vianen 1 | 9 | 8 | 33,5 |
De Rode Loper 2 | 9 | 6 | 34,0 |
Nw Amelisweerd 1 | 9 | 4 | 32,5 |
Utrecht 5 | 9 | 4 | 32,0 D |
V&O 1 | 9 | 2 | 25,5 D |
|
2e Klasse B |
Amersfoort 4 | 9 | 17 | 48,0 P |
Soest 2 | 9 | 13 | 45,0 |
DBC 2 | 9 | 11 | 44,5 |
Doredenkers 1 | 9 | 9 | 34,5 |
HSG 4 | 9 | 8 | 33,0 |
Hoogland 2 | 9 | 8 | 32,5 |
En Passant 3 | 9 | 8 | 29,0 |
De Rode Loper 3 | 9 | 7 | 34,0 |
Barneveld 2 | 9 | 6 | 32,0 D |
BSG 5 | 9 | 3 | 27,5 D |
|
3e Klasse B |
De Rode Loper 4 | 8 | 15 | 48,5 P |
Het Dikke Torentje 1 | 8 | 13 | 42,5 P |
Soest 3 | 8 | 11 | 31,5 |
Moira Domtoren 4 | 8 | 9 | 36,5 |
En Passant 4 | 8 | 7 | 31,0 |
Hoevelaken 2 | 8 | 6 | 27,5 |
Ons Genoegen 3 | 8 | 5 | 27,0 |
TRIO 2 | 8 | 4 | 20,0 |
Leusden 2 | 8 | 2 | 23,5 |
Persoonlijke resultaten
Eerste team (Promotieklasse) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Jan Prins | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | _,1,1,1,1,1,1,1,1 | 2½/8 | 31 |
Chris Lutz | | ½ | 0 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 0 | _,2,2,2,_,4,2,2,2 | 2½/7 | 36 |
Majnu Michaud | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | 3,3,3,3,3,5,3,_,3 | 3½/8 | 44 |
Hans Nijland | | 1 | 0 | 0 | ½ | | | 0 | 1 | _,4,4,4,4,_,_,4,4 | 2½/6 | 42 |
Mike Harzevoort | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,6,5,6,5,7,6,5,6 | 4/9 | 44 |
Jacco Vermeulen | 1 | ½ | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5,_,5,6,6,5,6,5 | 4½/8 | 56 |
Rene Goverde | ½ | 1 | ½ | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,7,7,7,_,8,7,7,7 | 5½/8 | 69 |
Louis Rutgers | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 7,8,8,8,8,_,8,8,8 | 5/8 | 63 |
Invallers: |
Antonio Carretero | 0 | | | | | | 1 | | | 1,_,_,_,_,_,4,_,_ | 1/2 | 50 |
Klaas van der Horst | 0 | | | | | | | | | 2,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Abderrahim el Madani | 0 | | | | | | | | | 8,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Jos Heesen | | | 0 | | | | | | | _,_,6,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Ton van Ingen | | | | | 1 | | | | | _,_,_,_,7,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Phillipp Schapotschnikow | | | | | | 0 | | | | _,_,_,_,_,2,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Rody Straat | | | | | | 1 | | 1 | | _,_,_,_,_,3,_,3,_ | 2/2 | 100 |
| 2½ | 5 | 1½ | 5½ | 5 | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | | | |
|
Tweede team (1e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Ernesto Bonne | 0 | 0 | | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1,1,_,1,1,_,1,2,1 | 2½/7 | 36 |
Abderrahim el Madani | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 3,_,3,5,_,6,6,_,6 | 2/6 | 33 |
Hans Bernink | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 7,6,_,4,4,3,5,_,4 | 3½/7 | 50 |
Timo Können | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | _,_,4,6,5,4,4,5,5 | 5/7 | 71 |
Jaap Kamminga | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5,5,7,7,7,7,8,7 | 5½/9 | 61 |
Ton van Ingen | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | 2,3,1,2,2,_,2,3,2 | 4/8 | 50 |
Nico van Harten | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 5,8,6,8,8,8,8,_,8 | 3/8 | 38 |
Klaas van der Horst | | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | _,_,2,3,3,2,3,4,3 | 4½/7 | 64 |
Invallers: |
Bouke van der Spoel | ½ | | | | | | | | | 6,_,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Taco Jansonius | 0 | | | | | | | | | 8,_,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
John Temming | | 0 | | | | | | | | _,2,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Paul Formanoij | | 0 | | | | | | | | _,4,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Kees Volkers | | 0 | | | | | | | | _,7,_,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Toon van der Ouderaa | | | 1 | | | | | | | _,_,7,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Peter Thonen | | | 0 | | | | | | | _,_,8,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
Robert Paul Balder | | | | | ½ | | | 0 | | _,_,_,_,6,_,_,7,_ | ½/2 | 25 |
Antonio Carretero | | | | | | 1 | | | | _,_,_,_,_,1,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Jos Heesen | | | | | | ½ | | | | _,_,_,_,_,5,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Rody Straat | | | | | | | | 0 | | _,_,_,_,_,_,_,1,_ | 0/1 | 0 |
Mart Renders | | | | | | | | 1 | | _,_,_,_,_,_,_,6,_ | 1/1 | 100 |
| 3½ | 2 | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 3½ | | | |
|
Derde team (2e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Marvin van Megen | | ½ | | 1 | 1 | | | | | _,4,_,6,2,_,_,_,_ | 2½/3 | 83 |
Jos Heesen | | 1 | ½ | 0 | | | 1 | 1 | 1 | _,2,3,2,_,_,2,3,2 | 4½/6 | 75 |
Marcel Bijlsma | 1 | 1 | | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1,1,_,1,1,_,3,2,3 | 2½/7 | 36 |
Toon van der Ouderaa | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | _,3,4,3,3,4,5,1,1 | 5/8 | 63 |
Martin Lubbers | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 4,5,5,8,7,7,_,6,6 | 2½/8 | 31 |
Bas Peek | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,6,_,5,4,5,8,5,5 | 4/8 | 50 |
Peter Thonen | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | | 0 | | 7,7,_,4,6,6,_,7,_ | 3/6 | 50 |
Tanja Veenstra | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,8,8,7,8,8,7,8,8 | 4/9 | 44 |
Invallers: |
John Temming | 1 | | 0 | | | 0 | | | | 2,_,1,_,_,1,_,_,_ | 1/3 | 33 |
Kees Volkers | ½ | | 0 | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 3,_,2,_,5,2,1,4,_ | 2/6 | 33 |
Bouke van der Spoel | ½ | | | | | | | | | 5,_,_,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Paul Formanoij | | | 0 | | | | 0 | | 0 | _,_,6,_,_,_,4,_,7 | 0/3 | 0 |
Arnold van Gelder | | | ½ | | | | | | | _,_,7,_,_,_,_,_,_ | ½/1 | 50 |
Roman Attinger | | | | | | 1 | | | | _,_,_,_,_,3,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Robert Paul Balder | | | | | | | 1 | | | _,_,_,_,_,_,6,_,_ | 1/1 | 100 |
Marjolein Swinkels | | | | | | | | | 0 | _,_,_,_,_,_,_,_,4 | 0/1 | 0 |
| 5½ | 6 | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 2½ | 3½ | | | |
|
Vierde team (3e Klasse B) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op bord | Bord | % |
Arnold van Gelder | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,4,5,6,5,5,5,5 | 7/8 | 88 |
Piet Koenhein | ½ | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,7,7,8,7,7,7,7 | 6/8 | 75 |
Gerwin van der Kamp | | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | _,6,4,5,4,4,4,4 | 5½/7 | 79 |
Geurt van de Wal | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5,6,7,6,6,6,6 | 5½/8 | 69 |
Rene de Ruiter | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,_,8,_,8,8,8,8 | 5/6 | 83 |
Bouke van der Spoel | 1 | | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2,_,2,2,2,2,1,1 | 6½/7 | 93 |
Peter Zwijnenburg | | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | _,3,3,3,3,3,2,3 | 5/7 | 71 |
Roman Attinger | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,1,1,1,1,1,3,2 | 4/8 | 50 |
Invallers: |
Kees Volkers | 1 | | | | | | | | | 1,_,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Ronald van Houdt | 1 | | | | | | | | | 6,_,_,_,_,_,_,_ | 1/1 | 100 |
Robert Paul Balder | | 1 | | | 1 | | | | | _,2,_,4,_,_,_,_ | 2/2 | 100 |
Pieter Bakker | | 0 | | | | | | | | _,8,_,_,_,_,_,_ | 0/1 | 0 |
| 6 | 5 | | 7 | 7 | 4 | 6½ | 7½ | 5½ | | | |