Externe Competitie seizoen 2009-2010
1ste Klasse A |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | De Rode Loper 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43,5 |
2 | Vegtlust 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39,5 |
3 | HSG 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38 |
4 | Amersfoort 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37,5 |
5 | Amersfoort 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37,5 |
6 | Ons Genoegen 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35,5 |
7 | SSC 1922 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35 |
8 | Baarn 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 34 |
9 | Laren 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31,5 |
10 | Barneveld 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28 |
|
1ste Klasse B |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Oud Zuylen 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40,5 |
2 | Vianen 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39,5 |
3 | De Rode Loper 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38 |
4 | Nw Amelisweerd 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38 |
5 | Doorn-Driebergen 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38 |
6 | Gorinchem 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36,5 |
7 | Paul Keres 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 36 |
8 | Utrecht 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32,5 |
9 | Moira Domtoren 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31,5 |
10 | Zeist 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 29,5 |
|
3de Klasse A |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | De Rode Loper 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 38,5 |
2 | SSC 1922 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 32,5 |
3 | TRIO 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30,5 |
4 | Hoogland 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27 |
5 | Oud Zuylen 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25,5 |
6 | Denk en Zet Advisor 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 |
7 | En Passant 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24,5 |
8 | De Pion Voga 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21,5 |
|
3de Klasse B |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Het Dikke Torentje 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 38,5 |
2 | En Passant 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 35 |
3 | Barneveld 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35 |
4 | Amersfoort 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 |
5 | Hoogland 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 |
6 | De Rode Loper 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26 |
7 | Leusden 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 |
8 | Doorn-Driebergen 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16,5 |
Persoonlijke resultaten
DRL 1, 2009 - 2010 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
Rody Straat | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½/9 | 72% | 1-1-1-1-1-2-2-2-2 |
Antonio Carretero | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 56% | 3-3-3-5-5-4-4-4-4 |
Jan Prins | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6½/9 | 72% | 2-2-2-2-2-1-1-1-1 |
Mike Harzevoort | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 44% | 4-4-4-4-4-x-5-3-5 |
René Goverde | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71% | 5-6-5-7-x-x-6-6-6 |
Majnu Michaud | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 4½/7 | 64% | x-7-6-8-7-6-7-8-x |
Klaas van der Horst | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 5/8 | 63% | 6-8-7-6-6-3-x-5-7 |
Olger van Dijk | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 2/6 | 33% | 7-5-x-3-3-x-3-x-3 |
Invallers | | | | | | | | | | | | |
Chris Lutz | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4/4 | 100% | 8-x-x-x-x-8-8-x-8 |
Jacco Vermeulen | | | | | | 0 | | | | 0/1 | 0% | x-x-x-x-x-5-x-x-x |
Timo Können | | | 1 | | | 0 | | 0 | | 1/3 | 33% | x-x-8-x-x-7-x-7-x |
Hans Nijland | | | | | ½ | | | | | ½/1 | 50% | x-x-x-x-8-x-x-x-x |
Totaal | 2½ | 5 | 6½ | 6½ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 43½/72 | 60% | |
|
DRL 2, 2009 - 2010 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
Chris Lutz | | ½ | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64% | x-1-1-1-x-1-2-2-1 |
Jacco Vermeulen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/9 | 44% | 1-7-6-6-5-3-5-4-5 |
Jos Heesen | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 2-2-3-3-7-7-3-3-4 |
Hans Nijland | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | 61% | 3-3-2-2-2-5-6-5-6 |
Timo Können | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 63% | 4-4-5-x-3-2-1-1-3 |
Hans Bernink | | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | x-x-7-7-6-x-8-8-2 |
Kees Volkers | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33% | 5-5-4-4-4-4-4-6-7 |
Paul Formanoij | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 43% | x-x-8-8-1-6-7-7-8 |
Invallers | | | | | | | | | | | | |
Mart Renders | ½ | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3½/4 | 88% | 8-8-x-x-8-8-x-x-x |
Ronald van Houdt | ½ | | | | | | | | | ½/1 | 50% | 7-x-x-x-x-x-x-x-x |
Louis Rutgers | 1 | ½ | | 0 | | | | | | 1½/3 | 50% | 6-6-x-5-x-x-x-x-x |
Totaal | 3 | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 1½ | 38/72 | 53% | |
|
DRL 3, 2009 - 2010 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
Ben Westerman | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | | | 4½/6 | 75% | 1-2-1-x-2-2-2-x-x |
Toon van der Ouderaa | | 0 | | 0 | 1 | ½ | | | | 1½/4 | 38% | x-3-x-2-4-1-x-x-x |
Nico van Harten | 1 | | ½ | 1 | | ½ | 1 | | | 4/5 | 80% | 4-x-4-4-x-6-5-x-x |
Sebastiaan Holweg | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | | 5/6 | 83% | 5-5-3-x-3-3-3-x-x |
Almer Toby | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | | | | 2½/5 | 50% | 6-6-7-8-8-x-x-x-x |
Martin Lubbers | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | | | 2½/6 | 42% | 2-4-5-6-x-7-7-x-x |
Arnold van Gelder | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 4½/7 | 64% | 7-7-8-7-7-8-8-x-x |
Pieter Bakker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 6/7 | 86% | 8-8-6-5-6-5-6-x-x |
Invallers | | | | | | | | | | | | |
John Temming | | | | ½ | | | | | | ½/1 | 50% | x-x-x-3-x-x-x-x-x |
Simon Veldhuijzen | | | | | 1 | | 1 | | | 2/2 | 100% | x-x-x-x-5-x-4-x-x |
Louis Rutgers | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 5½/7 | 79% | 3-1-2-1-1-4-1-x-x |
Totaal | 6 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 4 | 6½ | | | 38½/56 | 69% | |
|
DRL 4, 2009 - 2010 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
Simon Veldhuijzen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | | 2½/7 | 36% | 1-2-1-4-1-1-1-x-x |
Bas Peek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 4/7 | 57% | 4-4-2-6-3-3-3-x-x |
Tanja Veenstra | | | ½ | | 0 | 1 | 1 | | | 2½/4 | 63% | x-x-4-x-2-2-4-x-x |
Piet Koenhein | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | | | 3½/7 | 50% | 5-5-5-5-5-5-5-x-x |
Henk van Lingen | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | | | 3/7 | 43% | 6-6-6-2-6-6-6-x-x |
René de Ruiter | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5½/7 | 79% | 7-7-7-7-7-7-7-x-x |
Rene God | 0 | 0 | | | | | | | | 0/2 | 0% | 8-8-x-x-x-x-x-x-x |
Gerwin van der Kamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1/6 | 17% | 3-3-3-3-4-4-x-x-x |
Invallers | | | | | | | | | | | | |
Peter Thonen | 0 | | | | | | | | | 0/1 | 0% | 2-x-x-x-x-x-x-x-x |
Johan Kersies | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 4/5 | 80% | x-x-8-8-8-8-8-x-x |
Niet Opgekomen | | 0 | | 0 | | | | | | 0/2 | 0% | x-1-x-1-x-x-x-x-x |
Fred Jonkman | | | | | | | 0 | | | 0/1 | 0% | x-x-x-x-x-x-2-x-x |
Totaal | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 6 | 3½ | | | 26/56 | 46% | |