Externe Competitie seizoen 2010-2011
Promotieklasse |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Paul Keres 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45,5 |
2 | Paul Keres 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 44 |
3 | Moira Domtoren 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43 |
4 | De Rode Loper 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36 |
5 | Utrecht 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39 |
6 | Woerden 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 35 |
7 | Hoogland 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33,5 |
8 | ZZC 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 |
9 | Houten 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 32,5 |
10 | Oud Zuylen 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22,5 |
|
1ste klasse groep B |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | DBC 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 44,5 |
2 | Paul Keres 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 37,5 |
3 | Vegtlust 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37 |
4 | Doorn-Driebergen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 35 |
5 | Rivierenland 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 41 |
6 | Nw Amelisweerd 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36,5 |
7 | Vianen 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35 |
8 | GZZ 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34 |
9 | Gorinchem 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 32 |
10 | De Rode Loper 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27,5 |
|
2de klasse groep D |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Moira Domtoren 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51 |
2 | Rivierenland 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 44 |
3 | Denk en Zet Advisor 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 41 |
4 | Woerden 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43,5 |
5 | Kijk UIt 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 |
6 | TRIO 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34 |
7 | Zeist 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30,5 |
8 | Utrecht 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 30 |
9 | De Rode Loper 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28 |
10 | Rivierenland 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
|
3de klasse groep B |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | IJsselstein 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43 |
2 | IJsselstein 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42,5 |
3 | De Giessen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42 |
4 | Acquoy 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39,5 |
5 | De Giessen 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39 |
6 | De Damrakkers 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36,5 |
7 | Moira Domtoren 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35,5 |
8 | De Rode Loper 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 33 |
9 | Doorn-Driebergen 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 27,5 |
10 | Woerden 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 21,5 |
Persoonlijke resultaten
DRL 1 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | Kl |
Jacco Vermeulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 5½ | 3 |
Klaas van der Horst | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 3 |
Chris Lutz | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | -3 |
Timo Können | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 4½ | -2 |
Hans Nijland | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | 2 |
Jan Prins | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 3½ | -3 |
Majnu Michaud | 0 | - | 0 | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2½ | 2 |
Mike Harzevoort | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2½ | -1 |
Kees Volkers | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | -1 |
Louis Rutgers | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -2 |
Jos Heesen | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1 |
John Temming | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
|
DRL 2 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | Kl |
Fred Jonkman | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4½ | 0 |
John Temming | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 8 | 4 | 0 |
Kees Volkers | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | 0 |
Simon Veldhuijzen | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | 7 | 3 | -1 |
Jos Heesen | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 8 | 2½ | 0 |
Toon van der Ouderaa | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 2½ | 1 |
Hans Bernink | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
Louis Rutgers | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 0 |
Jaap Kamminga | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1½ | 1 |
Jelle Kipp | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 |
Hans Donck | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | -1 |
Victor van Bergenhenegouwen | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ½ | -1 |
Almer Toby | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 |
Abderrahim El Madani | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
DRL 3 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | Kl |
Almer Toby | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 5 | -1 |
Arnold van Gelder | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
Nico van Harten | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 8 | 3½ | -2 |
Ben Westerman | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | 7 | 2½ | -1 |
Gerwin Kamp | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 7 | 2½ | -3 |
Tanja Veenstra | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 2½ | 2 |
Bas Peek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 | 2½ | 1 |
Pieter Bakker | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 4 |
Victor van Bergenhenegouwen | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | ½ | - | 4 | 1½ | 2 |
Peter Thonen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Jelle Kipp | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | -2 |
Hans Donck | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | -1 |
Marjolein Swinkels | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
|
DRL 4 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | Kl |
Jelle Kipp | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 8 | 4½ | 0 |
Johan Kerssies | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4½ | 2 |
Karel Manschot | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 |
Roy Latum | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Hans Donck | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 3½ | 0 |
Arjan Beijen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 8 | 3½ | 0 |
Henk van Lingen | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3½ | 2 |
René de Ruiter | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 7 | 2 | -1 |
Piet Koenhein | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 2 | 1 |
Tristan Schonis | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1½ | 0 |
Niet Opgekomen | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 |
Paul van de Steenoven | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | -2 |