Externe Competitie seizoen 2014-2015
De Rode Loper 1 in de SGS 1e Klasse-1A-2014/2015 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Houten 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 47,5 |
2 | De Rode Loper 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43,5 |
3 | SSC 1922 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 44,5 |
4 | Utrecht 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41 |
5 | ZZ Combinatie 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 41,5 |
6 | Rivierenland 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 39,5 |
7 | De Giessen en Linge 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29 |
8 | Paul Keres 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31 |
9 | Moira-Domtoren 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 |
10 | Amersfoort 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18,5 |
|
De Rode Loper 2 in de SGS 1e Klasse-1B-2014/2015 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Moira-Domtoren 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 44 |
2 | Baarn 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41 |
3 | Barneveld 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 40,5 |
4 | DBC 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39 |
5 | Doorn-Driebergen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37 |
6 | BSG 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34 |
7 | HSG 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33 |
8 | Vegtlust 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32 |
9 | De Rode Loper 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31 |
10 | Woerden 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28,5 |
|
De Rode Loper 3 in de SGS 2e Klasse-2C-2014/2015 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Lekstroom 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 54,5 |
2 | Moira-Domtoren 4 (LNA) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49,5 |
3 | Kijk UIt 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 45 |
4 | De Rode Loper 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35 |
5 | Rivierenland 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 30 |
6 | TRIO 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32 |
7 | Doorn-Driebergen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31,5 |
8 | Woerden 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32,5 |
9 | ZZ Combinatie 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28 |
10 | Oud Zuylen 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22 |
|
De Rode Loper 4 in de SGS 2e Klasse-2D-2014/2015 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Rivierenland 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 53 |
2 | Oud Zuylen 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 49˝ |
3 | De Damrakkers 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41˝ |
4 | De Rode Loper 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34 |
5 | Het Kasteel 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 37,5 |
6 | Almkerk 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33,5 |
7 | De Giessen en Linge 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32 |
8 | Moira-Domtoren 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32 |
9 | Utrecht 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31˝ |
10 | Woerden 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15˝ |
Persoonlijke resultaten
De Rode Loper 1 in de SGS 1e Klasse-1A-2014/2015 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
Jaap Kamminga | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 0,72 | -3 |
Peter Hoogakker | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0,75 | 0 |
Jos Heesen | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 0,61 | 1 |
Henk Dissel | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 5½ | 0,69 | 2 |
Timo Können | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 0,56 | 1 |
Chris Lutz | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 4 | 0,5 | 0 |
Seth van der Vegt | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | 4 | 0,57 | -1 |
Majnu Michaud | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 3½ | 0,5 | -1 |
Jacco Vermeulen | - | - | - | ½ | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 1½ | 0,5 | 1 |
Mike Harzevoort | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,5 | 0 |
Remco Holland | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 0,5 | 1 |
Hans Nijland | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 0,5 | -1 |
|
De Rode Loper 2 in de SGS 1e Klasse-1B-2014/2015 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
Peter Das | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | 0,63 | 0 |
Almer Toby | 1 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | ½ | 7 | 3½ | 0,5 | -3 |
Hans Bernink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 3 | 0,33 | 3 |
Mike Harzevoort | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0,43 | 1 |
Eric van Aart | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 2½ | 0,31 | 0 |
Daan Weustenraad | 0 | 1 | - | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 0,36 | -3 |
Hans Nijland | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 2½ | 0,42 | 0 |
Wim van Hoek | - | 1 | ½ | - | - | ½ | - | - | - | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
Hans Koren | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 2 | 1½ | 0,75 | 2 |
Hendrik Aldenberg | - | - | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 2 | 1 | 0,5 | -2 |
Pieter Bakker | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,5 | 2 |
Klaas van der Horst | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -1 |
Remco Holland | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -1 |
René de Korte | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ernesto Bonne Boizan | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 2 | ½ | 0,25 | 0 |
Henk Enserink | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marcel Scholten | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jacco Vermeulen | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Jeroen Weelink | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | -1 |
|
De Rode Loper 3 in de SGS 2e Klasse-2C-2014/2015 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
René de Korte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0,78 | 1 |
Hendrik Aldenberg | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4½ | 0,5 | -1 |
Henk van Lingen | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 4 | 0,5 | 0 |
Arnold van Gelder | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 4 | 0,5 | 0 |
Huub Brouwer | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 0,39 | 1 |
Bas Peek | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 3½ | 0,39 | 1 |
Pieter Bakker | - | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 3 | 0,43 | 1 |
Jeroen Weelink | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 2½ | 0,28 | -1 |
Marcel Scholten | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
John Temming | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 |
Kees Volkers | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 |
Jacco Vermeulen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
De Rode Loper 4 in de SGS 2e Klasse-2D-2014/2015 |
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
Johan Kerssies | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 0,63 | -4 |
Marcel Scholten | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0,5 | -2 |
Nico van Harten | - | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 0,57 | 3 |
René de Ruiter | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3½ | 0,5 | 3 |
Piet Koenhein | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | 7 | 3 | 0,43 | -1 |
Oscar Bouzas | ½ | 1 | - | ½ | - | ½ | - | ½ | ½ | 6 | 3½ | 0,58 | 4 |
Tanja Veenstra | - | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 0 |
Geurt van de Wal | - | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 6 | 2 | 0,33 | 4 |
Jaaphein Vruggink | 0 | - | 1 | - | 0 | - | ½ | 1 | - | 5 | 2½ | 0,5 | -3 |
Marcel Bijlsma | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 0,75 | 0 |
Abderrahim El Madani | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Kees Volkers | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | ½ | 4 | ½ | 0,13 | -2 |
Johan van der Sluis | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | ½ | 0,1 | -1 |