Uniforme prestaties leiden tot niet meer dan handhaving
Na jaren van proberen bereikte het Eerste vorig jaar eindelijk de promotieklasse. Dit jaar was het dus zaak om daar te blijven. Ondanks een goed begin met vijf punten uit zes wedstrijden, maakten twee nederlagen op rij het toch nog spannend en doordat de teams onderin aan elkaar gewaagd waren was alleen een overwinning in de slotronde genoeg voor handhaving. Met een keurige 5½-2½ werd aan die opdracht ruimschoots voldaan en werd zelfs ook nog de nummer 7 ingehaald. Met het vermijden van degradatie werd tevens een plek in de vierde klasse KNSB voor volgend jaar veilig gesteld. In de breedte draaide het team erg goed met voor iedereen een score van boven de 35% en niemand boven de 56%. Die laatste score was voor Mike, die met 4½ uit 8 (wel zeven keer wit), Ernesto en Timo net achter zich liet.
Ook het Tweede ging voor handhaving, maar dit zou op papier iets makkelijker moeten zijn. Met twee afgetekende nederlagen tegen twee middenmoters was het begin duidelijk slecht. Na een tussensprintje stond er 5 uit 8 op de borden, maar door de merkwaardige verdeling van punten over de andere teams was het zelfs mogelijk dat een kleine overwinning in de slotronde niet genoeg zou zijn. Voor het gemak haalden ze daarom maar met 6½-1½ uit en werden zelfs nog zesde. Ook hier veel scores rond of iets onder de 50%, met twee spelers die er net bovenuit staken, Victor en Peter Hoogakker met 4½ punten. De tegenstand van Peter was echter dusdanig sterker dat, ondanks dat Victor een partij minder gespeeld heeft, Peters TPR net iets hoger was, zodat hij de teambokaal wint.
Het Derde doet al jaren mee in de bovenste helft van de tweede klasse en ook nu weer. De lastige uitwedstrijd in ronde 2 tegen Rivierenland ging echter nipt verloren. Dit bleek achteraf fataal, want alle daaropvolgende wedstrijden werden gewonnen, vaak met grote cijfers. Rivierenland bleef echter ook winnen, zij het krap. Even kwam er hoop toen ze een gelijkspel moesten halen, maar aan het eind van het seizoen bleef er dat ene puntje tekort. Ook in dit team verzaakte niemand, maar lagen de scores wel wat verder uit een dan in de twee hogere teams. In menig seizoen zou Jeroens fraaie score van 6½ uit 7 (waarvan 6 met zwart!) genoeg zijn voor de teambokaal. Daniel profiteerde echter optimaal van Jeroens afwezigheid in de vijfde ronde door met de niet minder fraaie score van 7 uit 8 ervoorbij te steken.
Het Vierde draaide zoals altijd weer lekker mee met twee overwinningen, twee remises en drie nederlagen, maar ook dit team kreeg in de voorlaatste ronden ineens last van de zuigkracht van de onderste plaatsen. Ook hier werd echter in de slotronde de rug gerecht en met een knappe 4-4 tegen de op dat moment nog zonder puntverlies zijnde koploper werd de zesde plaats veilig gesteld. Steunberen waren, mede door hun frequente meespelen, Nico (3½ uit 6) en Geurt (3½ uit 7). Geurt had een hogere tegenstand, maar Nico een hogere TPR. De regels zijn hier inconsistent over, waarop in de geest van de regels is gehandeld en Nico is uitgeroepen tot de winnaar van de teambokaal.
De campagne van het bekerteam begon dit jaar met een veegpartij tegen Denk aan Zet. Na een iets minder grote veegpartij tegen Leusden kwam in de kwartfinale BSG op bezoek. Op papier was dit te doen, maar op hout mochten we blij zijn dat de stand niet erger was dan de 1½-2½ nederlaag. Dit werd nog ietsje dragelijker toen BSG de finale wist te winnen.
Teambokalen en SGS-bokaal
Het zal de oplettende lezer duidelijk zijn dat de SGS-bokaal maar in een team kon eindigen en dat is het derde. Jeroen viel wel in in het derde, maar wist deze partij niet te winnen, waardoor aan de stand niets veranderde en Daniel er verdiend met de SGS bokaal vandoor gaat.
DRL 1 | Mike Harzevoort | 4½/8 | 56% |
DRL 2 | Peter Hoogakker | 4½/9 | 50% |
DRL 3 | Daniel Weise | 7/8 | 88% |
DRL 4 | Nico van Harten | 3½/6 | 58% |
Stand in de poules
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moira-Domtoren 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 47½ |
2 | DBC 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4½ |
3 | Amersfoort 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 38½ |
4 | Rivierenland 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 37½ |
5 | Zeist 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35½ |
6 | Hoogland 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34½ |
7 | De Rode Loper 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31½ |
8 | Oud Zuylen Utrecht 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 31 |
9 | Amersfoort 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29½ |
10 | SSC 1922 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 34 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | MP | BP |
1 | BSG 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 48 |
2 | ZZ Combinatie 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39 |
3 | Vegtlust 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 41 |
4 | Houten 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4½ |
5 | Moira-Domtoren 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36 |
6 | De Rode Loper 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33 |
7 | Barneveld 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32½ |
8 | Laren 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31½ |
9 | Hoogland 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29½ |
10 | Giessen en Linge 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29 |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | MP | BP |
1 | Rivierenland 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4½ |
2 | De Rode Loper 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 44 |
3 | Kijk UIt 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35½ |
4 | Moira-Domtoren 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 33½ |
5 | ZZ Combinatie 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28½ |
6 | Doorn-Driebergen 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 35 |
7 | Lekstroom 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29½ |
8 | Woerden 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 |
9 | Zeist 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17½ |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | MP | BP |
1 | Hoevelaken 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 37 |
2 | Lekstroom 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 31 |
3 | Baarn 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 31½ |
4 | HSG 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3½ |
5 | SSC 1922 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 27 |
6 | De Rode Loper 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23½ |
7 | De Damrakkers 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22½ |
8 | Denk en Zet 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21 |
Persoonlijke resultaten
DRL 1: SGS-Promotieklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Harzevoort | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4½ | 56% | 6 |
Ernesto Bonne Boizan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 4 | 50% | 0 |
Timo Können | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44% | 1 |
Seth van der Vegt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 3½ | 44% | 0 |
Hans Nijland | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 7 | 3 | 43% | 1 |
Jaap Kamminga | - | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38% | -6 |
Henk Dissel | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38% | 0 |
Chris Lutz | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2½ | 36% | 1 |
Marcel Scholten | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50% | -2 |
Jacco Vermeulen | ½ | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50% | 2 |
Fred Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 50% | -1 |
Eric van Aart | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50% | -1 |
Peter Hoogakker | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 50% | -1 |
David Knight | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 25% | 0 |
DRL 2: SGS-1e klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
Victor van Bergenhenegouwen | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4½ | 56% | -2 |
Peter Hoogakker | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 4½ | 50% | -1 |
Thomas Ploemacher | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | 3 | 50% | -2 |
Eric van Aart | - | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 3 | 43% | 1 |
Hendrik Aldenberg | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38% | 2 |
Jos Heesen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 8 | 3 | 38% | 0 |
Marcel Scholten | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33% | -1 |
Chris Regeling | - | - | 1 | ½ | - | - | 1 | - | - | 3 | 2½ | 83% | 3 |
Peter Das | 0 | - | 1 | - | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 6 | 2½ | 42% | 0 |
Almer Toby | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 |
David Knight | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
Jacco Vermeulen | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50% | -1 |
Wim van Hoek | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 2 | ½ | 25% | -2 |
Paul Buys | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | 1 |
Jeroen Weelink | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
DRL 3: SGS-2e klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
Daniel Weise | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 88% | 0 |
Jeroen Weelink | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 6½ | 93% | -5 |
Henk van Lingen | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5½ | 69% | 4 |
Jacco Vermeulen | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 5 | 63% | 0 |
Martin van Rijswijk | - | - | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 6 | 4½ | 75% | 4 |
Almer Toby | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 67% | 2 |
Jacques van Gelder | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 4 | 3½ | 88% | 0 |
Chris Regeling | ½ | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3½ | 50% | -1 |
Arnold van Gelder | ½ | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 2½ | 50% | -5 |
Rene de Korte | - | - | - | ½ | - | 1 | - | ½ | - | 3 | 2 | 67% | 1 |
Paul Buys | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
Kees Volkers | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | 1 |
DRL 4: SGS-2e klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | Gesp | Bp | % | Kl |
Nico van Harten | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 3½ | 58% | 0 |
Geurt van de Wal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 7 | 3½ | 50% | 3 |
Marcel Bijlsma | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100% | 0 |
Ben Westerman | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50% | 0 |
Rene de Ruiter | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 2 | 40% | -1 |
Jaan-Hein Vruggink | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 6 | 2 | 33% | 0 |
Rene de Korte | - | ½ | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1½ | 75% | 2 |
Tanja Veenstra | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1½ | 30% | 1 |
Stijn Voorhoeve | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | -1 |
Johan Kerssies | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | -1 |
Kees Volkers | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 50% | 2 |
Piet Koenhein | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 33% | -1 |
Pieter Bakker | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50% | -1 |
Froukje Willems | 0 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 2 | ½ | 25% | 2 |
John Temming | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 25% | -2 |
Tom van der Most | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
Fred Lucas | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
Rolf van der Veer | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0% | -1 |
Roman Rae Attinger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0% | -2 |
Niet Opgekomen | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 |
© UCS de Rode Loper