Een nieuwe competitie en een extra Rode Loperteam
Afgelopen seizoen was het eerste seizoen waarin het ook voor de lagere ratinghouders mogelijk was om KNSB-competitie te spelen. En bij onze club was en is die animo er! Maar liefst twee teams deden mee aan de zaterdagcompetitie. Daarmee waren er dit seizoen in totaal maar liefst vijf Rode Loperteams die de degens kruisten met andere schaakclubs.
Dus aan animo geen gebrek, maar hoe ging het met de prestaties? In ieder geval hebben we dit jaar helaas geen kampioenschappen kunnen vieren. Het team dat er nog het dichtst bij in de buurt is gekomen is het eerste team in de KNSB-competitie. Lang hebben zij de achtervolging op de koploper vol kunnen houden, met 1 of 2 matchpunten achterstand. Door een nederlaag in de slotronde eindigde het Eerste toch nog in de middenmoot met 4 punten minder dan de kampioen de Drie Torens.
Dan even door naar de gevallen ‘gewogen en te licht bevonden’, zoals het tweede team uit de KNSB-competitie. Met de laagste gemiddelde elo heeft dat team aan de verwachtingen voldaan: laatste en dus gedegradeerd. In deze opstartfase van de KNSB-competitie is het echter mogelijk om op basis van de eloratings een team opnieuw aan te melden. Dus komend seizoen speelt het Tweede wederom in de vijfde klasse. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat geldt ook voor het derde team uit de SOS-competitie. Alleen komt het derde team van de SOS-competitie, na degradatie, volgend seizoen in de derde klasse uit. En dat terwijl vier teamleden een positieve W-We score hebben behaald.
En tot slot de categorie ‘Middenmoot’. Wat natuurlijk helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Neem ons vlaggenschip in de SOS-competitie, dat zich knap heeft weten te handhaven in de Hoofdklasse. Tussen al het geweld van de 2000-, 2100-, 2200- en een enkele 2300-schaker: chapeau! Tot slot het tweede team dat ook gewoon eerste klasse heeft gespeeld, dat heel solide heeft gedaan en koploper van het rechterrijtje is geworden. Wellicht kan het tweede volgend seizoen meedoen in de race om het kampioenschap.
Teambokalen
Jaap Kamminga | DRL1 SOS | 5/8 | 63% |
Jeroen Weelink | DRL2 SOS | 5/8 | 63% |
Eric van Aart | DRL3 SOS | 5/7 | 71% |
Mike Harzevoort | DRL1 KNSB | 5½/9 | 61% |
Jacques van Gelder | DRL2 KNSB | 4/6 | 67% |
SGS-Bokaal
Daarnaast kent onze club de SGS-beker, de prijs voor de speler die in de externe competitie het best heeft gepresteerd. Nu onze club in meerdere competities speelt, dekt de naam van de prijs niet helemaal de lading meer. Dus voor de ‘SGS’-bekerprijs komen alle spelers in aanmerking die in een externe competitie hebben gespeeld.
Als we de winnaars van de teambokalen netjes onder elkaar zetten, dan zien we dat Mike in de externe competitie 5,5 punt heeft behaald. Jaap heeft in de SOS-competitie 5 punten behaald, maar heeft ook geparticipeerd in de KNSB-beker. Deze partijen tellen ook mee, althans de 9 partijen tegen de tegenstanders met de hoogste rating. Jaap blijft dan echter op 5 punten steken, daar er anderhalf punt tegen sterkere spelers bijkomen maar ook anderhalf punt tegen de zwakste 2 tegenstanders afgaan. Mike heeft een keer ingevallen in het SOS team en daar gewonnen van een sterke tegenstander. Daar hij verloor van de zwakste tegenstander dit seizoen, komt Mike op 6,5 punten uit de 9 partijen tegen zijn sterkste tegenstanders. Daarmee wint Mike de SGS-bokaal.
Bekercompetitie
Het Bekerteam in de SGS-competitie heeft het dit jaar tot de derde ronde geschopt! Een prachtige prestatie van Ernesto, Henk, Mitchel en Timo.
1ste ronde DRL - Amersfoort | 2½ - 1½ |
2de ronde DRL - Denk en Zet | 3 - 1 |
3de ronde Barneveld - DRL | 2 - 2* |
*Barneveld wint snelschaken met 3 – 1
Het Bekerteam in de KNSB-competitie bestond uit Ernesto, Jaap, Hans, Mitchel en invaller Arend en is helaas in de tweede ronde uitgeschakeld.
1ste ronde DRL - Woerden | 2½ - 1½ |
2de ronde En Passant - DRL | 3½ - ½ |
Stand in de poules
SOS-competitie
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keres 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 54 |
2 | Hoogland 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 36 |
3 | Zeist 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39 |
4 | Amersfoort 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37,5 |
5 | En Passant 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37,5 |
6 | Oud Zuylen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34,5 |
7 | DBC 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31 |
8 | De Rode Loper 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28,5 |
9 | Moira Domtoren 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33,5 |
10 | BSG 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28,5 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
1 | Doorn Driebergen 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 49 |
2 | Houten 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43,5 |
3 | Vegtlust 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 44 |
4 | ZZ Combinatie 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39,5 |
5 | Rivierenland 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 37,5 |
6 | De Rode Loper 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37 |
7 | Moira Domtoren 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34 |
8 | De Giessen en Linge 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 34,5 |
9 | Paul Keres 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
10 | Oud Zuylen 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
1 | DBC 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35,5 |
2 | Zeist 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 38,5 |
3 | Rivierenland 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 |
4 | Lekstroom 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26,5 |
5 | Trio 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 |
6 | Moira Domtoren 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 |
7 | ZZ Combinatie 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24,5 |
8 | De Rode Loper 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 |
KNSB-competitie
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Drie Torens | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 47,5 |
2 | Sliedrecht 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 44 |
3 | Waalwijk | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39 |
4 | De Rode Loper 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 37 |
5 | Moira Domtoren 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36 |
6 | Krimpen aan den IJssel 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28,5 |
7 | OSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33,5 |
8 | EGS | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 |
9 | Dordrecht 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33,5 |
10 | Paul Keres 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
1 | Volendam 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 38 |
2 | BSG 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29,5 |
3 | LSG 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27,5 |
4 | Almere 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29,5 |
5 | Lekstroom 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29,5 |
6 | HMC Den Bosch 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 |
7 | Philidor Leiden 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24 |
8 | De Rode Loper 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 |
© UCS de Rode Loper