Zes (!) externe teams en de nachtkaars
De externe competities begonnen hoopvol voor de Rode Loper. In dit tweede jaar waarin de KNSB-competitie op zaterdag openstaat voor amateurs van alle ratingniveau’s kon De Rode Loper maar liefst zes teams op de been brengen. Vier teams in de regionale competitie en twee teams in de landelijke begonnen vol goede moed, hebben een tijd lang kunnen dromen over kampioenschappen of vrezen voor degradatie totdat Corona de competities als een nachtkaars uit liet gaan. Kampioenschappen en degradaties zijn door de bonden dit jaar geannuleerd. Volgend seizoen in principe nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanuit dezelfde uitgangssituatie als het afgelopen seizoen.
Nu over naar de prestaties achter het bord. Want tot maart was het spannend. In de Hoofdklasse A van de SOS competitie speelde ons vlaggenschip in een sterke pool met onder andere Oud Zuylen 1, Paul Keres 1 en Woerden 1. Tegen deze teams kon ons eerste dan ook geen potten breken, maar na een mooie overwinning op Zeist 1, een gelijkspel tegen Doorn-Driebergen en de wedstrijd tegen de hekkensluiter in het verschiet had DRL1 gewoon kansen op lijfsbehoud in de Hoofdklasse.
Dan het tweede. Vorig seizoen een solide middenplek in de eerste klasse, dit seizoen een solide middenplek in de eerste klasse. Bij aanvang van de competitie werden dit team grote kansen toegedicht, met een aantal spelers die het laatste jaar significant beter zijn gaan schaken.
Het derde team was dit jaar een van de lichtpunten in de externe competitie. Een goede mix van ervaring en nieuw bloed die er samen zin in hadden. Helaas toch afgelopen met een soort AZ-gevoel: weten dat je de beste bent, maar op de ranglijst als tweede geëindigd op doelsaldo. Maar dan wel met een wedstrijd minder gespeeld! De kraker tegen DBC, met een Rode Loper lid en een ex-Rode Loper lid in de gelederen, mocht er niet van komen.
Het vierde heeft het aan het begin aan wat geluk ontbroken, maar de laatste twee wedstrijden werden toch maar mooi gewonnen. Een sterk stijgende lijn, waarbij ook de nieuwe teamleden de smaak te pakken kregen. Dat belooft wat. Volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Dan het eerste van de KNSB competitie. Vorig jaar speelden zij een zeer verdienstelijk seizoen, met een vierde plaats als uiteindelijk resultaat. Dit seizoen ging het een stuk moeizamer. Geëindigd op de voorlaatste plaats, waarbij wel aangetekend moet worden dat het op papier zware deel van de competitie achter de rug was. Corona heeft een spannende degradatiestrijd overbodig gemaakt.
Tot slot het tweede KNSB team. Misschien wel het gezelligste team van de club, tenminste als je afgaat op het aantal etentjes na afloop van de wedstrijden. Maar kunnen ze ook schaken? Afgaande op de resultaten kunnen we in ieder geval zeggen dat lijfsbehoud nagenoeg zeker was, of toch op zijn minst in eigen handen. Kortom, ook hier was er sprake van een spannende degradatiestrijd.
Teambokalen
SOS DRL1 | Jan Prins | 2½/6 | 42% |
SOS DRL2 | Martijn Eefting | 4½/6 | 75% |
SOS DRL3 | Roman Attinger | 4/5 | 80% |
SOS DRL4 | Fred Jonkman | 3½/4 | 88% |
KNSB DRL1 | Jos Heesen | 3/5 | 60% |
KNSB DRL2 | Hendrik Aldenberg | 4/4 | 100% |
Externe Bokaal
Hier lijkt het in eerste instantie te gaan tussen Hendrik en Martijn, teamgenoten in zowel de SOS- als de KNSB-competitie, omdat zij beiden veel partijen gewonnen hebben in de diverse competities. Ook Roman gooit hoge ogen, met zijn 4½ uit 6 in zijn externe wedstrijden. Als alle partijen, inclusief bekerpartijen, op een rijtje worden gezet, dan tellen de 9 partijen tegen de tegenstanders met de hoogste rating. Hendrik eindigt dan op 4 uit 9, Martijn op 4½ uit 9. Roman heeft ook 4½ punten, dus de TPR geeft de doorslag. En de winnaar is… Martijn! Een eervolle vermelding gaat naar Jos, een andere grootverdiener voor onze club. Hij heeft in totaal 6 punten verdiend voor onze club, waarvan 4 tegen de sterkste negen tegenstanders.
Martijn Eefting | 4½/9 | 50% |
Roman Attinger | 4½/6 | 75% |
Hendrik Aldenberg | 4/9 | 44% |
Jos Heesen | 4/9 | 44% |
Bekercompetitie
Het Bekerteam in de SGS-competitie heeft het dit jaar tot de derde ronde geschopt! Een prachtige prestatie van Ernesto, Jaap, Chris Regeling en Hendrik. Jan Prins heeft in de tweede ronde ingevallen.
1ste ronde | Denk en Zet – DRL | 0 – 4 |
2de ronde | Het Dikke Torentje – DRL | 1 – 3 |
3de ronde | Hoogland – DRL | Niet gespeeld |
Het Bekerteam in de KNSB-competitie, bestaande uit Jaap, Chris Regeling en invallers Marcel Scholten en Ashraf, zijn in de eerste ronde tegen de Amstel uitgeschakeld.
1ste ronde | De Amstel – DRL | 3½ - ½ |
Stand in de poules
SOS competitie
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud Zuylen Utrecht 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31,5 |
2 | Paul Keres 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 31 |
3 | Amersfoort 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28,5 |
4 | Woerden 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 |
5 | Moira-Domtoren 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 28 |
6 | Hoogland 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 28 |
7 | Doorn Driebergen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25,5 |
8 | Zeist 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24,5 |
9 | De Rode Loper 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17,5 |
10 | Houten 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegtlust 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28,5 |
2 | ZZ Cominatie 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 23,5 |
3 | BSG 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28,5 |
4 | De Giessen en Linge 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21,5 |
5 | De Rode Loper 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 |
6 | DBC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19,5 |
7 | Moira-Domtoren 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
8 | Denk en Zet 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,5 |
9 | Doorn Driebergen 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Watertoren 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32,5 |
2 | De Rode Loper 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 |
3 | Leusden 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 |
4 | DBC 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22,5 |
5 | De Giessen en Linge 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22,5 |
6 | Acquoy 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 |
7 | Lekstroom 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20,5 |
8 | Hoogland 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | En Passant 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25,5 |
2 | Oud Zuylen Utrecht 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31,5 |
3 | Woerden 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 |
4 | Muiderberg 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
5 | Denk en Zet 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23,5 |
6 | HSG 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,5 |
7 | De Rode Loper 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
8 | Wijdemeren 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
KNSB competitie
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keres 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30,5 |
2 | Amersfoort 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 28 |
3 | Moira-Domtoren 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 |
4 | Woerden 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28,5 |
5 | Magnus Leidsche Rijn 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25,5 |
6 | Zeist 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21,5 |
7 | PSV DoDo / Barneveld 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 |
8 | Almere 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 |
9 | De Rode Loper 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21,5 |
10 | Wageningen 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15,5 |
Nr. | Team | G | + | = | - | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keres 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 |
2 | Amersfoort 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 |
3 | Lekstroom 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23,5 |
4 | Moira-Domtoren 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
5 | Oud Zuylen Utrecht 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 |
6 | De Rode Loper 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
7 | BSG 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13,5 |
8 | Almere 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Persoonlijke resultaten
De Rode Loper 1 in de SOS Hoofdklasse A 2019/2020
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric van Aart | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | 0 | - | 6 | 2 | 33 | -2 |
Hendrik Aldenberg | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amir Banialhosseini | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | -2 |
Ernesto Bonne Boizan | 0,5 | - | 0 | - | 0,5 | - | 0 | - | 4 | 1 | 25 | 2 |
Martijn Eefting | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 0 |
Jos Heesen | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Peter Hoogakker | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100 | 0 |
Ashraf Ibrahim | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Jaap Kamminga | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 17 | 0 |
Hans Nijland | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1 | 0,5 | 50 | 1 |
Jan Prins | 1 | - | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | - | 6 | 2,5 | 42 | 2 |
Chris Regeling | 0 | - | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | - | - | 5 | 2 | 40 | 1 |
Marcel Scholten | - | 0 | - | 0 | - | - | 0,5 | - | 3 | 0,5 | 17 | 1 |
Sander Taams | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 67 | -3 |
Seth van der Vegt | 0,5 | - | 0 | - | 0,5 | 0 | - | - | 4 | 1 | 25 | 0 |
Mitchel Wallace | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 7 | 2 | 28 | 3 |
De Rode Loper 2 in de SOS 1e Klasse-1B-2019/2020
Speler1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Aldenberg0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | - | - | 6 | 2 | 33 | 0 |
Victor van Bergenhenegouwen- | - | - | 0,5 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1,5 | 50 | 1 |
Marcel Bijlsma1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | -1 |
Peter Das- | 0,5 | 0,5 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 25 | 0 |
Martijn Eefting0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 4,5 | 75 | -2 |
Jos Heesen- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 60 | 1 |
Wim van Hoek- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Peter Hoogakker- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
Rene de Korte1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 67 | -1 |
Hans Nijland0,5 | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | - | - | - | 5 | 2 | 40 | 1 |
Marcel Scholten0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 50 | 0 |
Kees Volkers0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jeroen Weelink0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 67 | 0 |
De Rode Loper 3 in de SOS 3e Klasse-3B-2019/2020
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Attinger | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | 5 | 4 | 80 | 1 |
Jaap Bikker | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 67 | 1 |
Arnold van Gelder | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 33 | -1 |
Nico van Harten | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 40 | -1 |
Wim van Hoek | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Henk van Lingen | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | 5 | 3,5 | 70 | -1 |
Wim Mol | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | -1 |
Tom van der Most | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | -2 |
Tanja Veenstra | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 100 | 1 |
Kees Volkers | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | 2 | 1,5 | 75 | 2 |
Stijn Voorhoeve | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 60 | 1 |
Geurt van de Wal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 3 | 60 | 1 |
De Rode Loper 4 in de SOS 3e Klasse-3A-2019/2020
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Bijlsma | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 2 |
Els Goudriaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 1 | 20 | 1 |
Fred Jonkman | 1 | 1 | - | 1 | 0,5 | - | - | 4 | 3,5 | 88 | 0 |
Rene de Korte | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1 | 0,5 | 50 | 1 |
Wim Mol | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 | 2,5 | 50 | 3 |
Bart van Pagee | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | -1 |
Marien Raat | - | 0 | 1R | 0,5 | - | - | - | 3 | 1,5 | 50 | -2 |
Rene de Ruiter | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | - | 5 | 1 | 20 | -1 |
Jozua Sanderse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 2 | 40 | 1 |
Rik Verboon | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 33 | -3 |
Kees Volkers | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Jaap Hein Vruggink | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | - | - | 4 | 1 | 25 | 0 |
De Rode Loper 1 in de KNSB 4e klasse 4C 2019/2020
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Banialhosseini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 50 | -1 |
Ernesto Bonne Boizan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mike Harzevoort | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | 0 |
Jos Heesen | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 60 | -1 |
Ton van Ingen | - | - | 0,5 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0,5 | 25 | 0 |
David Knight | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Timo Können | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 50 | 0 |
Chris Lutz | - | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | - | - | - | 5 | 3 | 60 | 1 |
Tom van der Most | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 |
Marcel Scholten | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 50 | 2 |
John Temming | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 50 | 1 |
Seth van der Vegt | 0 | 0 | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 4 | 1,5 | 38 | 0 |
Kees Volkers | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
Mitchel Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | 6 | 1,5 | 25 | 0 |
De Rode Loper 2 in de KNSB 5e Klasse 5C 2019/2020
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesp | Bp | % | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Aldenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 100 | -2 |
Roman Attinger | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 50 | -1 |
Martijn Eefting | 0 | - | 0 | 0,5 | 0,5 | - | - | 4 | 1 | 25 | 0 |
Wim van Hoek | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 4 | 1 | 25 | 0 |
Peter Hoogakker | - | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | 4 | 2 | 50 | 0 |
Arjan Houwers | 0,5 | 0,5 | - | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 33 | -1 |
Ashraf Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - | 5 | 1,5 | 30 | 1 |
Rene de Korte | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | 2 | 1,5 | 75 | 0 |
Henk van Lingen | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0,5 | 17 | 1 |
Almer Toby | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | - | - | 5 | 2 | 40 | 1 |
Fanny Vurpas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Weise | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
© UCS de Rode Loper