Zes externe teams en een rondje oude gracht voor het vierde SOS team
Zoals de titel al suggereert wist het vierde SOS team kampioen te worden in de derde klasse van de regionale competitie. Een aantal spelers wisten gedurende het seizoen boven zichzelf uit te stijgen. Zo haalde René de Ruiter maar liefst 4.5/6 met een TPR van 1611. Ruim 300 punten boven zijn interne rating. Ook Steven Ros leverde met 5.5/7 en een TPR van 1830 een doorslaggevende bijdrage. Toch maar eens vragen aan teamcaptain Geurt van de Wal wat zijn geheim is!
De andere vijf teams waren allen in staat zich te handhaven. Het derde SOS team werd nog knap tweede achter Het Dikke Torentje. In sommige stellingen is een toren nu eenmaal sterker dan de loper. In het team een heel aantal spelers die het volgend jaar waarschijnlijk hogerop zoeken.
Het eerste KNSB-team werd vierde geworden in klasse 4D. Een mooie prestatie om gelijk spelen tegen de uiteindelijke kampioen, Amsterdam West. Het is wel illustratief dat in dit team 19 spelers een score op hun naam hadden. Een hele hoop invallers.
Het tweede KNSB-team (klasse 5C) eindigt vijfde. Een beetje in de lijn der verwachting. Om te winnen van teams als Zeist 1 heeft het team een goede dag, sterke invallers & waarschijnlijk een donderspeech van Geurt nodig. Volgend seizoen nieuw ronde, nieuwe kansen.
De teambokalen zijn als volgt verdeeld:
Team | Winnaar | Klasse | Groep | Score | TPR |
---|---|---|---|---|---|
SOS 1 | Jan Prins | SOS Hoofdklasse | B | 5 uit 8 | 2064 |
SOS 2 | Jacco Vermeulen | SOS Eerste klasse | E | 4 uit 4 | 2174 |
SOS 3 | Henk van Lingen | SOS Derde klasse | C | 5 uit 7 | 1832 |
SOS 4 | Steven Ros | SOS Derde klasse (zestal) | A | 5.5 uit 7 | 1830 |
KNBS 1 | Amr Wazzan | KNSB | 4D | 5 uit 6 | 2031 |
KNSB 2 | Wim van Hoek | KNSB | 5C | 4 uit 5 | 1886 |
Bekercompetitie
Het Bekerteam in de KNSB-competitie, bestaande uit Jan Prins, Chris Regeling & Rob Linssen werd in de eerste ronde uitgeschakeld.
Stand in de poules
SOS competitie
Team | MP | BP |
---|---|---|
Moira-Domtoren 1 | 16 | 42.5 |
Woerden 1 | 14 | 42.5 |
De Rode Loper 1 | 11 | 34.5 |
BSG 1 | 7 | 32 |
OZU 1 | 7 | 31.5 |
ZZ Combinatie 1 | 6 | 30.5 |
Paul Keres 1 | 5 | 28.5 |
Vegtlust 1 | 4 | 25 |
Rivierenland 1 | 2 | 21 |
Team | MP | BP |
Zeist 1 | 12 | 34.5 |
Doorn Driebergen 1 | 11 | 35 |
De Rode Loper 2 | 8 | 31.5 |
Moira-Domtoren 2 | 8 | 29 |
SG Amersfoort 2 | 7 | 29.5 |
Leusden 1 | 5 | 24.5 |
OZU 2 | 4 | 22 |
Veenendaal 1 | 1 | 18 |
HSG 2 (TERUGGETROKKEN) | 0 | 0 |
Team | MP | BP |
Het Dikke Torentje 1 | 15 | 35.5 |
De Rode Loper 3 | 12 | 31.5 |
Moira-Domtoren 4 | 11 | 28 |
En Passant 4 | 10 | 27.5 |
OZU 3 | 7 | 22 |
DBC 3 | 6 | 21 |
SG Amersfoort 3 | 5 | 19.5 |
Hoogland 4 | 4 | 15.5 |
Nijkerk 1 | 2 | 15.5 |
Team | MP | BP |
De Rode Loper 4 | 11 | 28 |
S C Muiderberg | 11 | 26.5 |
Woerden 3 | 11 | 25.5 |
Kasteel Lekstroom 2 | 10 | 23.5 |
TRIO 2 | 9 | 25 |
De Giessen en Linge 2 | 8 | 23 |
De Damrakkers 2 | 6 | 25 |
SV Wijdemeren 1 | 5 | 20 |
Denk en Zet 2 | 1 | 19.5 |
KNSB competitie
Team | MP | BP |
---|---|---|
1. Amsterdam West 1 | 13 | 43 |
2. Woerden 1 | 13 | 42.5 |
3. Moira-Domtoren 1 | 11 | 39 |
4. De Rode Loper 1 | 11 | 34.5 |
5. Magnus Leidsche Rijn 1 | 9 | 30 |
6. Paul Keres 5 | 6 | 29 |
7. Purmerend 2 | 5 | 26.5 |
8. Almere 2 | 2 | 24.5 |
9. VAS 4 | 2 | 19 |
Team | MP | BP |
1. Zeist 1 | 12 | 34.5 |
2. Woerden 2 | 9 | 33 |
3. Kasteel Lekstroom 1 | 9 | 29 |
4. Oud Zuylen Utrecht 2 | 6 | 30 |
5. De Rode Loper 2 | 6 | 26 |
6. Almere 3 | 5 | 25 |
7. Moira-Domtoren 2 | 5 | 22.5 |
8. En Passant 3 | 4 | 24 |
© UCS de Rode Loper