Hieronder de agenda van UCS de Rode Loper. Heb je een item waarvan je vindt dat het aan de agenda toegevoegd moet worden, stuur even een mailtje aan webmaster@ucsderodeloper.nl.
Opties
Datum | Dag | Agendapunt |
8 december 2023 | vrijdag | Moira-Domtoren 2-DRL1, Moira-Domtoren 4-DRL4 |
13 december 2023 | woensdag | Interne ronde 14 |
16 december 2023 | zaterdag | DRL1-Almere 2, DRL2-Moira-Domtoren 3, PK6-Tussen de Torens 1 (te gast) |
20 december 2023 | woensdag | Kerst toernooi, Balans 2 |
25 december 2023 | maandag | Hot Spirit Kersttoernooi |
27 december 2023 | woensdag | Thema-avond |
3 januari 2024 | woensdag | Interne ronde 15 |
5 januari 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
10 januari 2024 | woensdag | Interne ronde 16, DRL1-Houten 1 |
16 januari 2024 | dinsdag | Kasteel Lekstroom 2-DRL5 |
17 januari 2024 | woensdag | Interne ronde 17, DRL2-SC Kijk Uit 1 |
18 januari 2024 | donderdag | Veenendaal 2-DRL3 |
24 januari 2024 | woensdag | Interne ronde 18, DRL4-Woerden 3 |
31 januari 2024 | woensdag | Interne ronde 19 |
2 februari 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
3 februari 2024 | zaterdag | Moira-Domtoren 1-DRL1, Paul Keres 6-DRL2 |
6 februari 2024 | dinsdag | Oud Zuylen Utrecht 1-DRL1, Oud Zuylen Utrecht 2-DRL4 |
7 februari 2024 | woensdag | Interne ronde 20, DRL3-En Passant 3 |
13 februari 2024 | dinsdag | Woerden 2-DRL2 |
14 februari 2024 | woensdag | Interne ronde 21, DRL5-Oud Zuylen Utrecht 3 |
21 februari 2024 | woensdag | Interne ronde 22, Balans 3 |
28 februari 2024 | woensdag | Snelschaakkampioenschap |
1 maart 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
2 maart 2024 | zaterdag | DRL1-BSG 2, DRL2-BSG 3 |
6 maart 2024 | woensdag | Interne ronde 23, DRL1-BSG 1 |
8 maart 2024 | vrijdag | En Passant 4-DRL3 |
12 maart 2024 | dinsdag | De Giessen en Linge 2-DRL5 |
13 maart 2024 | woensdag | Interne ronde 24, DRL2-De Giessen en Linge 1 |
20 maart 2024 | woensdag | Interne ronde 25, DRL4-Amersfoort 3 |
23 maart 2024 | zaterdag | Paul Keres 4-DRL1, Oud Zuylen Utrecht 3-DRL2 |
25 maart 2024 | maandag | sv Bommelerwaard 1-DRL2 |
27 maart 2024 | woensdag | Interne ronde 26 |
2 april 2024 | dinsdag | Woerden 1-DRL1 |
3 april 2024 | woensdag | Interne ronde 27, DRL3-Hoogland 2 |
5 april 2024 | vrijdag | DBC 2-DRL4, Hot-Spirit Snelschaken |
10 april 2024 | woensdag | Interne ronde 28, DRL5-DBC 3 |
17 april 2024 | woensdag | Interne ronde 29, Balans 4 |
20 april 2024 | zaterdag | Zeist 1-DRL1 |
24 april 2024 | woensdag | Interne ronde 30 |
26 april 2024 | vrijdag | Koningsdag op de Vrijmarkt |
27 april 2024 | zaterdag | Koningsdag op de vrijmarkt |
1 mei 2024 | woensdag | Thema-avond |
3 mei 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
8 mei 2024 | woensdag | Interne ronde 31 |
10 mei 2024 | vrijdag | Open Kampioenschap van Utrecht (OKU) |
11 mei 2024 | zaterdag | Open Kampioenschap van Utrecht (OKU) |
12 mei 2024 | zondag | Open Kampioenschap van Utrecht (OKU) |
15 mei 2024 | woensdag | Interne ronde 32 |
16 mei 2024 | donderdag | Veenendaal 1-DRL3 |
21 mei 2024 | dinsdag | Kasteel Lekstroom 3-DRL5 |
22 mei 2024 | woensdag | Interne ronde 33 |
24 mei 2024 | vrijdag | DRL1-Moira-Domtoren 1 (bij DBC), DRL2-Moira-Domtoren 3 (Bij DBC) |
29 mei 2024 | woensdag | Interne ronde 34, DRL4-En Passant 2 |
5 juni 2024 | woensdag | Interne ronde 35 |
7 juni 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
12 juni 2024 | woensdag | Interne ronde 36 |
19 juni 2024 | woensdag | Interne ronde 37 |
26 juni 2024 | woensdag | Knock-Out Toernooi, Balans 5 |
3 juli 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
5 juli 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
10 juli 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
17 juli 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
24 juli 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
31 juli 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
2 augustus 2024 | vrijdag | Hot-Spirit Snelschaken |
7 augustus 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
14 augustus 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie |
21 augustus 2024 | woensdag | Zomer Avond Kompetitie slotronde |
28 augustus 2024 | woensdag | Algemene Leden Vergadering |
© UCS de Rode Loper