SV De Rode Loper
Derde SOS team
Het Derde SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Eerste Klasse Groep E en bestaat dit jaar uit:
- Leon Klute (TC)
- Nikos Kasomoulis
- Rick van der Toorn
- Simon Tijhuis (TC)
- Justus van Iterson
- Jacques van Gelder
- Daniël Wendt
- Freek Bax
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Derde SOS.
Hieronder de resultaten van het Derde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waalkanters (Tricht) 1 | 12 | 34 | ☓ | 6 | 4½ | - | 7 | 4½ | 5½ | 6½ |
| 2. Rode Loper 3 | 8 | 25.5 | 2 | ☓ | - | 1½ | 5½ | 4½ | 5 | 7 |
| 3. SV Kasteel Lekstroom 1 | 7 | 29 | 3½ | - | ☓ | 6½ | 3½ | 5 | 6½ | 4 |
| 4. Woerden 2 | 7 | 25 | - | 6½ | 1½ | ☓ | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5. DBC 2 | 7 | 22 | 1 | 2½ | 4½ | 4 | ☓ | 5 | - | 5 |
| 6. Moira-Domtoren 3 | 4 | 22.5 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | ☓ | 4½ | - |
| 7. Vegtlust 1 | 2 | 18 | 2½ | 3 | 1½ | 3 | - | 3½ | ☓ | 4½ |
| 8. OZU 2 | 1 | 16 | 1½ | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 3½ | ☓ |
Wedstrijden (1E)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 08-10-2025 | Rode Loper 3 | Moira-Domtoren 3 | 4½ - 3½ |
| Ronde 2 | 04-11-2025 | Waalkanters (Tricht) 1 | Rode Loper 3 | 6 - 2 |
| Ronde 3 | 03-12-2025 | Rode Loper 3 | DBC 2 | 5½ - 2½ |
| Ronde 4 | 16-01-2026 | Vegtlust 1 | Rode Loper 3 | 3 - 5 |
| Ronde 5 | 11-02-2026 | Rode Loper 3 | Woerden 2 | 1½ - 6½ |
| Ronde 6 | 17-03-2026 | OZU 2 | Rode Loper 3 | 1 - 7 |
| Slotronde bij DBC | 08-05-2026 | Rode Loper 3 | SV Kasteel Lekstroom 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelder van, J.C. (Jacques) | 1849 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 3 | 1790 | 0 | -0.48 |
| Bastiaanse, M.V. (Mattieu) | 1850 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1679 | 1 | -0.22 |
| Bijlsma, M. (Marcel) | 1767 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0.5 | 1790 | -1 | 0.03 |
| Können, T.D. (Timo) | 1884 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1347 | 1 | -0.7 |
| Wendt, D. (Daniel) | 1866 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 6 | 4.5 | 2095 | 0 | 1.74 |
| Bax, F. (Freek) | 1733 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 2 | 1713 | 0 | -0.09 |
| Klute, L.R.W. (Leon) | 1881 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | 5 | 2 | 1812 | 1 | -0.43 |
| Kasomoulis, N. (Nikos) | 1884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 3 | 1841 | 0 | -0.36 |
| Toorn van der, R. (Rick) | 1735 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 1739 | 0 | 0.01 |
| Tijhuis, S.J. (Simon) | 1812 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 1747 | 1 | -0.41 |
| Iterson van, J.P. (Justus) | 1714 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | - | 5 | 3 | 1885 | -1 | 1.08 |
| Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1878 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | 5 | 3.5 | 2053 | -1 | 1.22 |
| Holweg, S.B. (Sebastiaan) | 1699 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2111 | -1 | 0.53 |
