De eerste ronde hebben alle eerst genoemde spelers wit. Iedere volgende ronde wordt voor de kleurverdeling eerst gekeken naar het kleursaldo in deze bekercompetitie (inclusief eventuele voorronde), en krijgt degene met het hoogste witsaldo zwart. Is dit gelijk dan krijgt de eerst genoemde speler uit ronde 1 wit.
Zie voor meer info het wedstrijdreglement
Voorrondes
1. Wouter Visser - Albert Jansen
2. Kees Volkers - Hendrik Aldenberg
3. Laurens Pollmann - Marcel Scholten
4. Jan Prins - Pieter Bakker
5. Mike Harzevoort - Thom Zwamborn
6. Eric van Aart - René de Ruiter
7. Els Goudriaan - Jens Steenmetz w.o.
8. Chris Regeling - John Temming
9. Giannos Tsogias - Marijn Jansen
10. Hans Nijland - Gert Jan van Oostenbrugge
11. Herman van der Ploeg - Fred Lucas
12. Melvin Harmsen - Simon Steier
13. Kees van Asperen - Mathijs Haerden
14. Mattieu Bastiaanse - Timo Können w.o.
15. Henk van Lingen - Jeroen Weelink
Hoofdtoernooi
Jacco Vermeulen | Jacco Vermeulen(w) | Martijn Eefting (w) | Martijn Eefting (w) | Jesse van den Hof(w) | Thailo van Ree |
Leon Klute | |||||
Martijn Eefting (w) | Martijn Eefting(z) | ||||
Wouter Visser (z) | |||||
Nikos Kasomoulis | Amr Wazzan | Marcel Scholten (z) | |||
Amr Wazzan | |||||
Kees Volkers (z) | Marcel Scholten w.o. | ||||
Marcel Scholten (w) | |||||
Geurt van de Wal | Henk Dissel (w) | Henk Dissel (w) | Jesse van den Hof (z) | ||
Henk Dissel | |||||
Bram Kierkels | Seth van der Vegt (z) | ||||
Seth van der Vegt | |||||
Jan Prins (z) | Jesse van den Hof (w) | Jesse van den Hof(z) | |||
Jesse van den Hof (w) | |||||
Mike Harzevoort | Eric van Aart (z) | ||||
Eric van Aart w.o. | |||||
Els Goudriaan (w) | Chris Regeling (z) | Thailo van Ree (z) | Thailo van Ree (w) | Thailo van Ree(z) | |
Chris Regeling (z) | |||||
Peter Hoogakker | Thailo van Ree (w) | ||||
Thailo van Ree | |||||
Jan Jansen | Nonso Ezeoke (w) | Marijn Jansen (w) | |||
Nonso Ezeoke | |||||
Marijn Jansen (w) | Marijn Jansen (z) | ||||
Gert Jan van Oostenbrugge (z) | |||||
Fred Lucas (w) | Melvin Harmsen w.o. | Melvin Harmsen (z) | Melvin Harmsen (z) | ||
Melvin Harmsen (z) | |||||
Rick van der Toorn (z) | Rick van der Toorn | ||||
Mathijs Haerden (w) | |||||
Ruth Woning (w) | Timo Können (w) | Henk van Lingen (w) | |||
Timo Können (z) | |||||
Henk van Lingen (z) | Henk van Lingen (z) | ||||
Jaap Kamminga (w) |
Zie voor het bekerreglement het Wedstrijdreglement
Archief
© UCS de Rode Loper