SV De Rode Loper
Derde KNSB team
Het Derde KNSB team van SV De Rode Loper speelt in KNSB klasse 6G en bestaat dit jaar uit:
- Kees Volkers (TC)
- John Temming
- Dirkjan Langerak
- Mart Renders
- Geurt van de Wal
- Erik Admiraal
- Pieter Bakker
- Marjolein Swinkels
- Toon van der Ouderaa
- Taco Jansonius
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Derde KNSB.
Hieronder de resultaten van het Derde KNSB. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. De Rode Loper 3 | 12 | 39 | ☓ | 3½ | 6½ | 6 | 5 | 5 | 6½ | 6½ |
| 2. De Waagtoren 5 | 10 | 33 | 4½ | ☓ | 5 | 6 | 3 | 3½ | 5 | 6 |
| 3. Zuidoost United 2 | 9 | 33.5 | 1½ | 3 | ☓ | 4 | 5 | 4½ | 8 | 7½ |
| 4. HWP Haarlem 7 | 8 | 28 | 2 | 2 | 4 | ☓ | 4½ | 4 | 5 | 6½ |
| 5. Muider Schaakkring 1 | 7 | 31 | 3 | 5 | 3 | 3½ | ☓ | 6½ | 4 | 6 |
| 6. VAS 9 | 5 | 25.5 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 1½ | ☓ | 3½ | 5½ |
| 7. De Queer Schaakclub 2 | 5 | 22.5 | 1½ | 3 | 0 | 3 | 4 | 4½ | ☓ | 6½ |
| 8. Kennemer Combinatie 6 | 0 | 11.5 | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | ☓ |
Wedstrijden (Klasse 6G)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 04-10-2025 | HWP Haarlem 7 | De Rode Loper 3 | 2 - 6 |
| Ronde 2 | 01-11-2025 | Kennemer Combinatie 6 | De Rode Loper 3 | 1½ - 6½ |
| Ronde 3 | 22-11-2025 | De Rode Loper 3 | Muider Schaakkring 1 | 5 - 3 |
| Ronde 4 | 13-12-2025 | Zuidoost United 2 | De Rode Loper 3 | 1½ - 6½ |
| Ronde 5 | 28-03-2026 | De Rode Loper 3 | De Queer Schaakclub 2 | 6½ - 1½ |
| Ronde 6 | 07-02-2026 | VAS 9 | De Rode Loper 3 | 3 - 5 |
| Ronde 7 | 07-03-2026 | De Rode Loper 3 | De Waagtoren 5 | 3½ - 4½ |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouderaa van der, A.P.M. (Toon) | 1795 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.5 | 1802 | -2 | -0.26 |
| Swinkels, M.J. (Marjolein) | 1738 | 1 | 1 | - | - | ½ | - | - | 3 | 2.5 | 1727 | 1 | -0.01 |
| Volkers, C.R. (Kees) | 1723 | - | ½ | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3.5 | 1955 | 2 | 0.38 |
| Temming, J.F. (John) | 1849 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 1853 | 0 | 0.14 |
| Hoogakker, P. (Peter) | 1802 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2238 | -2 | 0.55 |
| Bakker, P.C. (Pieter) | 1734 | ½ | ½ | - | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 1537 | 1 | -1.41 |
| Jansonius, T. (Taco) | 1825 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 4 | 1832 | 0 | -0.55 |
| Wal van de, G.J. (Geurt) | 1707 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 4.5 | 1844 | -2 | 1.11 |
| Korte de, H.C. (Rene) | 1806 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2050 | 1 | 0.29 |
| Langerak, D. (Dirkjan) | 1857 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 1846 | 2 | 4 |
| Admiraal, H.A. (Erik) | 1714 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | 3.5 | 1719 | -2 | 3.5 |
| Renders, M.T.A.M. (Mart) | 1853 | - | 1 | 0 | - | 1R | ½ | 1 | 5 | 3.5 | 1866 | 0 | 0.22 |
