vr 17-03-'23 | SOS | En Passant 4 | - | De Rode Loper 5 | 3½ ‑ 2½ | |
do 16-03-'23 | SOS | Paul Keres 1 | - | De Rode Loper 2 | 2 ‑ 6 | |
wo 15-03-'23 | SOS | De Rode Loper 1 | - | De Giessen en Linge 1 | 4½ ‑ 3½ | |
za 11-03-'23 | KNSB | Hoogland 1 | - | De Rode Loper 2 | 4½ ‑ 3½ | |
za 11-03-'23 | KNSB | Paul Keres 4 | - | De Rode Loper 1 | 4½ ‑ 3½ | |
wo 15-02-'23 | SOS | De Rode Loper 4 | - | Wageningen 2 | 2 ‑ 4 | |
ma 13-02-'23 | SOS | ZZ Combinatie 1 | - | De Rode Loper 1 | 2 ‑ 6 | |
za 11-02-'23 | KNSB | Moira-Domtoren 1 | - | De Rode Loper 1 | 6 ‑ 2 | |
za 11-02-'23 | KNSB | Moira-Domtoren 3 | - | De Rode Loper 2 | 4 ‑ 4 | |
wo 08-02-'23 | SOS | De Rode Loper 2 | - | SG Amersfoort 2 | 3½ ‑ 4½ | |
wo 08-02-'23 | SOS | De Rode Loper 5 | - | BSG 3 | 2½ ‑ 3½ | |
ma 06-02-'23 | SOS | TRIO 1 | - | De Rode Loper 3 | 3 ‑ 3 | |
wo 18-01-'23 | SOS | De Rode Loper 3 | - | Woerden 3 | 2½ ‑ 3½ | |
ma 16-01-'23 | SOS | S.V. Houten 1 | - | De Rode Loper 2 | 5 ‑ 3 | |
do 12-01-'23 | SOS | Doorn Driebergen 4 | - | De Rode Loper 5 | 1 ‑ 5 | |
do 12-01-'23 | SOS | Veenendaal 1 | - | De Rode Loper 4 | 2½ ‑ 3½ | |
wo 11-01-'23 | SOS | De Rode Loper 1 | - | Woerden 1 | 2 ‑ 6 | |
za 17-12-'22 | KNSB | De Rode Loper 1 | - | Zutphen 1 | 3½ ‑ 4½ | |
za 17-12-'22 | KNSB | De Rode Loper 2 | - | En Passant 3 | 5½ ‑ 2½ | |
do 08-12-'22 | SOS | Doorn Driebergen 1 | - | De Rode Loper 1 | 4 ‑ 4 | |
wo 07-12-'22 | SOS | De Rode Loper 4 | - | En Passant 2 | 4½ ‑ 1½ | |
vr 02-12-'22 | SOS | DBC 2 | - | De Rode Loper 3 | 3½ ‑ 2½ | |
wo 30-11-'22 | SOS | De Rode Loper 2 | - | Moira Domtoren 2 | 7½ ‑ ½ | |
wo 30-11-'22 | SOS | De Rode Loper 5 | - | Nijkerk 1 | 3½ ‑ 2½ | |
za 26-11-'22 | KNSB | Caïssa Elburg 1 | - | De Rode Loper 1 | 6 ‑ 2 | |
za 26-11-'22 | KNSB | Kasteel Lekstroom 1 | - | De Rode Loper 2 | 2½ ‑ 5½ | |
wo 09-11-'22 | SOS | De Rode Loper 3 | - | HSG 2 | 3½ ‑ 2½ | |
za 05-11-'22 | KNSB | De Rode Loper 1 | - | Rivierenland 1 | 3½ ‑ 4½ | |
za 05-11-'22 | KNSB | De Rode Loper 2 | - | OZU 2 | 4½ ‑ 3½ | |
vr 04-11-'22 | SOS | DBC 4 | - | De Rode Loper 5 | 3 ‑ 3 | |
wo 02-11-'22 | SOS | De Damrakkers 1 | - | De Rode Loper 2 | 4 ‑ 4 | |
wo 02-11-'22 | SOS | De Rode Loper 1 | - | Moira Domtoren 1 | 2½ ‑ 5½ | |
ma 31-10-'22 | SOS | ZZ Combinatie 2 | - | De Rode Loper 4 | 3½ ‑ 2½ | |
wo 12-10-'22 | SOS | De Rode Loper 4 | - | Het Dikke Torentje 1 | 2½ ‑ 3½ | |
ma 10-10-'22 | SOS | BSG 1 | - | De Rode Loper 1 | 4½ ‑ 3½ | |
za 08-10-'22 | KNSB | Almere 2 | - | De Rode Loper 1 | 2 ‑ 6 | |
za 08-10-'22 | KNSB | Magnus Leidsche Rijn 1 | - | De Rode Loper 2 | 4½ ‑ 3½ | |
vr 07-10-'22 | SOS | Muiderberg 1 | - | De Rode Loper 3 | 1 ‑ 5 | |
wo 05-10-'22 | SOS | De Rode Loper 2 | - | OZU 2 | 5½ ‑ 2½ | |
wo 05-10-'22 | SOS | De Rode Loper 5 | - | SG Amersfoort 4 | 1 ‑ 5 | |
wo 21-09-'22 | SOS | De Rode Loper 3 | - | Kijk Uit 1 | 3 ‑ 3 | |
do 15-09-'22 | SOS | Doorn Driebergen 2 | - | De Rode Loper 4 | 3 ‑ 3 | |
wo 14-09-'22 | SOS | De Rode Loper 1 | - | OZU 1 | 4 ‑ 4 |
© UCS de Rode Loper