wo 11-09-'24 | SOS | De Rode Loper 1 | - | OZU 1 | 3½ ‑ 4½ | |
wo 18-09-'24 | SOS | De Rode Loper 2 | - | SG Amersfoort 1 | 2 ‑ 6 | |
ma 23-09-'24 | SOS | SV Bommelerwaard 2 | - | De Rode Loper 5 | 2 ‑ 4 | |
wo 25-09-'24 | SOS | De Rode Loper 4 | - | OZU 2 | 3 ‑ 3 | |
vr 27-09-'24 | SOS | DBC 2 | - | De Rode Loper 3 | 5 ‑ 3 | |
wo 02-10-'24 | SOS | De Rode Loper 6 | - | HSG 2 | 1½ ‑ 4½ | |
vr 04-10-'24 | SOS | DBC 1 | - | De Rode Loper 1 | 3½ ‑ 4½ | |
ma 07-10-'24 | SOS | Nijkerk 1 | - | De Rode Loper 6 | 4 ‑ 2 | |
wo 09-10-'24 | SOS | De Rode Loper 5 | - | HSG 3 | 2½ ‑ 3½ | |
za 12-10-'24 | KNSB | De Rode Loper 1 | - | Krimpen aan den IJssel 2 | 1½ ‑ 6½ | |
za 12-10-'24 | KNSB | De Rode Loper 2 | - | Messemaker 1847 2 | 4 ‑ 4 | |
za 12-10-'24 | KNSB | De Rode Loper 3 | - | DSC Delft 6 | 3 ‑ 5 | |
wo 16-10-'24 | SOS | De Rode Loper 3 | - | SV Rivierenland 1 | 4 ‑ 4 | |
vr 18-10-'24 | SOS | Moira-Domtoren 2 | - | De Rode Loper 2 | 6 ‑ 2 | |
vr 18-10-'24 | SOS | Moira-Domtoren 4 | - | De Rode Loper 4 | 4 ‑ 2 | |
za 26-10-'24 | KNSB-Beker | BSV Bennekom | - | De Rode Loper | 1½ ‑ 2½ | |
di 05-11-'24 | SOS | VSG 1 | - | De Rode Loper 2 | 3½ ‑ 4½ | |
do 07-11-'24 | SOS | HSG 1 | - | De Rode Loper 1 | 6½ ‑ 1½ | |
za 09-11-'24 | KNSB | De Giessen en Linge 1 | - | De Rode Loper 1 | 3½ ‑ 4½ | |
za 09-11-'24 | KNSB | Erasmus 2 | - | De Rode Loper 2 | 7 ‑ 1 | |
wo 13-11-'24 | SOS | De Rode Loper 3 | - | SC De Giessen en Linge 1 | 2½ ‑ 5½ | |
wo 20-11-'24 | SOS | De Rode Loper 5 | - | Denk en Zet 2 (SGS) | 4 ‑ 2 | |
za 23-11-'24 | KNSB | De Rode Loper 1 | - | Paul Keres 5 | 4½ ‑ 3½ | |
za 23-11-'24 | KNSB | De Rode Loper 2 | - | SHTV 2 | 2 ‑ 6 | |
za 23-11-'24 | KNSB | De Rode Loper 3 | - | DSC Delft 4 | 1 ‑ 7 | |
wo 27-11-'24 | SOS | De Rode Loper 6 | - | Hoogland 3 | 3 ‑ 3 | |
vr 29-11-'24 | SOS | SSC 1922 2 | - | De Rode Loper 5 | 3 ‑ 3 | |
ma 02-12-'24 | SOS | SV Bommelerwaard 1 | - | De Rode Loper 3 | 4 ‑ 4 | |
wo 04-12-'24 | SOS | De Rode Loper 2 | - | BSG 2 | 6½ ‑ 1½ | |
wo 11-12-'24 | SOS | De Rode Loper 1 | - | En Passant 1 | 3 ‑ 5 | |
za 14-12-'24 | KNSB | OZU 2 | - | De Rode Loper 1 | 4½ ‑ 3½ | |
za 14-12-'24 | KNSB | Woerden 2 | - | De Rode Loper 2 | 5½ ‑ 2½ | |
za 14-12-'24 | KNSB | Woerden 4 | - | De Rode Loper 3 | 4 ‑ 4 | |
di 07-01-'25 | SOS | Denk en Zet 1 (SGS) | - | De Rode Loper 4 | 3 ‑ 3 | |
di 07-01-'25 | SOS | Woerden 3 | - | De Rode Loper 6 | 4 ‑ 2 | |
vr 10-01-'25 | SOS | ZSG 1 | - | De Rode Loper 2 | 5½ ‑ 2½ | |
wo 15-01-'25 | SOS | De Rode Loper 3 | - | Kasteel Lekstroom 1 | 4 ‑ 4 | |
vr 17-01-'25 | SOS | SSC 1922 1 | - | De Rode Loper 1 | 2½ ‑ 5½ | |
wo 22-01-'25 | SOS | De Rode Loper 4 | - | En Passant 4 | 2 ‑ 4 | |
wo 22-01-'25 | SOS | De Rode Loper 5 | - | Kasteel Lekstroom 4 | 6 ‑ 0 | |
wo 29-01-'25 | SOS | De Rode Loper 6 | - | Kasteel Lekstroom 3 | 2 ‑ 4 | |
wo 29-01-'25 | SGS-Beker | De Rode Loper | - | SSC 1922 | 2 ‑ 2 | |
wo 05-02-'25 | SOS | De Rode Loper 2 | - | ESV 1 | 4 ‑ 4 | |
vr 07-02-'25 | SOS | DBC 3 | - | De Rode Loper 5 | 1½ ‑ 4½ | |
za 08-02-'25 | KNSB | De Rode Loper 1 | - | Magnus Leidsche Rijn 1 | 3 ‑ 5 | |
za 08-02-'25 | KNSB | De Rode Loper 2 | - | CSV 2 | 4 ‑ 4 | |
za 08-02-'25 | KNSB | De Rode Loper 3 | - | Woerden 3 | 3 ‑ 5 | |
di 11-02-'25 | SOS | Woerden 2 | - | De Rode Loper 3 | 5½ ‑ 2½ | |
wo 12-02-'25 | SOS | De Rode Loper 4 | - | Kasteel Lekstroom 2 | 3½ ‑ 2½ |
© UCS de Rode Loper