SV De Rode Loper
Vijfde SOS team
Het Vijfde SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Tweede Klasse Groep D en bestaat dit jaar uit:
- Scott Wilson
- Henk van Lingen (TC)
- Wouter Visser
- Simon Steier
- Henk van Lonkhuyzen
- Douwe de Wit
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Vijfde SOS.
Hieronder de resultaten van het Vijfde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rode Loper 5 | 11 | 23 | ☓ | 3 | - | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 |
| 2. SSC 1922 2 | 9 | 21.5 | 3 | ☓ | 3½ | 3 | - | 3 | 4½ | 4½ |
| 3. VSG 2 | 8 | 20.5 | - | 2½ | ☓ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ |
| 4. BDSV 2 | 8 | 20.5 | 2½ | 3 | 3½ | ☓ | 3 | - | 4 | 4½ |
| 5. En Passant 3 | 5 | 17.5 | 2½ | - | 2 | 3 | ☓ | 4 | 2 | 4 |
| 6. BSV 1 | 4 | 16 | 1½ | 3 | 2 | - | 2 | ☓ | 3 | 4½ |
| 7. En Passant 4 | 3 | 14 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | 3 | ☓ | - |
| 8. BSG 3 | 0 | 11 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | - | ☓ |
Wedstrijden (2D)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 29-09-2025 | BSG 3 | Rode Loper 5 | 2 - 4 |
| Ronde 2 | 12-11-2025 | Rode Loper 5 | BSV 1 | 4½ - 1½ |
| Ronde 3 | 02-12-2025 | En Passant 3 | Rode Loper 5 | 2½ - 3½ |
| Ronde 4 | 21-01-2026 | Rode Loper 5 | BDSV 2 | 3½ - 2½ |
| Ronde 5 | 13-02-2026 | En Passant 4 | Rode Loper 5 | 1½ - 4½ |
| Ronde 6 | 18-03-2026 | Rode Loper 5 | SSC 1922 2 | 3 - 3 |
| Ronde 7 | 22-04-2026 | Rode Loper 5 | VSG 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temming, J.F. (John) | 1838 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0.5 | 1763 | -1 | -0.1 |
| Lingen van, H.G.K. (Henk) | 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1935 | 1 | 0.8 |
| Visser, W. (Wouter) | 1777 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 5 | 3 | 1884 | 1 | 0.67 |
| Wit de, D.T. (Douwe) | 1831 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 6 | 4.5 | 2004 | -2 | 0.57 |
| Steier, S. (Simon) | 1534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 1590 | 0 | 0.41 |
| Lonkhuyzen van, H. (Henk) | 1633 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | - | 5 | 3 | 1734 | 1 | 0.02 |
| Wilson, S. (Scott) | 1744 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | 5 | 3.5 | 1956 | -1 | 1.35 |
| Holweg, S.B. (Sebastiaan) | 1699 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1407 | 1 | -0.34 |
| Baker, J. (John) | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2399 | 1 | 1 |
| Zoutendijk, J. (Joran) | 1667 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0.5 | 1794 | -1 | 0.18 |
