SV De Rode Loper
Tweede KNSB team
Het Tweede KNSB team van SV De Rode Loper speelt in KNSB klasse 5K en bestaat dit jaar uit:
- Jesse van den Hof
- Leon Klute (TC)
- Nikos Kasomoulis
- Rick van der Toorn
- Simon Tijhuis (TC)
- Almer Toby
- Arjan Houwers
- Daniel Weise
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Tweede KNSB.
Hieronder de resultaten van het Tweede KNSB. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fianchetto 1 | 12 | 34 | ☓ | 5½ | 5 | 7 | 5½ | 5½ | 5½ |
| 2. VAS 4 | 8 | 30.5 | 2½ | ☓ | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 7½ |
| 3. Schaaksociëteit Zugzwang 1 | 6 | 25.5 | 3 | 2½ | ☓ | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4. De Rode Loper 2 | 6 | 22.5 | 1 | 5 | 5 | ☓ | 2½ | 3½ | 5½ |
| 5. SHTV 3 | 5 | 20 | 2½ | 2½ | 1 | 5½ | ☓ | 4 | 4½ |
| 6. Kennemer Combinatie 4 | 4 | 19.5 | 2½ | 1½ | 3 | 4½ | 4 | ☓ | 4 |
| 7. Zukertort Amstelveen 3 | 1 | 16 | 2½ | ½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | ☓ |
Wedstrijden (Klasse 5K)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 04-10-2025 | De Rode Loper 2 | SHTV 3 | 2½ - 5½ |
| Ronde 2 | 01-11-2025 | Fianchetto 1 | De Rode Loper 2 | 7 - 1 |
| Ronde 4 | 13-12-2025 | Kennemer Combinatie 4 | De Rode Loper 2 | 4½ - 3½ |
| Ronde 5 | 28-03-2026 | De Rode Loper 2 | VAS 4 | 5 - 3 |
| Ronde 6 | 07-02-2026 | Schaaksociëteit Zugzwang 1 | De Rode Loper 2 | 3 - 5 |
| Ronde 7 | 07-03-2026 | De Rode Loper 2 | Zukertort Amstelveen 3 | 5½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van, W.J. (Wim) | 1753 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1555 | -1 | -0.24 |
| Können, T.D. (Timo) | 1874 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1842 | 0 | -0.11 |
| Korte de, H.C. (Rene) | 1806 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 1464 | 0 | -0.84 |
| Toby, A. (Almer) | 1797 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 2133 | -1 | 2.29 |
| Lingen van, H.G.K. (Henk) | 1764 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1490 | -2 | -1.31 |
| Weise, D. (Daniel) | 1869 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1719 | 1 | -0.55 |
| Houwers, A. (Arjan) | 1735 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1926 | 1 | 0.96 |
| Hof van den, J. (Jesse) | 1915 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1832 | -1 | -0.55 |
| Haerden, M.L.C. (Mathijs) | 1769 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1366 | 1 | -0.47 |
| Bax, F. (Freek) | 1740 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1404 | -1 | -0.4 |
| Klute, L.R.W. (Leon) | 1916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1961 | 0 | 0.5 |
| Harmsen, M.E.N. (Melvin) | 1964 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 1920 | 1 | -0.07 |
| Kasomoulis, N. (Nikos) | 1884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1842 | 0 | -0.14 |
| Toorn van der, R. (Rick) | 1755 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 5 | 2.5 | 1748 | 1 | 0.1 |
| Wilson, S. (Scott) | 1724 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1401 | 1 | -0.42 |
| Tijhuis, S.J. (Simon) | 1823 | ½ | 0 | 1 | 1R | - | - | 4 | 2.5 | 1861 | 1 | 0.2 |
