SV De Rode Loper
Tweede SOS team
Het Tweede SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Hoofdklasse C en bestaat dit jaar uit:
- Thailo van Ree (TC)
- Thom Zwamborn
- Jesse van den Hof
- Hendrik Aldenberg
- Eric van Aart
- Simon van Dijk
- Hans Nijland
- Laurens Pollmann (TC)
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Tweede SOS.
Hieronder de resultaten van het Tweede SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SG Amersfoort 1 | 11 | 32 | ☓ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | - | 5½ | 6½ |
| 2. BSG 1 | 10 | 29 | 3½ | ☓ | - | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6½ |
| 3. En Passant 1 | 8 | 27 | 4 | - | ☓ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 7 |
| 4. Moira-Domtoren 1 | 6 | 25.5 | 3 | 3½ | 3½ | ☓ | - | 5 | 4½ | 6 |
| 5. Hoogland 1 | 6 | 24.5 | 1½ | 3½ | 3½ | - | ☓ | 5 | 5½ | 5½ |
| 6. HSG 1 | 6 | 23 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | ☓ | 4½ | 4½ |
| 7. Rode Loper 2 | 1 | 19 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | ☓ | - |
| 8. Hoevelaken 1 | 0 | 12 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | - | ☓ |
Wedstrijden (HKC)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 29-09-2025 | BSG 1 | Rode Loper 2 | 5 - 3 |
| Ronde 2 | 05-11-2025 | Rode Loper 2 | Hoogland 1 | 2½ - 5½ |
| Ronde 3 | 27-11-2025 | HSG 1 | Rode Loper 2 | 4½ - 3½ |
| Ronde 4 | 14-01-2026 | Rode Loper 2 | Moira-Domtoren 1 | 3½ - 4½ |
| Ronde 5 | 13-02-2026 | En Passant 1 | Rode Loper 2 | 4 - 4 |
| Ronde 6 | 11-03-2026 | Rode Loper 2 | SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ |
| Slotronde bij En Passant | 24-04-2026 | Rode Loper 2 | Hoevelaken 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijland, H. (Hans) | 1780 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 4 | 0.5 | 1615 | -2 | -0.73 |
| Harzevoort, J.M.A.G. (Mike) | 1987 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2388 | 1 | 0.5 |
| Kamminga, J. (Jaap) | 1922 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0.5 | 1835 | 1 | -0.12 |
| Bastiaanse, M.V. (Mattieu) | 1850 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1538 | 1 | -0.39 |
| Aldenberg, H. (Hendrik) | 1922 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1835 | 0 | -0.46 |
| Aart van, H.A.P. (Eric) | 1886 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 5 | 1.5 | 1798 | -1 | -0.53 |
| Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2155 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2064 | 1 | -0.02 |
| Weise, D. (Daniel) | 1864 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1619 | -1 | -0.29 |
| Hof van den, J. (Jesse) | 1922 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2030 | 1 | 0.47 |
| Zwamborn, T. (Thom) | 1977 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 6 | 3 | 2106 | 0 | 0.86 |
| Pollmann, L.H. (Laurens) | 1798 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.5 | 1623 | -1 | -1.1 |
| Klute, L.R.W. (Leon) | 1881 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2256 | -1 | 0.45 |
| Kasomoulis, N. (Nikos) | 1884 | 0 | - | 1 | - | - | ½ | - | 3 | 1.5 | 1925 | -1 | 0.17 |
| Ree van, T.K.P.C. (Thailo) | 1957 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 6 | 3 | 2103 | 2 | 1.04 |
| Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1878 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | 4 | 2.5 | 2003 | 0 | 0.82 |
