SV De Rode Loper
Vierde KNSB team
Het Vierde KNSB team van SV De Rode Loper speelt in KNSB klasse 6E en bestaat dit jaar uit:
- Gert-Jan van Oostenbrugge
- Henk van Lingen (TC)
- Wouter Visser
- Loek Langeveld
- Koen Zuidberg
- Paulus Jansen
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Vierde KNSB.
Hieronder de resultaten van het Vierde KNSB. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paul Keres 8 | 12 | 38 | ☓ | 3 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 7 |
| 2. Magnus Leidsche Rijn 2 | 12 | 35.5 | 5 | ☓ | 4½ | 3 | 5½ | 5½ | 6 | 6 |
| 3. En Passant 2 | 10 | 36 | 2½ | 3½ | ☓ | 4½ | 5½ | 6½ | 6½ | 7 |
| 4. Amersfoort 5 | 8 | 33.5 | 3 | 5 | 3½ | ☓ | 5½ | 3½ | 7 | 6 |
| 5. De Rode Loper 4 | 6 | 27.5 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | ☓ | 4½ | 6½ | 6 |
| 6. HSG 2 | 4 | 22 | 1½ | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | ☓ | 3½ | 5 |
| 7. Hoogland 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 4½ | ☓ | 3½ |
| 8. Almere 6 | 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4½ | ☓ |
Wedstrijden (Klasse 6E)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 04-10-2025 | Magnus Leidsche Rijn 2 | De Rode Loper 4 | 5½ - 2½ |
| Ronde 2 | 01-11-2025 | En Passant 2 | De Rode Loper 4 | 5½ - 2½ |
| Ronde 3 | 22-11-2025 | De Rode Loper 4 | HSG 2 | 4½ - 3½ |
| Ronde 4 | 13-12-2025 | Amersfoort 5 | De Rode Loper 4 | 5½ - 2½ |
| Ronde 5 | 28-03-2026 | De Rode Loper 4 | Hoogland 2 | 6½ - 1½ |
| Ronde 6 | 07-02-2026 | Almere 6 | De Rode Loper 4 | 2 - 6 |
| Ronde 7 | 07-03-2026 | De Rode Loper 4 | Paul Keres 8 | 3 - 5 |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van, W.J. (Wim) | 1753 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 2 | 1.5 | 1758 | 0 | -0.01 |
| Gelder van, A. (Arnold) | 1725 | - | 0 | - | - | - | ½ | - | 2 | 0.5 | 1319 | 0 | -1.01 |
| Bijlsma, M. (Marcel) | 1767 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 982 | 2 | -0.9 |
| Vermeulen, J. (Jacco) | 1832 | - | ½ | 1 | ½ | 1R | 1 | - | 5 | 4 | 1908 | -2 | 0.33 |
| Oostenbrugge van, G.J. (Gert-Jan) | 1774 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.5 | 1518 | 0 | -1.81 |
| Lingen van, H.G.K. (Henk) | 1764 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3.5 | 1858 | 1 | 0.68 |
| Jansen, P.F.C. (Paulus) | 1762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3.5 | 1790 | -1 | -0.83 |
| Wit de, D.T. (Douwe) | 1819 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Haerden, M.L.C. (Mathijs) | 1769 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1540 | 0 | -0.78 |
| Pollmann, L.H. (Laurens) | 1791 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 5 | 2.5 | 1851 | -1 | 0.37 |
| Zuidberg, K. (Koen) | 1855 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1357 | 1 | -0.67 |
| Wal van der, S.T. (Stijn) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1291 | 1 | 0 |
| Langeveld, L. (Loek) | 1592 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1472 | -1 | -0.86 |
| Boer de, M.R. (Marcel) | 1793 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | - | 5 | 2.5 | 1788 | 1 | -0.22 |
| Dallinga, D.D. (Denis) | 1604 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 1381 | 0 | -0.9 |
| Holweg, S.B. (Sebastiaan) | 1699 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1241 | -1 | -0.58 |
