Uitslagen en stand na de laatste speelavond


Onderstaand de uitslagen en stand na de laatste speelronde, direct uit het indeelprogramma Sevilla.
Zie voor meer standen en uitslagen de statistiekwebsite van Henk.

Uitslagen van ronde 26 van 1-4-2026

Wit Zwart Resultaat
Coen Stehouwer Simon van Dijk 1−0
Laurens Pollmann Chris Regeling ½−½
Melvin Harmsen Daniel Weise 1−0
Rene Verheesen Hendrik Aldenberg 0−1
Martijn Eefting Jesse van den Hof 1−0
Eric van Aart John Temming ½−½
Ernesto Bonne Boizan Arnold van Gelder 1−0
Daniël Wendt Jacco Vermeulen ½−½
Denis Dallinga Henk van Lingen 0−1
Almer Toby Simon Tijhuis ½−½
Timo Können Amir Banialhoseini 1−0
Ravi Kiran Ramachandrula Toon van der Ouderaa 0−1
Geurt van de Wal Gert−Jan van Oostenbrugge 0−1
Jaap Bikker Rick van der Toorn 0−1
Daniel de Jong Kees van Asperen 0−1
Jaap−Hein Vruggink René de Ruiter ½−½
Balasubramanian Devarajan Jorrit Albers 1−0
Marcel Scholten Uitgeloot

Stand na ronde 26 van 1-4-2026

Pos Naam Gms + ½ - Score Wit S
1 Coen Stehouwer 24 20 4 0 4743.3 0 1
2 Jan Prins 24 10 8 6 3377.7 0 2
3 Thom Zwamborn 24 10 6 8 3179.5 −2 1
4 Thailo van Ree 15 8 4 3 3120.8 −1 −1
5 Marcel Scholten 17 10 2 5 3049.5 −1 1
6 Simon van Dijk 18 10 3 5 3014.1 −2 −1
7 Laurens Pollmann 22 8 8 6 2981.8 2 2
8 Chris Regeling 25 11 4 10 2975.2 −1 −1
9 Melvin Harmsen 14 9 3 2 2965.4 0 1
10 Hendrik Aldenberg 23 10 4 9 2878.0 −1 −1
11 Henk Dissel 13 7 3 3 2820.6 1 −2
12 Leon Klute 20 7 7 6 2754.0 0 −1
13 Daniel Weise 24 10 2 12 2736.2 −2 −1
14 Martijn Eefting 13 8 3 2 2685.6 1 1
15 Rene Verheesen 22 11 2 9 2607.8 0 2
16 Ernesto Bonne Boizan 17 10 2 5 2600.4 −1 1
17 Eric van Aart 18 7 4 7 2581.1 0 2
18 Jesse van den Hof 16 6 4 6 2539.9 0 −2
19 John Temming 17 8 5 4 2527.9 −1 −1
20 Henk van Lingen 23 9 5 9 2413.5 −1 −2
21 Jan Jansen 20 6 7 7 2391.5 −1 1
22 Simon Steier 20 9 1 10 2375.6 0 −1
23 Jacco Vermeulen 24 9 4 11 2375.3 −2 −2
24 Mart Renders 18 8 3 7 2369.6 0 1
25 Wim van Hoek 16 8 3 5 2348.9 0 −1
26 Arnold van Gelder 16 8 1 7 2323.9 0 −1
27 Marcel de Boer 17 7 5 5 2296.9 0 −1
28 Nikos Kasomoulis 18 7 1 10 2286.5 2 −1
29 Simon Tijhuis 20 6 4 10 2243.0 −2 −1
30 Freek Bax 15 6 2 7 2227.1 −1 −1
31 Timo Können 9 6 0 3 2192.2 1 1
32 Sebastiaan Holweg 11 5 2 4 2185.9 1 1
33 Jacques van Gelder 15 6 1 8 2162.6 −1 −1
34 Douwe de Wit 9 5 1 3 2138.6 −1 1
35 Daniël Wendt 15 4 6 5 2118.1 1 2
36 Rob Linssen 5 5 0 0 2072.9 −1 −1
37 Hans Nijland 15 4 3 8 2058.9 −1 1
38 Kees Klerk 8 4 2 2 2050.4 −2 −1
39 Kees Volkers 16 5 5 6 2039.9 0 −1
40 Herman van der Ploeg 8 3 4 1 2005.4 0 1
41 Wouter Visser 10 3 4 3 1967.7 −2 1
42 Hussam Alzinou Alsaloum 9 3 3 3 1925.9 1 1
43 Mattieu Bastiaanse 6 3 3 0 1890.4 0 2
44 Mathijs Haerden 8 3 1 4 1877.6 0 2
45 Gert−Jan van Oostenbrugge 17 8 1 8 1864.0 1 −1
46 Toon van der Ouderaa 12 6 1 5 1854.6 0 −2
47 Peter Hoogakker 6 4 0 2 1822.9 −2 −3
48 Almer Toby 9 4 2 3 1815.4 −1 1
49 Arend van de Lagemaat 5 3 0 2 1802.4 1 −1
50 Denis Dallinga 8 4 0 4 1789.9 0 1
51 Roel de Lange 7 3 2 2 1785.4 1 1
52 Rick van der Toorn 6 4 0 2 1777.4 0 −1
53 John Baker 7 3 3 1 1755.4 1 2
54 Nonso Ezeoke 6 3 1 2 1720.4 0 −1
55 Kees van Asperen 15 6 0 9 1715.1 −1 −1
56 Ravi Kiran Ramachandrula 7 4 1 2 1705.9 1 2
57 Geurt van de Wal 25 7 3 15 1701.2 −1 1
58 Gertjan Pouderoyen 9 5 1 3 1687.8 1 1
59 Peter Spannring 5 4 1 0 1684.4 −1 −2
60 Jaap Bikker 11 4 3 4 1682.9 1 2
61 Henk van Lonkhuyzen 9 2 5 2 1634.8 3 3
62 René de Ruiter 26 8 2 16 1612.0 0 −2
63 Carlo Butalid 16 6 0 10 1594.0 0 1
64 Justus van Iterson 4 3 1 0 1554.4 0 −1
65 Arjan Houwers 8 3 0 5 1541.9 0 −1
66 Els Goudriaan 15 3 6 6 1512.8 −1 −1
67 Scott Wilson 13 3 3 7 1505.3 0 1
68 Ruth Woning 15 4 3 8 1485.5 −1 −2
69 Jaap−Hein Vruggink 11 3 4 4 1468.9 1 1
70 Frans Ruiter 6 2 2 2 1466.9 2 1
71 Koen Zuidberg 4 3 0 1 1415.9 0 −1
72 Leon Arends 7 2 3 2 1386.9 1 2
73 Bram Kierkels 3 2 0 1 1351.9 −1 1
74 Jorrit Albers 15 4 3 8 1350.8 −1 −2
75 Fabrice Gilissen 5 3 0 2 1281.9 −1 −1
76 Han Gulyás 2 2 0 0 1245.9 0 1
77 Jaap Kamminga 4 0 4 0 1227.4 0 −1
78 Nabil Najjar 13 5 0 8 1221.3 1 1
79 Balasubramanian Devarajan 4 3 0 1 1213.9 0 1
80 Daniel de Jong 15 4 1 10 1198.8 1 2
81 Tijmen Schoen 11 3 1 7 1196.9 1 1
82 Joran Zoutendijk 4 2 1 1 1190.9 0 −1
83 Oscar Esteban Gamarra Siapo 5 2 0 3 1115.9 1 1
84 Peter Das 3 1 1 1 1088.9 1 1
85 Matthijs Fortanier 2 2 0 0 1071.9 0 −1
86 Mike Harzevoort 2 1 0 1 1028.9 0 1
87 Jeroen van den Bergh 14 4 0 10 1024.0 2 2
88 Alessandro Crismann 1 1 0 0 980.9 1 1
89 Stijn van der Wal 4 1 0 3 969.9 0 −1
90 Antonio Tallón Cobos 4 1 1 2 956.4 0 1
91 René de Korte 2 1 0 1 919.9 0 −1
92 Min Wei Schraven 1 1 0 0 913.9 1 1
93 Terence Camahan 1 1 0 0 911.9 1 1
94 Pieter Bakker 1 1 0 0 885.9 1 1
95 Loek Langeveld 4 1 0 3 871.9 0 −1
96 Charley van Veldhoven 1 1 0 0 870.9 1 1
97 Ricardo Martinho Marques 1 1 0 0 846.9 −1 −1
98 Rene Brunt 5 0 1 4 836.9 −1 −2
99 Denis Omeragic 3 1 0 2 834.9 1 2
100 Pepijn van Eekelen 3 0 0 3 814.3 −1 −2
101 Brent van Dusseldorp 1 0 1 0 778.4 −1 −1
102 Bart Housmans 1 0 1 0 776.9 1 1
103 Amir Banialhoseini 2 0 1 1 760.9 0 −1
104 Bas Koster 1 0 1 0 759.9 −1 −1
105 Marijn Jansen 0 0 0 0 671.9 0 0
106 Marcel Bijlsma 0 0 0 0 664.9 0 0
107 Pedro Morell 0 0 0 0 657.9 0 0
108 Joris Aardoom 1 0 0 1 653.9 −1 −1
109 Claudio Gubitta 0 0 0 0 650.9 0 0
110 Stefan Vrinzen 2 0 0 2 649.9 2 2
111 Rick Vlietstra 0 0 0 0 636.9 0 0
112 Heleen Kleiboer 1 0 1 0 630.0 1 1
113 Michael Fase 1 0 0 1 625.9 1 1
114 Tom Goulooze 0 0 0 0 622.9 0 0
115 Bilal Massarati 2 0 0 2 621.9 0 1
116 Johan Kerssies 0 0 0 0 608.9 0 0
117 Staiano Salvatorefabio 1 0 0 1 604.9 1 1
118 Hesam Moeinedin 1 0 0 1 597.9 −1 −1
119 Ghassan Azouz 3 0 0 3 590.0 1 −1
120 Jurre Thijssen 1 0 0 1 584.0 1 1
121 Joly Himpers 0 0 0 0 581.0 0 0
122 Jeroen Potting 1 0 0 1 577.0 1 1
123 Thijmen de Vos 19 1 1 17 576.5 1 −1
124 Daniele Trapani 2 0 0 2 559.0 0 −1
125 Roby Visser 0 0 0 0 546.0 0 0
126 Wester Gijsman 1 0 0 1 542.0 −1 −1
127 Mosi Waterberg 1 0 0 1 528.0 1 1
128 Max Hoskam 1 0 0 1 521.0 −1 −1
129 Suzanna Berg 1 0 0 1 514.0 −1 −1
130 Joeri Kuil 1 0 0 1 507.0 1 1
131 Thijs Oostenbrug 1 0 0 1 500.0 −1 −1

Legenda

GmsAantal partijen in dit seizoen
+Winstpartijen
-Verliespartijen
½Remisepartijen
ScoreKeizerpunten
WitWitsaldo (aantal wit - aantal zwart)
SStreak: aantal opeenvolgende keren met dezelfde kleur (max 2)