Uitslagen en stand na de laatste speelavond


Onderstaand de uitslagen en stand na de laatste speelronde, direct uit het indeelprogramma Sevilla.
Zie voor meer standen en uitslagen de statistiekwebsite van Henk.

Uitslagen van ronde 32 van 20-5-2026

Wit Zwart Resultaat
Jan Prins Coen Stehouwer 0−1
Simon van Dijk Henk Dissel 1−0
Chris Regeling John Temming ½−½
Ernesto Bonne Boizan Hendrik Aldenberg 1−0
Leon Klute Eric van Aart 1−0
Henk van Lingen Daniel Weise 1−0
Martijn Eefting Nikos Kasomoulis 1−0
Jan Jansen Jacco Vermeulen 1−0
Arnold van Gelder Jesse van den Hof 1−0
Jacques van Gelder Mart Renders 0−1
Simon Tijhuis René de Ruiter 1−0
Freek Bax Dimitris Manolarakis 1−0
Kees van Asperen Daniël Wendt 0−1
Thijs Dockhorn Sebastiaan Holweg 1−0
Nick Sundstrom Jaap Bikker 1−0
Gert−Jan van Oostenbrugge Hussam Alzinou Alsaloum 1−0
Daniel de Jong Geurt van de Wal 1−0
Pedro Vieira Joran Zoutendijk 1−0

Stand na ronde 32 van 20-5-2026

Pos Naam Gms + ½ - Score Wit S
1 Coen Stehouwer 29 23 5 1 5522.5 −1 −1
2 Jan Prins 29 14 8 7 4220.0 1 1
3 Simon van Dijk 24 14 3 7 3852.3 0 2
4 Marcel Scholten 21 12 3 6 3739.4 −1 −1
5 Thailo van Ree 16 9 4 3 3662.7 −2 −2
6 Chris Regeling 31 13 6 12 3630.2 1 2
7 Thom Zwamborn 28 10 9 9 3626.0 −2 −1
8 Laurens Pollmann 27 10 9 8 3549.1 1 1
9 Henk Dissel 16 9 3 4 3399.9 0 −2
10 Leon Klute 24 9 8 7 3369.5 0 1
11 Melvin Harmsen 16 9 4 3 3340.1 0 1
12 Ernesto Bonne Boizan 20 12 2 6 3259.4 0 2
13 Hendrik Aldenberg 28 11 4 13 3197.8 0 −1
14 John Temming 22 9 8 5 3145.3 −2 −1
15 Henk van Lingen 28 11 6 11 3102.5 0 2
16 Martijn Eefting 15 9 3 3 3100.4 1 1
17 Jan Jansen 26 8 10 8 3072.5 −1 1
18 Daniel Weise 27 10 2 15 3059.5 −1 −1
19 Rene Verheesen 24 12 2 10 3054.3 0 1
20 Arnold van Gelder 18 10 1 7 3020.9 0 1
21 Mart Renders 21 10 3 8 2936.3 −1 −1
22 Eric van Aart 20 7 5 8 2934.4 −2 −2
23 Jacco Vermeulen 30 10 7 13 2903.2 −2 −2
24 Jesse van den Hof 19 7 4 8 2901.3 −1 −2
25 Nikos Kasomoulis 24 9 2 13 2894.5 0 −1
26 Simon Steier 22 10 1 11 2780.0 2 2
27 Simon Tijhuis 24 8 5 11 2774.8 0 2
28 Jacques van Gelder 18 8 1 9 2745.6 0 2
29 Timo Können 12 8 1 3 2713.9 0 −2
30 Hans Nijland 20 6 5 9 2711.9 −2 −2
31 Wim van Hoek 18 8 3 7 2676.4 2 2
32 Kees Volkers 20 6 7 7 2613.4 0 −1
33 Daniël Wendt 20 6 6 8 2591.9 0 −1
34 Freek Bax 17 7 2 8 2574.9 −1 1
35 Marcel de Boer 21 7 5 9 2522.3 0 −1
36 Kees van Asperen 20 9 0 11 2409.4 2 2
37 Mathijs Haerden 11 5 1 5 2401.9 −1 −1
38 Toon van der Ouderaa 13 7 1 5 2363.4 1 1
39 Gert−Jan van Oostenbrugge 22 10 1 11 2357.4 2 1
40 Sebastiaan Holweg 12 5 2 5 2325.4 0 −1
41 Denis Dallinga 13 6 1 6 2290.9 −1 −1
42 Scott Wilson 17 6 3 8 2290.4 0 −1
43 Jaap Bikker 17 6 4 7 2290.4 −1 −1
44 Wouter Visser 11 3 5 3 2175.9 −3 −1
45 Douwe de Wit 9 5 1 3 2161.9 −1 1
46 Henk van Lonkhuyzen 11 3 6 2 2086.4 1 −2
47 Hussam Alzinou Alsaloum 10 3 3 4 2052.6 0 −1
48 Ruth Woning 16 5 3 8 2030.9 0 1
49 Carlo Butalid 16 6 0 10 2010.3 0 1
50 René de Ruiter 32 9 3 20 2002.5 0 −1
51 Peter Spannring 7 5 1 1 1986.4 1 2
52 Rob Linssen 5 5 0 0 1970.9 −1 −1
53 Jorrit Albers 18 6 3 9 1958.4 0 1
54 Geurt van de Wal 28 7 3 18 1935.8 −2 −2
55 Kees Klerk 8 4 2 2 1926.9 −2 −1
56 Rick van der Toorn 7 5 0 2 1913.8 1 1
57 Herman van der Ploeg 8 3 4 1 1901.4 0 1
58 Almer Toby 10 4 2 4 1845.4 −2 −1
59 Tijmen Schoen 14 4 3 7 1801.4 0 −2
60 Gertjan Pouderoyen 11 5 1 5 1793.9 −1 −2
61 Mattieu Bastiaanse 6 3 3 0 1766.4 0 2
62 Els Goudriaan 17 3 6 8 1742.4 −1 −1
63 Peter Hoogakker 6 4 0 2 1721.9 −2 −3
64 Daniel de Jong 18 6 2 10 1714.4 0 1
65 Nabil Najjar 18 7 0 11 1678.9 0 1
66 Roel de Lange 7 3 2 2 1678.9 1 1
67 Jaap−Hein Vruggink 11 3 4 4 1674.9 1 1
68 John Baker 7 3 3 1 1643.4 1 2
69 Arend van de Lagemaat 5 3 0 2 1627.4 1 −1
70 Ravi Kiran Ramachandrula 7 4 1 2 1620.4 1 2
71 Arjan Houwers 9 4 0 5 1591.9 1 1
72 Nonso Ezeoke 6 3 1 2 1569.9 0 −1
73 Frans Ruiter 7 2 2 3 1523.4 1 −1
74 Justus van Iterson 4 3 1 0 1483.9 0 −1
75 Fabrice Gilissen 6 4 0 2 1440.9 −2 −2
76 Leon Arends 7 2 3 2 1406.4 1 2
77 Joran Zoutendijk 7 3 2 2 1370.4 −1 −2
78 Koen Zuidberg 4 3 0 1 1364.9 0 −1
79 Bram Kierkels 3 2 0 1 1323.9 −1 1
80 Jaap Kamminga 5 1 4 0 1310.4 1 1
81 Jeroen van den Bergh 16 4 0 12 1293.6 0 −2
82 Balasubramanian Devarajan 4 3 0 1 1291.9 0 1
83 Matthijs Fortanier 3 3 0 0 1198.9 1 1
84 Han Gulyás 2 2 0 0 1196.9 0 1
85 Oscar Esteban Gamarra Siapo 5 2 0 3 1102.9 1 1
86 Charley van Veldhoven 2 2 0 0 1069.9 2 2
87 Peter Das 3 1 1 1 1054.4 1 1
88 Mike Harzevoort 2 1 0 1 1007.9 0 1
89 Antonio Tallón Cobos 4 1 1 2 992.9 0 1
90 Stijn van der Wal 4 1 0 3 980.9 0 −1
91 Pedro Vieira 4 2 0 2 974.9 0 1
92 Alessandro Crismann 1 1 0 0 961.9 1 1
93 René de Korte 2 1 0 1 933.9 0 −1
94 Terence Camahan 1 1 0 0 910.9 1 1
95 Pieter Bakker 1 1 0 0 902.9 1 1
96 Leo Woning 1 1 0 0 889.9 1 1
97 Min Wei Schraven 1 1 0 0 889.9 1 1
98 Thijmen de Vos 19 1 1 17 870.6 1 −1
99 Loek Langeveld 4 1 0 3 858.9 0 −1
100 Ricardo Martinho Marques 1 1 0 0 853.9 −1 −1
101 Rene Brunt 5 0 1 4 838.9 −1 −2
102 Pepijn van Eekelen 3 0 0 3 806.6 −1 −2
103 Dimitris Manolarakis 2 1 0 1 798.9 0 −1
104 Denis Omeragic 3 1 0 2 787.9 1 2
105 Heleen Kleiboer 3 0 1 2 777.9 1 1
106 Brent van Dusseldorp 1 0 1 0 749.4 −1 −1
107 Bart Housmans 1 0 1 0 743.9 1 1
108 Amir Banialhoseini 2 0 1 1 738.4 0 −1
109 Bas Koster 1 0 1 0 723.4 −1 −1
110 Stefan Vrinzen 2 0 0 2 656.9 2 2
111 Joris Aardoom 1 0 0 1 653.9 −1 −1
112 Michael Fase 1 0 0 1 639.9 1 1
113 Ghassan Azouz 3 0 0 3 638.9 1 −1
114 Bilal Massarati 2 0 0 2 635.9 0 1
115 Nick Sundstrom 1 1 0 0 611.0 1 1
116 Thijs Dockhorn 1 1 0 0 606.0 1 1
117 Marijn Jansen 0 0 0 0 601.9 0 0
118 Staiano Salvatorefabio 1 0 0 1 597.9 1 1
119 Marcel Bijlsma 0 0 0 0 594.9 0 0
120 Hesam Moeinedin 1 0 0 1 584.0 −1 −1
121 Pedro Morell 0 0 0 0 581.0 0 0
122 Jurre Thijssen 1 0 0 1 570.0 1 1
123 Claudio Gubitta 0 0 0 0 567.0 0 0
124 Jeroen Potting 1 0 0 1 556.0 1 1
125 Rick Vlietstra 0 0 0 0 553.0 0 0
126 Suzanna Berg 2 0 0 2 552.0 0 1
127 Tom Goulooze 0 0 0 0 539.0 0 0
128 Mosi Waterberg 1 0 0 1 528.0 1 1
129 Johan Kerssies 0 0 0 0 525.0 0 0
130 Daniele Trapani 2 0 0 2 524.0 0 −1
131 Joly Himpers 0 0 0 0 511.0 0 0
132 Wester Gijsman 1 0 0 1 507.0 −1 −1
133 Max Hoskam 1 0 0 1 500.0 −1 −1
134 Joeri Kuil 1 0 0 1 486.0 1 1
135 Roby Visser 0 0 0 0 483.0 0 0
136 Thijs Oostenbrug 1 0 0 1 479.0 −1 −1
137 Duco Rensink 1 0 0 1 472.0 1 1
138 Casper Galema 1 0 0 1 465.0 −1 −1
139 Stefan de Reijer 1 0 0 1 458.0 −1 −1

Legenda

GmsAantal partijen in dit seizoen
+Winstpartijen
-Verliespartijen
½Remisepartijen
ScoreKeizerpunten
WitWitsaldo (aantal wit - aantal zwart)
SStreak: aantal opeenvolgende keren met dezelfde kleur (max 2)