positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nonso Ezeoke | 2204 | 50 | 0 | 2 | 9.5 / 10 | 2015 | 2222 |
2 | 2 | Jan Prins | 2015 | 230 | 0 | 0 | 9.5 / 12 | 2028 | 2132 |
3 | 3 | Chris Regeling | 1695 | -2 | 0 | 0 | 8.0 / 12 | 1863 | 1987 |
4 | 6 | Marcel Scholten | 1691 | 208 | 0 | 1 | 6.5 / 10 | 1896 | 1971 |
5 | 5 | Thailo van Ree | 1657 | 80 | 1 | 3 | 6.0 / 9 | 1979 | 2069 |
6 | 7 | Henk Dissel | 1636 | 188 | -1 | 3 | 6.5 / 9 | 1980 | 2054 |
7 | 4 | Nikos Kasomoulis | 1634 | 15 | -1 | 1 | 6.5 / 11 | 1850 | 1974 |
8 | 9 | Peter Hoogakker | 1553 | 223 | -1 | 5 | 6.0 / 7 | 1888 | 2065 |
9 | 11 | Hendrik Aldenberg | 1496 | 210 | 2 | 2 | 5.5 / 10 | 1850 | 1930 |
10 | 12 | Melvin Harmsen | 1434 | 149 | 2 | 2 | 5.5 / 10 | 1906 | 1910 |
11 | 17 | Timo Können | 1418 | 203 | -1 | 7 | 4.5 / 5 | 1928 | 2099 |
12 | 16 | Kees Volkers | 1410 | 185 | 0 | 6 | 4.5 / 6 | 1816 | 1998 |
13 | 19 | Simon van Dijk | 1392 | 185 | 1 | 3 | 5.0 / 9 | 1868 | 1911 |
14 | 8 | Thom Zwamborn | 1372 | 18 | -2 | 0 | 6.5 / 12 | 1919 | 1869 |
15 | 22 | Jesse van den Hof | 1329 | 223 | 0 | 6 | 4.0 / 6 | 1926 | 1973 |
16 | 10 | Martijn Eefting | 1310 | 5 | -1 | 7 | 3.0 / 5 | 1938 | 2059 |
17 | 21 | Freek Bax | 1301 | 191 | 0 | 4 | 4.5 / 8 | 1773 | 1839 |
18 | 23 | Mattieu Bastiaanse | 1285 | 183 | -2 | 8 | 3.0 / 4 | 1889 | 2135 |
19 | 13 | Daniël Wendt | 1280 | -1 | 1 | 3 | 5.0 / 9 | 1778 | 1804 |
20 | 14 | Rick van der Toorn | 1270 | 1 | 1 | 3 | 5.0 / 9 | 1830 | 1811 |
21 | 28 | Jaap Bikker | 1252 | 176 | 1 | 1 | 4.5 / 11 | 1732 | 1749 |
22 | 32 | Marcel de Boer | 1247 | 228 | 0 | 2 | 5.0 / 10 | 1698 | |
23 | 15 | Daniel Weise | 1229 | 3 | 2 | 2 | 4.0 / 10 | 1779 | 1763 |
24 | 18 | Henk van Lingen | 1216 | 5 | -1 | 0 | 5.0 / 11 | 1740 | 1726 |
25 | 36 | Wim van Hoek | 1190 | 204 | 0 | 4 | 4.5 / 8 | 1773 | 1753 |
26 | 26 | Bram Kierkels | 1159 | 77 | 0 | 4 | 3.5 / 8 | 1756 | 1724 |
27 | 25 | Ernesto Bonne Boizan | 1157 | 56 | 1 | 7 | 3.5 / 5 | 1892 | 1918 |
28 | 24 | Marijn Jansen | 1156 | 55 | -2 | 8 | 2.5 / 4 | 1921 | 1892 |
29 | 20 | Geurt van de Wal | 1156 | 39 | 2 | 0 | 6.0 / 12 | 1709 | 1717 |
30 | 35 | Jaap Kamminga | 1152 | 157 | 1 | 5 | 4.0 / 7 | 1840 | 1829 |
31 | 39 | Leon Klute | 1138 | 172 | 1 | 3 | 4.5 / 9 | 1826 | 1798 |
32 | 29 | Jan Jansen | 1111 | 58 | 0 | 4 | 4.0 / 8 | 1797 | 1720 |
33 | 27 | Hans Nijland | 1099 | 22 | 0 | 2 | 4.0 / 10 | 1786 | 1695 |
34 | 31 | Tijmen Schoen | 1079 | 59 | 1 | 5 | 4.0 / 7 | 1653 | 1882 |
35 | 30 | Rob Jagt | 1072 | 42 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 2140 | |
36 | 38 | Justus van Iterson | 1052 | 85 | 1 | 5 | 2.5 / 7 | 1707 | |
37 | 33 | Wouter Visser | 1029 | 30 | 0 | 6 | 3.0 / 6 | 1729 | 1735 |
38 | 37 | Rene Verheesen | 1028 | 48 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 1874 | 2177 |
39 | 40 | Toon van der Ouderaa | 1022 | 61 | 1 | 5 | 3.5 / 7 | 1730 | 1788 |
40 | 54 | Arnold van Gelder | 1020 | 200 | -1 | 7 | 3.0 / 5 | 1700 | 1982 |
41 | 34 | Laurens Pollmann | 999 | 1 | 1 | 5 | 3.0 / 7 | 1818 | 1572 |
42 | 55 | Arjan Houwers | 988 | 167 | 0 | 4 | 4.0 / 8 | 1764 | 1820 |
43 | 41 | Rob Linssen | 970 | 14 | 2 | 10 | 2.0 / 2 | 1865 | 1969 |
44 | 42 | Marthijn van den Nieuwenhuizen | 968 | 43 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 1621 | 2120 |
45 | 44 | David Vos | 942 | 34 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 2046 | |
46 | 48 | Simon Steier | 937 | 75 | -1 | 3 | 4.0 / 9 | 1643 | 1543 |
47 | 46 | Mike Harzevoort | 928 | 34 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 1952 | 0 |
48 | 45 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 926 | 20 | 0 | 2 | 4.0 / 10 | 1717 | 1659 |
49 | 47 | Henk van Lonkhuyzen | 922 | 60 | 2 | 6 | 3.0 / 6 | 1659 | 1350 |
50 | 43 | Simon Tijhuis | 921 | 0 | 0 | 2 | 3.0 / 10 | 1748 | 1640 |
51 | 49 | Frans Ruiter | 917 | 58 | 1 | 9 | 2.0 / 3 | 1744 | 1725 |
52 | 50 | Julian Horneman | 885 | 30 | -1 | 11 | 1.0 / 1 | 1991 | |
53 | 62 | Stijn van der Wal | 868 | 140 | 0 | 8 | 2.5 / 4 | 1600 | 1782 |
54 | 56 | Mathijs Haerden | 862 | 41 | 1 | 5 | 2.0 / 7 | 1731 | 1647 |
55 | 53 | Tom Goulooze | 860 | 30 | 0 | 8 | 2.0 / 4 | 1389 | |
56 | 51 | Jacco Vermeulen | 854 | 1 | -1 | 1 | 3.5 / 11 | 1708 | 1562 |
57 | 52 | René de Korte | 854 | 23 | 0 | 11 | 0.0 / 0 | 1836 | 0 |
58 | 65 | Mike Band | 854 | 150 | 1 | 9 | 2.0 / 3 | 1510 | |
59 | 57 | Herman van der Ploeg | 820 | 35 | 0 | 6 | 2.5 / 6 | 1641 | 1679 |
60 | 74 | Jacques van Gelder | 814 | 205 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 1822 | 2118 |
61 | 68 | Eric van Aart | 807 | 127 | -1 | 5 | 2.5 / 7 | 1841 | 1722 |
62 | 59 | Douwe de Wit | 796 | 34 | 0 | 10 | 0.5 / 2 | 1654 | 1643 |
63 | 60 | Pedro Morell | 790 | 34 | -2 | 4 | 3.0 / 8 | 1740 | |
64 | 58 | Alex Bit | 789 | 19 | -1 | 11 | 1.0 / 1 | 1916 | |
65 | 63 | Jens Steenmetz | 751 | 29 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1845 | 0 |
66 | 64 | René de Ruiter | 734 | 25 | -1 | 0 | 2.0 / 11 | 1540 | 1506 |
67 | 61 | Carlo Butalid | 729 | -14 | 0 | 4 | 2.5 / 8 | 1668 | 1611 |
68 | 73 | Koen Zuidberg | 727 | 101 | -1 | 9 | 1.5 / 3 | 1614 | 1916 |
69 | 66 | Stefan Heemskerk | 720 | 25 | 1 | 11 | 0.5 / 1 | 1731 | |
70 | 69 | Almer Toby | 720 | 54 | 2 | 8 | 1.5 / 4 | 1788 | 1592 |
71 | 75 | Joly Himpers | 695 | 98 | 1 | 5 | 1.5 / 7 | 1456 | |
72 | 72 | Peter Das | 675 | 38 | -1 | 11 | 0.5 / 1 | 1848 | 0 |
73 | 67 | Ruth Woning | 673 | -12 | 0 | 4 | 2.5 / 8 | 1721 | 1586 |
74 | 70 | Pieter Bakker | 658 | 6 | -1 | 7 | 1.5 / 5 | 1688 | 1606 |
75 | 71 | Scott Wilson | 656 | 10 | 0 | 2 | 2.0 / 10 | 1731 | 1562 |
76 | 97 | Jelle Steentjes | 620 | 135 | -1 | 11 | 1.0 / 1 | 2141 | |
77 | 77 | Seth van der Vegt | 620 | 37 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1940 | 0 |
78 | 78 | Giannos Tsogias | 615 | 36 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1650 | 0 |
79 | 89 | Els Goudriaan | 613 | 82 | -2 | 4 | 1.5 / 8 | 1519 | 1560 |
80 | 79 | Bas Benning | 610 | 36 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
81 | 80 | Joey Matulessy | 605 | 36 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
82 | 81 | Albert Jansen | 600 | 35 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1583 | 0 |
83 | 76 | Leon Arends | 598 | 6 | 0 | 8 | 1.0 / 4 | 1741 | 1588 |
84 | 82 | Han Gulyás | 595 | 35 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1779 | 0 |
85 | 84 | Christian van Suchtelen | 585 | 39 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
86 | 85 | Rick Vlietstra | 580 | 39 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1696 | 0 |
87 | 86 | Peter Spannring | 575 | 38 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1891 | 0 |
88 | 83 | Loek Langeveld | 570 | 18 | -1 | 7 | 2.0 / 5 | 1520 | |
89 | 88 | Marcel Bijlsma | 565 | 33 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1804 | 0 |
90 | 92 | Amr Wazzan | 555 | 46 | 0 | 10 | 0.0 / 0 | 1882 | 0 |
91 | 90 | Roby Visser | 555 | 28 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
92 | 91 | Steven Ros | 550 | 37 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1771 | 0 |
93 | 93 | Razvan Toncean | 540 | 31 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
94 | 94 | John Temming | 535 | 31 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1816 | 0 |
95 | 87 | Roel de Lange | 535 | 0 | 1 | 5 | 1.5 / 7 | 1672 | 1465 |
96 | 95 | Charley van Veldhoven | 530 | 35 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
97 | 96 | Johan Kerssies | 521 | 35 | 0 | 8 | 1.0 / 4 | 1557 | 1445 |
98 | 98 | Victor van Bergenhenegouwen | 508 | 43 | 0 | 8 | 0.5 / 4 | 1676 | 1413 |
99 | 99 | Michiel Smit | 486 | 34 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 1881 | 1504 |
100 | 100 | Gijs Toussaint | 481 | 34 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1259 | |
101 | 105 | Kees van Asperen | 478 | 184 | -2 | 4 | 1.0 / 8 | 1505 | 1307 |
102 | 101 | Gertjan Pouderoyen | 473 | 33 | 0 | 8 | 0.5 / 4 | 1544 | 1454 |
103 | 102 | Rene Brunt | 472 | 33 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1240 | |
104 | 103 | Jordan Bax | 467 | 33 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 1260 | |
105 | 104 | Claudio Gubitta | 418 | 32 | -1 | 9 | 0.0 / 3 | 1745 | 1324 |
© UCS de Rode Loper