positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henk Dissel | 2197 | 109 | 0 | 0 | 10.0 / 12 | 1953 | 2030 |
2 | 2 | Martijn Eefting | 1895 | 104 | 1 | 1 | 8.0 / 11 | 1873 | 1971 |
3 | 3 | Thailo van Ree | 1755 | 105 | -2 | 1 | 6.5 / 10 | 1930 | |
4 | 6 | Daniel Weise | 1682 | 203 | 0 | 2 | 7.5 / 10 | 1750 | 1904 |
5 | 7 | Nonso Ezeoke | 1677 | 202 | -1 | 3 | 7.0 / 9 | 1905 | 2006 |
6 | 5 | Marijn Jansen | 1592 | 74 | 0 | 4 | 6.0 / 8 | 1866 | 1955 |
7 | 4 | Jesse van den Hof | 1557 | -10 | 0 | 0 | 6.5 / 12 | 1774 | 1942 |
8 | 11 | Jan Prins | 1546 | 201 | -1 | 3 | 6.5 / 9 | 1971 | 1847 |
9 | 10 | Marcel Scholten | 1506 | 85 | 1 | 3 | 6.0 / 9 | 1812 | 1783 |
10 | 8 | Fred Lucas | 1492 | 44 | 2 | 6 | 5.5 / 6 | 1795 | 1937 |
11 | 20 | Roel de Lange | 1443 | 213 | 0 | 1 | 5.5 / 10 | 1608 | 1731 |
12 | 9 | Melvin Harmsen | 1442 | 12 | 1 | 3 | 6.0 / 9 | 1773 | 1787 |
13 | 14 | Timo Können | 1417 | 89 | 0 | 8 | 4.0 / 4 | 1812 | 1982 |
14 | 13 | Mattieu Bastiaanse | 1389 | 59 | 1 | 7 | 4.0 / 5 | 1757 | 2003 |
15 | 22 | Chris Regeling | 1386 | 188 | 0 | 0 | 6.0 / 12 | 1777 | 1795 |
16 | 12 | Leon Klute | 1359 | 21 | 0 | 2 | 6.0 / 10 | 1679 | 1809 |
17 | 15 | Mathijs Haerden | 1350 | 57 | 1 | 7 | 4.0 / 5 | 1518 | 1749 |
18 | 19 | Amr Wazzan | 1331 | 86 | -2 | 4 | 5.5 / 8 | 1829 | 1783 |
19 | 17 | Hendrik Aldenberg | 1323 | 59 | -2 | 2 | 6.0 / 10 | 1713 | 1629 |
20 | 18 | Jacco Vermeulen | 1311 | 54 | 1 | 1 | 5.5 / 11 | 1681 | 1662 |
21 | 27 | Thom Zwamborn | 1309 | 180 | 1 | 1 | 5.5 / 11 | 1776 | 1680 |
22 | 16 | Jaap Kamminga | 1298 | 5 | 0 | 2 | 5.0 / 10 | 1758 | 1632 |
23 | 24 | Freek Bax | 1295 | 111 | 1 | 7 | 4.0 / 5 | 1611 | 1910 |
24 | 25 | Laurens Pollmann | 1290 | 121 | -1 | 1 | 5.5 / 11 | 1648 | 1614 |
25 | 28 | Henk van Lingen | 1289 | 189 | 0 | 1 | 4.5 / 10 | 1611 | 1677 |
26 | 23 | Seth van der Vegt | 1232 | 46 | -1 | 9 | 3.0 / 3 | 1931 | 2035 |
27 | 21 | Jan Jansen | 1230 | 27 | -1 | 3 | 4.5 / 9 | 1699 | 1744 |
28 | 31 | Simon Steier | 1217 | 157 | 0 | 2 | 5.0 / 10 | 1442 | 1530 |
29 | 26 | Eric van Aart | 1199 | 35 | 1 | 5 | 4.5 / 7 | 1750 | 1678 |
30 | 29 | Jeroen Weelink | 1154 | 69 | -1 | 5 | 4.0 / 7 | 1760 | 1502 |
31 | 33 | Leon Arends | 1127 | 88 | 1 | 5 | 4.0 / 7 | 1591 | |
32 | 32 | Jens Steenmetz | 1119 | 60 | -1 | 7 | 2.5 / 5 | 1705 | 1451 |
33 | 47 | Tim de Jonge | 1109 | 190 | -1 | 8 | 3.0 / 3 | 2012 | |
34 | 30 | Kees Volkers | 1097 | 23 | 1 | 3 | 3.0 / 9 | 1628 | 1573 |
35 | 35 | Han Gulyás | 1097 | 63 | 2 | 10 | 2.0 / 2 | 1632 | 0 |
36 | 37 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 1095 | 64 | -2 | 5 | 3.0 / 6 | 1642 | 1646 |
37 | 36 | Hans Nijland | 1091 | 60 | 0 | 2 | 4.5 / 10 | 1668 | 1536 |
38 | 48 | Nikos Kasomoulis | 1091 | 199 | -1 | 1 | 5.0 / 11 | 1613 | 1560 |
39 | 50 | Rene Verheesen | 1083 | 203 | 1 | 5 | 5.0 / 7 | 1758 | 1741 |
40 | 44 | Victor van Bergenhenegouwen | 1082 | 150 | -1 | 2 | 4.0 / 9 | 1632 | 1584 |
41 | 39 | René de Korte | 1069 | 43 | 0 | 8 | 3.0 / 4 | 1717 | 1671 |
42 | 38 | Rick van der Toorn | 1067 | 41 | 0 | 6 | 3.0 / 6 | 1669 | |
43 | 34 | Giannos Tsogias | 1067 | 31 | 1 | 3 | 4.5 / 9 | 1385 | 1387 |
44 | 43 | Geurt van de Wal | 1050 | 108 | -2 | 3 | 4.0 / 8 | 1534 | 1653 |
45 | 40 | Mike Harzevoort | 1036 | 37 | 1 | 9 | 2.0 / 3 | 1916 | 1888 |
46 | 53 | Carlo Butalid | 1014 | 151 | 0 | 2 | 4.0 / 10 | 1452 | 1533 |
47 | 41 | Claudio Gubitta | 1002 | 22 | -1 | 1 | 4.5 / 11 | 1662 | 1638 |
48 | 52 | Ruth Woning | 1002 | 135 | -2 | 4 | 5.0 / 8 | 1554 | 1420 |
49 | 42 | Jaap Bikker | 989 | 46 | 0 | 6 | 3.0 / 6 | 1535 | 1464 |
50 | 49 | Arnold van Gelder | 986 | 96 | 0 | 4 | 4.0 / 8 | 1494 | 1452 |
51 | 46 | Douwe de Wit | 959 | 40 | 0 | 10 | 1.0 / 2 | 1430 | 0 |
52 | 59 | Filipe Boucinha | 940 | 139 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 1518 | 1755 |
53 | 45 | Elias Trip | 933 | 3 | 1 | 7 | 2.5 / 5 | 1702 | |
54 | 66 | Arjan Houwers | 892 | 193 | 2 | 8 | 2.5 / 4 | 1604 | 1642 |
55 | 55 | Rob Linssen | 890 | 41 | 1 | 9 | 1.5 / 3 | 1763 | 1449 |
56 | 51 | Daniël Wendt | 877 | 10 | -1 | 7 | 2.5 / 5 | 1556 | 1577 |
57 | 58 | Henk van Lonkhuyzen | 860 | 39 | -3 | 5 | 1.5 / 7 | 1493 | 1265 |
58 | 54 | Els Goudriaan | 859 | 8 | 0 | 4 | 2.5 / 8 | 1217 | 1275 |
59 | 57 | Rick Vlietstra | 855 | 28 | 1 | 7 | 2.0 / 5 | 1501 | 1715 |
60 | 56 | Stijn van der Wal | 850 | 18 | 1 | 5 | 3.0 / 7 | 1303 | |
61 | 61 | Almer Toby | 846 | 85 | 0 | 10 | 2.0 / 2 | 1687 | 1879 |
62 | 64 | Christian van Suchtelen | 842 | 118 | -1 | 7 | 3.0 / 5 | 1387 | |
63 | 60 | Hashim Hasan | 826 | 49 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 1919 | |
64 | 62 | Joey Matulessy | 790 | 42 | -1 | 9 | 2.0 / 3 | 1559 | |
65 | 81 | Johan Kerssies | 754 | 170 | 2 | 2 | 4.0 / 10 | 1345 | 1372 |
66 | 79 | Wim van Hoek | 743 | 151 | 1 | 3 | 3.0 / 9 | 1600 | 1456 |
67 | 65 | Wouter Visser | 743 | 41 | 0 | 8 | 2.0 / 4 | 1513 | 1438 |
68 | 68 | Ryanne Jaarsma | 734 | 39 | 0 | 10 | 1.0 / 2 | 1424 | |
69 | 67 | Eugene Rademaker | 732 | 34 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 1754 | |
70 | 63 | Kees van Asperen | 728 | -15 | 0 | 2 | 3.0 / 10 | 1313 | 1259 |
71 | 73 | Berend Vendel | 723 | 72 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 2019 | |
72 | 69 | Ernesto Bonne Boizan | 718 | 35 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 1911 | 1918 |
73 | 70 | Peter Spannring | 711 | 38 | -1 | 11 | 0.5 / 1 | 1833 | 1687 |
74 | 71 | Kees Mulder | 709 | 39 | -1 | 11 | 1.0 / 1 | 1521 | |
75 | 74 | Stijn van Kleef | 682 | 52 | 1 | 11 | 0.5 / 1 | 1513 | |
76 | 85 | Frans Ruiter | 674 | 119 | 0 | 8 | 2.0 / 4 | 1619 | 1340 |
77 | 72 | Herman van der Ploeg | 667 | 6 | 0 | 10 | 0.0 / 2 | 1396 | 926 |
78 | 76 | Peter Hoogakker | 660 | 49 | -2 | 4 | 2.0 / 8 | 1671 | 1385 |
79 | 75 | Bram den Hertog | 658 | 38 | -2 | 10 | 1.0 / 2 | 1595 | |
80 | 77 | Koen Zuidberg | 644 | 41 | -1 | 3 | 3.0 / 9 | 1396 | |
81 | 78 | Beshr Wazzan | 635 | 41 | 0 | 10 | 1.0 / 2 | 1281 | |
82 | 90 | Gertjan Pouderoyen | 622 | 91 | 1 | 11 | 1.0 / 1 | 1300 | 0 |
83 | 82 | Mienuk van Osnabrugge | 595 | 26 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1727 | 0 |
84 | 97 | René de Ruiter | 594 | 98 | 0 | 0 | 2.0 / 12 | 1309 | 1226 |
85 | 83 | Tom Licher | 590 | 30 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1441 | 0 |
86 | 84 | Toon van der Ouderaa | 585 | 30 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1581 | 0 |
87 | 80 | Gio Piantoni | 577 | -10 | 1 | 5 | 2.0 / 7 | 1197 | |
88 | 87 | Stephan de Hoop | 570 | 19 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1391 | 0 |
89 | 86 | Ruben Withfield | 568 | 17 | -1 | 5 | 2.0 / 7 | 1182 | |
90 | 88 | Davide DellAnna | 565 | 24 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
91 | 89 | Ludwig Bremberg | 560 | 23 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
92 | 94 | Tom Goulooze | 550 | 39 | 0 | 6 | 2.0 / 6 | 1245 | |
93 | 91 | Mike Schepper | 550 | 27 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
94 | 92 | Arend van de Lagemaat | 545 | 27 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1953 | 0 |
95 | 93 | Marcel Bijlsma | 540 | 27 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1673 | 0 |
96 | 95 | Ricardo den Brave | 530 | 26 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
97 | 96 | Jacques van Gelder | 525 | 26 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1651 | 0 |
98 | 98 | Sander van Bentum | 515 | 25 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
99 | 101 | Ono Wilson | 512 | 34 | 1 | 9 | 1.0 / 3 | 1043 | |
100 | 99 | Stijn Voorhoeve | 510 | 25 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1446 | 0 |
101 | 100 | Paulus Jansen | 505 | 24 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 1574 | 0 |
102 | 105 | Fedor Span | 499 | 56 | -1 | 11 | 0.5 / 1 | 0 | |
103 | 102 | Michiel Siemssen | 495 | 19 | 0 | 12 | 0.0 / 0 | 0 | |
104 | 104 | Albert Jansen | 480 | 28 | 0 | 4 | 0.0 / 8 | 1342 | 1269 |
105 | 103 | Roman Bertolan | 467 | 15 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1094 | |
106 | 106 | Berne Vendel | 453 | 10 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 824 | |
107 | 107 | Rene Brunt | 445 | 25 | 1 | 7 | 1.0 / 5 | 967 | |
108 | 108 | John Temming | 444 | 31 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1693 | 1360 |
109 | 114 | Anna van der Vet | 441 | 51 | 0 | 6 | 1.0 / 6 | 1318 | |
110 | 109 | Pieter Bakker | 439 | 31 | 1 | 7 | 1.0 / 5 | 1513 | 1548 |
111 | 110 | Hussam Alzinou Alsamloum | 435 | 30 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 1146 | |
112 | 111 | Jorrit van der Schot | 430 | 30 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1419 | |
113 | 112 | Carmen Lopez | 425 | 30 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 937 | |
114 | 113 | Sebastiaan Noordegraaf | 421 | 29 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1019 | |
115 | 115 | Rijk Rouppe van der Voort | 411 | 24 | -1 | 11 | 0.0 / 1 | 1170 | |
116 | 116 | Meine Boer | 407 | 28 | 1 | 11 | 0.0 / 1 | 991 | |
117 | 117 | Sander Meijers | 392 | 28 | 0 | 11 | 0.0 / 0 | 0 | |
118 | 118 | Razvan Toncean | 380 | 28 | 0 | 10 | 0.0 / 2 | 1499 | |
119 | 119 | Bram Kierkels | 319 | 58 | 0 | 4 | 0.5 / 8 | 1170 |
© UCS de Rode Loper