positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henk Dissel | 3669 | 206 | 0 | 7 | 15.0 / 18 | 1947 | 2020 |
2 | 2 | Marcel Scholten | 3293 | 62 | 0 | 2 | 13.5 / 22 | 1767 | 1771 |
3 | 3 | Chris Regeling | 3263 | 209 | -1 | 2 | 13.0 / 23 | 1738 | 1790 |
4 | 4 | Thom Zwamborn | 3147 | 104 | 2 | 3 | 12.0 / 22 | 1792 | 1847 |
5 | 5 | Jeroen Weelink | 2853 | 62 | 0 | 13 | 9.5 / 12 | 1730 | 1851 |
6 | 7 | Jan Prins | 2845 | 123 | 0 | 11 | 9.0 / 14 | 2019 | 1889 |
7 | 6 | Jesse van den Hof | 2807 | 60 | 2 | 7 | 11.5 / 18 | 1727 | 1752 |
8 | 16 | Hans Nijland | 2733 | 209 | 0 | 3 | 11.0 / 22 | 1721 | 1722 |
9 | 15 | Jacco Vermeulen | 2732 | 196 | 0 | 3 | 11.0 / 22 | 1663 | 1647 |
10 | 8 | Wim Mol | 2715 | 70 | -2 | 13 | 8.0 / 12 | 1651 | 1833 |
11 | 12 | Martijn Eefting | 2708 | 115 | 0 | 9 | 9.0 / 16 | 1734 | 1676 |
12 | 10 | Marijn Jansen | 2697 | 71 | 0 | 15 | 8.5 / 10 | 1815 | 1923 |
13 | 11 | Steven Ros | 2684 | 61 | 0 | 13 | 8.5 / 12 | 1657 | 1816 |
14 | 13 | Hendrik Aldenberg | 2655 | 103 | 2 | 3 | 8.0 / 22 | 1739 | 1732 |
15 | 9 | Daniel Weise | 2626 | -4 | 2 | 7 | 9.0 / 18 | 1708 | 1691 |
16 | 14 | Peter Hoogakker | 2600 | 55 | 0 | 9 | 8.5 / 16 | 1757 | 1718 |
17 | 17 | Eric van Aart | 2523 | 71 | 0 | 6 | 9.0 / 18 | 1678 | 1628 |
18 | 19 | Rob Linssen | 2493 | 68 | 2 | 17 | 6.5 / 8 | 1747 | 1886 |
19 | 18 | Henk van Lingen | 2435 | 2 | -1 | 1 | 11.0 / 23 | 1585 | 1593 |
20 | 24 | Kees Volkers | 2396 | 186 | -2 | 5 | 9.5 / 20 | 1637 | 1578 |
21 | 20 | Mike Harzevoort | 2377 | -5 | 0 | 19 | 6.0 / 6 | 1913 | 1911 |
22 | 22 | Leon Klute | 2361 | 62 | 1 | 3 | 10.0 / 21 | 1510 | 1574 |
23 | 21 | Mattieu Bastiaanse | 2359 | 47 | 3 | 16 | 6.0 / 9 | 1679 | 1622 |
24 | 28 | Laurens Pollmann | 2303 | 179 | -1 | 4 | 10.0 / 21 | 1502 | 1456 |
25 | 23 | René de Korte | 2275 | 56 | 0 | 13 | 7.5 / 12 | 1661 | 1669 |
26 | 27 | Freek Bax | 2251 | 119 | -2 | 12 | 6.5 / 12 | 1456 | 1503 |
27 | 26 | Nonso Ezeoke | 2226 | 64 | 0 | 17 | 5.5 / 8 | 1832 | |
28 | 29 | Jan Jansen | 2208 | 100 | -1 | 8 | 8.5 / 17 | 1641 | 1573 |
29 | 25 | Wim van Hoek | 2180 | 16 | 0 | 9 | 8.5 / 16 | 1610 | 1576 |
30 | 35 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 2170 | 169 | 2 | 15 | 7.0 / 10 | 1647 | 1708 |
31 | 30 | Arjan Houwers | 2157 | 77 | 0 | 9 | 7.0 / 16 | 1556 | 1551 |
32 | 31 | Fred Lucas | 2114 | 46 | 0 | 17 | 5.5 / 8 | 1732 | 1683 |
33 | 33 | Geurt van de Wal | 2105 | 52 | 0 | 5 | 8.0 / 20 | 1480 | 1530 |
34 | 34 | Mienuk van Osnabrugge | 2081 | 33 | 0 | 13 | 6.5 / 12 | 1686 | 1717 |
35 | 32 | Wouter Visser | 2070 | 3 | -1 | 12 | 7.0 / 13 | 1466 | 1525 |
36 | 37 | Herman van der Ploeg | 2001 | 63 | 1 | 18 | 5.0 / 7 | 1302 | 1433 |
37 | 38 | Jaap Bikker | 1989 | 57 | 0 | 13 | 6.0 / 12 | 1489 | 1405 |
38 | 36 | Timo Können | 1951 | 4 | 0 | 15 | 5.0 / 10 | 1785 | 1631 |
39 | 40 | Pieter Bakker | 1930 | 63 | 0 | 9 | 8.0 / 16 | 1500 | 1519 |
40 | 39 | Mathijs Haerden | 1918 | 41 | 0 | 8 | 8.0 / 16 | 1430 | 1288 |
41 | 41 | Jaap Kamminga | 1895 | 31 | 0 | 17 | 4.5 / 8 | 1778 | 1706 |
42 | 42 | Ruth Woning | 1874 | 71 | 0 | 7 | 7.5 / 18 | 1471 | 1415 |
43 | 45 | Douwe de Wit | 1844 | 170 | 0 | 17 | 3.5 / 8 | 1329 | 1502 |
44 | 47 | Han Gulyás | 1823 | 193 | 2 | 17 | 3.5 / 8 | 1601 | 1567 |
45 | 43 | Daniël Wendt | 1818 | 58 | 2 | 15 | 4.0 / 10 | 1516 | 1538 |
46 | 44 | Albert Jansen | 1760 | 15 | 2 | 3 | 8.0 / 22 | 1275 | 1302 |
47 | 46 | Tom Licher | 1692 | 58 | 0 | 10 | 6.0 / 14 | 1356 | |
48 | 48 | Jori Lam | 1609 | 27 | -1 | 14 | 5.5 / 11 | 1381 | |
49 | 50 | Mike Schepper | 1602 | 66 | -1 | 20 | 3.5 / 5 | 1555 | |
50 | 54 | Arend van de Lagemaat | 1558 | 89 | -1 | 22 | 2.5 / 3 | 1952 | 0 |
51 | 53 | Ricardo den Brave | 1554 | 54 | 1 | 18 | 3.0 / 7 | 1328 | |
52 | 49 | Marcel Bijlsma | 1541 | -8 | -1 | 22 | 3.0 / 3 | 1631 | 1691 |
53 | 52 | Jorrit van der Schot | 1512 | -18 | 0 | 21 | 3.0 / 4 | 1709 | |
54 | 51 | Tony Dong | 1512 | -24 | 0 | 21 | 2.5 / 4 | 1730 | |
55 | 63 | René de Ruiter | 1509 | 159 | 0 | 1 | 6.5 / 24 | 1263 | 1230 |
56 | 55 | Ludwig Bremberg | 1486 | 39 | 0 | 15 | 3.5 / 10 | 1433 | |
57 | 65 | Amr Wazzan | 1465 | 172 | 0 | 21 | 2.0 / 4 | 1824 | 1749 |
58 | 57 | Davide DellAnna | 1463 | 24 | 1 | 15 | 2.5 / 9 | 1261 | |
59 | 59 | Henk van Lonkhuyzen | 1459 | 53 | 0 | 19 | 3.5 / 6 | 1431 | 1126 |
60 | 62 | Arnold van Gelder | 1458 | 90 | 1 | 12 | 3.0 / 13 | 1463 | 1402 |
61 | 64 | Toon van der Ouderaa | 1455 | 111 | 1 | 20 | 3.5 / 5 | 1537 | 1418 |
62 | 58 | Simon Steier | 1452 | 27 | 1 | 13 | 4.0 / 11 | 1336 | 1524 |
63 | 56 | Stephan de Hoop | 1448 | 5 | -2 | 21 | 2.0 / 4 | 1306 | 1402 |
64 | 61 | Kees Mulder | 1405 | 22 | 1 | 18 | 3.0 / 7 | 1455 | |
65 | 60 | Victor van Bergenhenegouwen | 1388 | -1 | -2 | 19 | 2.5 / 6 | 1595 | 1411 |
66 | 67 | Els Goudriaan | 1282 | 44 | -2 | 11 | 3.5 / 14 | 1126 | 1061 |
67 | 69 | Almer Toby | 1245 | 72 | 1 | 22 | 2.5 / 3 | 1652 | 1616 |
68 | 66 | Seth van der Vegt | 1229 | -14 | 0 | 21 | 1.0 / 4 | 1903 | 1275 |
69 | 68 | Roel de Lange | 1216 | -21 | 0 | 21 | 2.0 / 4 | 1503 | 1379 |
70 | 72 | Stijn van der Wal | 1212 | 112 | 0 | 23 | 2.0 / 2 | 1526 | |
71 | 70 | Paul Villalobos Valdivia | 1163 | 7 | -2 | 21 | 2.0 / 4 | 1203 | |
72 | 74 | Kees van Asperen | 1128 | 36 | -1 | 2 | 7.0 / 23 | 1141 | 1330 |
73 | 71 | Chris Lutz | 1103 | -4 | 0 | 23 | 1.0 / 2 | 1808 | 1711 |
74 | 73 | Harro Lemstra | 1095 | 3 | -2 | 23 | 1.0 / 2 | 1554 | |
75 | 75 | Kas ten Westenend | 1071 | -18 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 1837 | |
76 | 76 | Reinier Schepers | 1064 | -11 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 1837 | |
77 | 77 | Bram van Reemst | 1055 | -9 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 1651 | 2035 |
78 | 78 | Ernesto Bonne Boizan | 1026 | -21 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 1884 | 0 |
79 | 98 | Tijmen Schouten | 1011 | 287 | 0 | 23 | 2.0 / 2 | 1639 | |
80 | 79 | Tommi Sisso | 1007 | -18 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 1697 | |
81 | 80 | Vladimir Aleksic | 1000 | -17 | 0 | 23 | 1.0 / 2 | 1602 | |
82 | 81 | Thijs Dekker | 984 | -7 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 1544 | |
83 | 82 | Angelos Kadigiannopoules | 977 | -7 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 1541 | |
84 | 83 | Jacques van Gelder | 970 | -7 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 1605 | 1541 |
85 | 84 | Diederik Buitendijk | 966 | -2 | 0 | 23 | 1.0 / 2 | 1397 | |
86 | 86 | Senne Verhave | 959 | 29 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 0 | |
87 | 85 | Bart Roest | 949 | -2 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 1496 | |
88 | 87 | Ivan Melnikov | 915 | -13 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 0 | |
89 | 88 | Lennart de Vries | 908 | -13 | -1 | 24 | 1.0 / 1 | 0 | |
90 | 90 | Frans Andriessen | 904 | -6 | 0 | 23 | 1.0 / 2 | 1059 | |
91 | 89 | Declan Byrne | 901 | -13 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 0 | |
92 | 91 | Earvin Kroonstadt | 876 | -2 | 0 | 23 | 1.0 / 2 | 1084 | |
93 | 94 | Peter Budde | 870 | 41 | -1 | 8 | 3.0 / 17 | 978 | |
94 | 92 | John Temming | 866 | 0 | -2 | 23 | 1.0 / 2 | 1668 | 1506 |
95 | 93 | Ablikim Abudukerim | 842 | 1 | 1 | 24 | 1.0 / 1 | 0 | |
96 | 95 | Kees van Duijn | 819 | -7 | -1 | 24 | 0.5 / 1 | 1139 | |
97 | 104 | Hidde Stallinga | 762 | 72 | 0 | 23 | 0.5 / 2 | 1017 | |
98 | 96 | Floris Geerts | 735 | 0 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1225 | 0 |
99 | 97 | Alasdair Walstra | 728 | 0 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 0 | |
100 | 99 | Yorick de Kruik | 714 | -7 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1302 | 0 |
101 | 100 | Rolf Goossen | 707 | -7 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1707 | 0 |
102 | 102 | Aarya Baramakeh | 703 | 0 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 925 | |
103 | 101 | Piet Koenhein | 700 | -7 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1284 | 0 |
104 | 103 | Paulus Jansen | 686 | -14 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1517 | 0 |
105 | 105 | Thomas Prent | 682 | -7 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 735 | |
106 | 107 | Maksim Vailiev | 668 | -7 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 892 | |
107 | 106 | Bas Verheijen | 665 | -21 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1547 | 0 |
108 | 109 | Vasilii Kaminski | 654 | -7 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 1060 | |
109 | 108 | Raymond Fuller | 651 | -21 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 0 | |
110 | 112 | Leon Arends | 643 | -7 | 0 | 23 | 0.0 / 2 | 1031 | |
111 | 111 | Peter-Paul van Maanen | 640 | -14 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 0 | |
112 | 110 | Bart van Pagee | 637 | -21 | 0 | 25 | 0.0 / 0 | 1514 | 0 |
113 | 113 | Korbinian Köglmeier | 626 | -21 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 1122 | |
114 | 114 | Barry Boone | 619 | -14 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 0 | |
115 | 115 | Ashwari Akloe | 612 | -14 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 0 | |
116 | 116 | Suraina Chabboe | 605 | -7 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 0 | |
117 | 118 | Stijn Voorhoeve | 601 | 0 | 0 | 23 | 0.0 / 2 | 1370 | 989 |
118 | 117 | Oscar den Held | 598 | -7 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 1075 | |
119 | 122 | Mánas Ó hAirt | 593 | 14 | 0 | 21 | 0.0 / 4 | 712 | |
120 | 119 | Ivan Dekker | 584 | -14 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 1072 | |
121 | 121 | Arthur Beresford | 580 | 0 | 0 | 23 | 0.0 / 2 | 881 | |
122 | 120 | Sabin Belu | 577 | -7 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 1201 | |
123 | 123 | Sander van Bentum | 576 | 0 | 1 | 22 | 0.0 / 3 | 882 | |
124 | 125 | Lorenzo Pozzi | 552 | 7 | 0 | 23 | 0.0 / 2 | 910 | |
125 | 124 | Matteo Diana | 549 | -14 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 1212 | |
126 | 127 | Thomas op de Coul | 538 | 0 | 0 | 23 | 0.0 / 2 | 1207 | 1040 |
127 | 126 | Conor Crump | 535 | -7 | -1 | 24 | 0.0 / 1 | 905 | |
128 | 128 | Arnold Jorna | 521 | 0 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 1103 |
© UCS de Rode Loper