SV De Rode Loper
Ranglijst van de Interne Competitie
Onderstaande tabel is geleend uit de Database van Henk.
Ranglijst interne competitie, editie 2025-2026, na ronde 26, 2026-04-01:
| positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coen Stehouwer | 4743 | 210 | 0 | 2 | 22.0 / 24 | 2285 | 2239 |
| 2 | 2 | Jan Prins | 3378 | 73 | 0 | 2 | 14.0 / 24 | 2024 | 2042 |
| 3 | 3 | Thom Zwamborn | 3179 | 76 | -2 | 2 | 13.0 / 24 | 1975 | 2034 |
| 4 | 4 | Thailo van Ree | 3121 | 79 | -1 | 11 | 10.0 / 15 | 2046 | 2141 |
| 5 | 6 | Marcel Scholten | 3049 | 140 | -1 | 8 | 11.0 / 17 | 1963 | 1973 |
| 6 | 5 | Simon van Dijk | 3014 | 2 | -2 | 8 | 11.5 / 18 | 1905 | 1993 |
| 7 | 8 | Laurens Pollmann | 2982 | 111 | 2 | 4 | 12.0 / 22 | 1910 | 1968 |
| 8 | 7 | Chris Regeling | 2975 | 101 | -1 | 1 | 13.0 / 25 | 1947 | 1957 |
| 9 | 9 | Melvin Harmsen | 2965 | 188 | 0 | 12 | 10.5 / 14 | 1946 | 1993 |
| 10 | 13 | Hendrik Aldenberg | 2878 | 202 | -1 | 3 | 12.0 / 23 | 1895 | 1894 |
| 11 | 10 | Henk Dissel | 2821 | 90 | 1 | 13 | 8.5 / 13 | 2051 | 2076 |
| 12 | 12 | Leon Klute | 2754 | 62 | 0 | 5 | 10.5 / 20 | 1843 | 1851 |
| 13 | 11 | Daniel Weise | 2736 | 19 | -2 | 2 | 11.0 / 24 | 1786 | 1834 |
| 14 | 16 | Martijn Eefting | 2686 | 213 | 1 | 13 | 9.5 / 13 | 1941 | 1930 |
| 15 | 14 | Rene Verheesen | 2608 | 10 | 0 | 4 | 12.0 / 22 | 1895 | 1907 |
| 16 | 19 | Ernesto Bonne Boizan | 2601 | 179 | -1 | 9 | 11.0 / 17 | 1913 | 1849 |
| 17 | 17 | Eric van Aart | 2581 | 120 | 0 | 8 | 9.0 / 18 | 1877 | 1904 |
| 18 | 15 | Jesse van den Hof | 2540 | -10 | 0 | 10 | 8.0 / 16 | 1888 | 1855 |
| 19 | 18 | John Temming | 2528 | 91 | -1 | 9 | 10.5 / 17 | 1851 | 1853 |
| 20 | 27 | Henk van Lingen | 2413 | 178 | -1 | 3 | 11.5 / 23 | 1732 | 1736 |
| 21 | 20 | Jan Jansen | 2391 | 59 | -1 | 6 | 8.5 / 19 | 1822 | 1788 |
| 22 | 22 | Simon Steier | 2376 | 80 | 0 | 5 | 9.5 / 20 | 1667 | 1671 |
| 23 | 25 | Jacco Vermeulen | 2375 | 106 | -2 | 2 | 11.0 / 24 | 1735 | 1735 |
| 24 | 23 | Mart Renders | 2370 | 78 | 0 | 8 | 9.5 / 18 | 1803 | 1829 |
| 25 | 21 | Wim van Hoek | 2349 | 51 | 0 | 10 | 9.5 / 16 | 1772 | 1728 |
| 26 | 24 | Arnold van Gelder | 2325 | 40 | 0 | 10 | 8.5 / 16 | 1694 | 1771 |
| 27 | 26 | Marcel de Boer | 2298 | 47 | 1 | 9 | 9.5 / 17 | 1753 | 1757 |
| 28 | 28 | Nikos Kasomoulis | 2287 | 57 | 2 | 7 | 7.5 / 18 | 1790 | 1740 |
| 29 | 30 | Simon Tijhuis | 2243 | 99 | -2 | 6 | 8.0 / 20 | 1774 | 1760 |
| 30 | 29 | Freek Bax | 2227 | 54 | -1 | 11 | 7.0 / 15 | 1759 | 1744 |
| 31 | 34 | Timo Können | 2192 | 110 | 1 | 17 | 6.0 / 9 | 1892 | 1928 |
| 32 | 31 | Sebastiaan Holweg | 2186 | 47 | 1 | 15 | 6.0 / 11 | 1747 | 1870 |
| 33 | 32 | Jacques van Gelder | 2163 | 57 | -1 | 11 | 6.5 / 15 | 1782 | 1782 |
| 34 | 35 | Douwe de Wit | 2139 | 109 | -1 | 17 | 5.5 / 9 | 1698 | 1872 |
| 35 | 38 | Daniël Wendt | 2118 | 120 | 1 | 11 | 7.0 / 15 | 1732 | 1667 |
| 36 | 33 | Rob Linssen | 2074 | -27 | -1 | 21 | 5.0 / 5 | 1916 | 2147 |
| 37 | 36 | Hans Nijland | 2059 | 46 | -1 | 11 | 5.5 / 15 | 1793 | 1748 |
| 38 | 37 | Kees Klerk | 2051 | 50 | -2 | 18 | 5.0 / 8 | 1833 | 1902 |
| 39 | 39 | Kees Volkers | 2040 | 59 | 0 | 10 | 7.5 / 16 | 1782 | 1753 |
| 40 | 40 | Herman van der Ploeg | 2006 | 63 | 0 | 18 | 5.0 / 8 | 1657 | 1748 |
| 41 | 41 | Wouter Visser | 1968 | 44 | -2 | 16 | 5.0 / 10 | 1696 | 1707 |
| 42 | 43 | Hussam Alzinou Alsaloum | 1926 | 72 | 1 | 16 | 4.5 / 9 | 1720 | 1764 |
| 43 | 42 | Mattieu Bastiaanse | 1890 | -25 | 0 | 20 | 4.5 / 6 | 1917 | 1987 |
| 44 | 46 | Mathijs Haerden | 1878 | 54 | 0 | 17 | 3.5 / 8 | 1720 | 1644 |
| 45 | 54 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 1863 | 190 | 1 | 9 | 8.5 / 17 | 1697 | 1657 |
| 46 | 53 | Toon van der Ouderaa | 1855 | 157 | 0 | 14 | 6.5 / 12 | 1719 | 1674 |
| 47 | 44 | Peter Hoogakker | 1823 | -15 | -2 | 20 | 4.0 / 6 | 1880 | 1948 |
| 48 | 51 | Almer Toby | 1814 | 89 | -1 | 17 | 5.0 / 9 | 1800 | 1824 |
| 49 | 45 | Arend van de Lagemaat | 1802 | -35 | 1 | 21 | 3.0 / 5 | 2024 | 2241 |
| 50 | 48 | Denis Dallinga | 1790 | 37 | 0 | 18 | 4.0 / 8 | 1691 | 1830 |
| 51 | 47 | Roel de Lange | 1785 | 4 | 1 | 19 | 4.0 / 7 | 1687 | 1860 |
| 52 | 57 | Rick van der Toorn | 1778 | 124 | 0 | 19 | 4.0 / 6 | 1828 | 1897 |
| 53 | 50 | John Baker | 1755 | 28 | 1 | 19 | 4.5 / 7 | 1966 | |
| 54 | 49 | Nonso Ezeoke | 1721 | -15 | 0 | 20 | 3.5 / 6 | 2029 | 1892 |
| 55 | 62 | Kees van Asperen | 1715 | 168 | -1 | 11 | 6.0 / 15 | 1534 | 1558 |
| 56 | 52 | Ravi Kiran Ramachandrula | 1706 | -12 | 1 | 19 | 4.5 / 7 | 1704 | |
| 57 | 55 | Geurt van de Wal | 1699 | 29 | -1 | 1 | 8.5 / 25 | 1579 | 1540 |
| 58 | 58 | Gertjan Pouderoyen | 1687 | 47 | 1 | 17 | 5.5 / 9 | 1524 | 1610 |
| 59 | 59 | Peter Spannring | 1684 | 51 | -1 | 21 | 4.5 / 5 | 1917 | 2147 |
| 60 | 56 | Jaap Bikker | 1683 | 25 | 1 | 15 | 5.5 / 11 | 1723 | 1596 |
| 61 | 61 | Henk van Lonkhuyzen | 1635 | 54 | 3 | 17 | 4.5 / 9 | 1644 | 1565 |
| 62 | 64 | René de Ruiter | 1612 | 95 | 0 | 0 | 9.0 / 26 | 1449 | 1418 |
| 63 | 63 | Carlo Butalid | 1594 | 58 | 0 | 10 | 6.0 / 16 | 1600 | 1567 |
| 64 | 60 | Justus van Iterson | 1554 | -29 | 0 | 22 | 3.5 / 4 | 1798 | 1745 |
| 65 | 65 | Arjan Houwers | 1542 | 33 | 0 | 18 | 3.0 / 8 | 1715 | 1713 |
| 66 | 67 | Els Goudriaan | 1512 | 49 | -1 | 11 | 6.0 / 15 | 1499 | 1522 |
| 67 | 68 | Scott Wilson | 1503 | 50 | -1 | 13 | 4.5 / 13 | 1645 | 1457 |
| 68 | 69 | Ruth Woning | 1485 | 52 | -1 | 10 | 5.5 / 15 | 1622 | 1513 |
| 69 | 71 | Jaap-Hein Vruggink | 1475 | 76 | 1 | 15 | 5.0 / 11 | 1562 | 1523 |
| 70 | 66 | Frans Ruiter | 1467 | -40 | 2 | 20 | 3.0 / 6 | 1716 | 1613 |
| 71 | 70 | Koen Zuidberg | 1413 | 0 | 0 | 22 | 3.0 / 4 | 1632 | 2236 |
| 72 | 73 | Leon Arends | 1387 | 24 | 1 | 19 | 3.5 / 7 | 1677 | 1555 |
| 73 | 74 | Jorrit Albers | 1350 | 20 | -1 | 10 | 5.5 / 15 | 1529 | 1486 |
| 74 | 72 | Bram Kierkels | 1345 | -47 | -1 | 23 | 2.0 / 3 | 1771 | 2165 |
| 75 | 75 | Fabrice Gilissen | 1282 | -19 | -1 | 21 | 3.0 / 5 | 1662 | |
| 76 | 76 | Han Gulyás | 1246 | 0 | 0 | 24 | 2.0 / 2 | 1779 | 0 |
| 77 | 77 | Jaap Kamminga | 1227 | 5 | 0 | 22 | 2.0 / 4 | 1906 | 1927 |
| 78 | 80 | Nabil Najjar | 1221 | 66 | 1 | 13 | 5.0 / 13 | 1336 | |
| 79 | 86 | Balasubramanian Devarajan | 1214 | 210 | 0 | 22 | 3.0 / 4 | 1806 | |
| 80 | 79 | Daniel de Jong | 1199 | 31 | 1 | 11 | 4.5 / 15 | 1382 | 1375 |
| 81 | 81 | Tijmen Schoen | 1197 | 46 | 1 | 15 | 3.5 / 11 | 1592 | 1406 |
| 82 | 78 | Joran Zoutendijk | 1190 | -3 | 0 | 22 | 2.5 / 4 | 1642 | 0 |
| 83 | 82 | Oscar Esteban Gamarra Siapo | 1116 | -20 | 1 | 21 | 2.0 / 5 | 1411 | |
| 84 | 83 | Peter Das | 1089 | -24 | 1 | 23 | 1.5 / 3 | 1846 | 1848 |
| 85 | 84 | Matthijs Fortanier | 1072 | -2 | 0 | 24 | 2.0 / 2 | 0 | |
| 86 | 85 | Mike Harzevoort | 1029 | 14 | 0 | 24 | 1.0 / 2 | 1952 | 0 |
| 87 | 89 | Jeroen van den Bergh | 1026 | 49 | 2 | 12 | 4.0 / 14 | 1335 | |
| 88 | 87 | Alessandro Crismann | 981 | -17 | 1 | 25 | 1.0 / 1 | 2209 | |
| 89 | 88 | Stijn van der Wal | 970 | -10 | 0 | 22 | 1.0 / 4 | 1607 | 1402 |
| 90 | 90 | Antonio Tallon Cobos | 957 | -11 | 0 | 22 | 1.5 / 4 | 1626 | |
| 91 | 92 | René de Korte | 920 | 8 | 0 | 24 | 1.0 / 2 | 1815 | 1530 |
| 92 | 91 | Min Wei Schraven | 914 | -14 | 1 | 25 | 1.0 / 1 | 1885 | |
| 93 | 93 | Terence Camahan | 912 | 3 | 1 | 25 | 1.0 / 1 | 1999 | |
| 94 | 94 | Pieter Bakker | 886 | -21 | 1 | 25 | 1.0 / 1 | 1686 | 1967 |
| 95 | 96 | Charley van Veldhoven | 871 | 12 | 1 | 25 | 1.0 / 1 | 0 | |
| 96 | 95 | Loek Langeveld | 870 | -7 | 0 | 22 | 1.0 / 4 | 1511 | 1432 |
| 97 | 99 | Ricardo Martinho Marques | 847 | 21 | -1 | 25 | 1.0 / 1 | 2042 | |
| 98 | 98 | Rene Brunt | 837 | -8 | -1 | 21 | 0.5 / 5 | 1418 | 1434 |
| 99 | 97 | Denis Omeragic | 835 | -15 | 1 | 23 | 1.0 / 3 | 1394 | |
| 100 | 100 | Pepijn van Eekelen | 814 | -8 | -1 | 22 | 0.0 / 3 | 1379 | |
| 101 | 102 | Brent van Dusseldorp | 778 | -5 | -1 | 25 | 0.5 / 1 | 1932 | 0 |
| 102 | 101 | Bart Housmans | 777 | -7 | 1 | 25 | 0.5 / 1 | 1513 | |
| 103 | 104 | Amir Banialhosseini | 761 | 80 | 0 | 24 | 0.5 / 2 | 1928 | 1689 |
| 104 | 103 | Bas Koster | 760 | 1 | -1 | 25 | 0.5 / 1 | 1677 | |
| 105 | 105 | Pedro Morell | 672 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1765 | 0 |
| 106 | 106 | Marijn Jansen | 665 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1928 | 0 |
| 107 | 107 | Tom Goulooze | 658 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1601 | 0 |
| 108 | 109 | Michael Fase | 654 | 0 | 1 | 25 | 0.0 / 1 | 0 | |
| 109 | 108 | Joly Himpers | 651 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1411 | 0 |
| 110 | 111 | Joris Aardoom | 640 | 0 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 1247 | |
| 111 | 110 | Johan Kerssies | 637 | -14 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1556 | 0 |
| 112 | 113 | Stefan Vrinzen | 636 | 0 | 2 | 24 | 0.0 / 2 | 1127 | |
| 113 | 112 | Claudio Gubitta | 623 | -14 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1745 | 0 |
| 114 | 123 | Heleen Kleiboer | 623 | 56 | 1 | 25 | 0.5 / 1 | 1499 | |
| 115 | 115 | Staiano Salvatorefabio | 612 | 7 | 1 | 25 | 0.0 / 1 | 1350 | |
| 116 | 114 | Rick Vlietstra | 609 | -14 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1696 | 0 |
| 117 | 117 | Bilal Massarati | 608 | 7 | 0 | 24 | 0.0 / 2 | 1241 | |
| 118 | 116 | Marcel Bijlsma | 595 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 1804 | 0 |
| 119 | 119 | Jurre Thijssen | 584 | 0 | 1 | 25 | 0.0 / 1 | 998 | |
| 120 | 122 | Ghassan Azouz | 583 | 14 | 1 | 23 | 0.0 / 3 | 1268 | |
| 121 | 118 | Roby Visser | 581 | -7 | 0 | 26 | 0.0 / 0 | 0 | |
| 122 | 120 | Hesam Moeinedin | 577 | 0 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 1232 | |
| 123 | 126 | Thijmen de Vos | 576 | 32 | 1 | 7 | 1.5 / 19 | 1260 | 1257 |
| 124 | 121 | Jeroen Potting | 570 | 0 | 1 | 25 | 0.0 / 1 | 1242 | |
| 125 | 124 | Daniele Trapani | 559 | -7 | 0 | 24 | 0.0 / 2 | 1283 | |
| 126 | 125 | Wester Gijsman | 542 | -21 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 1388 | |
| 127 | 127 | Mosi Waterberg | 528 | -14 | 1 | 24 | 0.0 / 1 | 1554 | |
| 128 | 128 | Max Hoskam | 521 | -14 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 884 | |
| 129 | 129 | Suzanna Berg | 514 | -14 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 0 | |
| 130 | 130 | Joeri Kuil | 507 | -14 | 1 | 25 | 0.0 / 1 | 1084 | |
| 131 | 131 | Thijs Oostenbrug | 500 | -7 | -1 | 25 | 0.0 / 1 | 1392 |
