SV De Rode Loper
Ranglijst van de Interne Competitie
Onderstaande tabel is geleend uit de Database van Henk.
Ranglijst interne competitie, editie 2025-2026, na ronde 32, 2026-05-20:
| positie: | vw: | speler: | punten: | delta: | wit: | afm: | score: | elo: | tpr: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coen Stehouwer | 5523 | 204 | -1 | 3 | 25.5 / 29 | 2272 | 2214 |
| 2 | 2 | Jan Prins | 4221 | 9 | 1 | 3 | 18.0 / 29 | 2056 | 2081 |
| 3 | 4 | Simon van Dijk | 3852 | 196 | 0 | 8 | 15.5 / 24 | 1942 | 2024 |
| 4 | 3 | Marcel Scholten | 3739 | 73 | -1 | 10 | 13.5 / 21 | 1979 | 1998 |
| 5 | 5 | Thailo van Ree | 3664 | 58 | -2 | 16 | 11.0 / 16 | 2057 | 2160 |
| 6 | 7 | Chris Regeling | 3629 | 115 | 1 | 1 | 16.0 / 31 | 1930 | 1936 |
| 7 | 6 | Thom Zwamborn | 3625 | 71 | -2 | 4 | 14.5 / 28 | 1965 | 2011 |
| 8 | 8 | Laurens Pollmann | 3549 | 69 | 1 | 5 | 14.5 / 27 | 1924 | 1974 |
| 9 | 9 | Henk Dissel | 3401 | 14 | 0 | 16 | 10.5 / 16 | 2049 | 2070 |
| 10 | 12 | Leon Klute | 3368 | 197 | 0 | 7 | 13.0 / 24 | 1868 | 1872 |
| 11 | 10 | Melvin Harmsen | 3340 | 62 | 0 | 16 | 11.0 / 16 | 1933 | 1957 |
| 12 | 13 | Ernesto Bonne Boizan | 3259 | 202 | 0 | 12 | 13.0 / 20 | 1928 | 1870 |
| 13 | 11 | Hendrik Aldenberg | 3198 | 6 | 0 | 4 | 13.0 / 28 | 1867 | 1866 |
| 14 | 14 | John Temming | 3145 | 95 | 0 | 10 | 13.0 / 22 | 1863 | 1868 |
| 15 | 21 | Henk van Lingen | 3104 | 211 | 0 | 4 | 14.0 / 28 | 1757 | 1761 |
| 16 | 18 | Martijn Eefting | 3100 | 196 | 1 | 17 | 10.5 / 15 | 1934 | 1918 |
| 17 | 22 | Jan Jansen | 3074 | 184 | -1 | 6 | 12.0 / 25 | 1845 | 1822 |
| 18 | 15 | Daniel Weise | 3057 | 25 | -1 | 5 | 11.0 / 27 | 1756 | 1793 |
| 19 | 16 | Rene Verheesen | 3052 | 56 | 0 | 8 | 13.0 / 24 | 1895 | 1907 |
| 20 | 24 | Arnold van Gelder | 3022 | 187 | 0 | 13 | 10.5 / 18 | 1736 | 1824 |
| 21 | 17 | Eric van Aart | 2935 | 10 | -2 | 12 | 9.5 / 20 | 1859 | 1873 |
| 22 | 25 | Mart Renders | 2935 | 180 | -1 | 11 | 11.5 / 21 | 1816 | 1842 |
| 23 | 20 | Jacco Vermeulen | 2904 | 9 | -2 | 2 | 13.5 / 30 | 1742 | 1743 |
| 24 | 23 | Jesse van den Hof | 2901 | 15 | -1 | 13 | 9.0 / 19 | 1861 | 1820 |
| 25 | 19 | Nikos Kasomoulis | 2895 | -2 | 0 | 7 | 10.0 / 24 | 1781 | 1747 |
| 26 | 26 | Simon Steier | 2786 | 67 | 2 | 9 | 10.5 / 22 | 1677 | 1682 |
| 27 | 30 | Simon Tijhuis | 2778 | 149 | 0 | 8 | 10.5 / 24 | 1778 | 1766 |
| 28 | 27 | Jacques van Gelder | 2741 | 26 | 0 | 14 | 8.5 / 18 | 1793 | 1807 |
| 29 | 28 | Timo Können | 2713 | 26 | 0 | 20 | 8.5 / 12 | 1900 | 1944 |
| 30 | 29 | Hans Nijland | 2712 | 40 | -2 | 12 | 8.5 / 20 | 1802 | 1778 |
| 31 | 31 | Wim van Hoek | 2627 | 52 | 1 | 15 | 9.5 / 17 | 1754 | 1695 |
| 32 | 32 | Kees Volkers | 2614 | 43 | 0 | 12 | 9.5 / 20 | 1774 | 1751 |
| 33 | 35 | Daniël Wendt | 2592 | 169 | 0 | 12 | 9.0 / 20 | 1727 | 1677 |
| 34 | 33 | Freek Bax | 2576 | 96 | -1 | 15 | 8.0 / 17 | 1746 | 1715 |
| 35 | 34 | Marcel de Boer | 2521 | 58 | 1 | 11 | 9.5 / 21 | 1701 | 1668 |
| 36 | 37 | Kees van Asperen | 2410 | 34 | 2 | 12 | 9.0 / 20 | 1560 | 1595 |
| 37 | 36 | Mathijs Haerden | 2402 | 2 | -1 | 20 | 5.5 / 11 | 1722 | 1673 |
| 38 | 38 | Toon van der Ouderaa | 2363 | 10 | 1 | 19 | 7.5 / 13 | 1732 | 1712 |
| 39 | 45 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 2358 | 178 | 2 | 10 | 10.5 / 22 | 1700 | 1666 |
| 40 | 39 | Sebastiaan Holweg | 2325 | 2 | 0 | 20 | 6.0 / 12 | 1737 | 1831 |
| 41 | 40 | Denis Dallinga | 2291 | 38 | -1 | 19 | 6.5 / 13 | 1681 | 1750 |
| 42 | 41 | Jaap Bikker | 2290 | 45 | -1 | 15 | 8.0 / 17 | 1711 | 1619 |
| 43 | 42 | Scott Wilson | 2286 | 61 | -1 | 15 | 7.5 / 17 | 1643 | 1506 |
| 44 | 43 | Wouter Visser | 2176 | -24 | -3 | 21 | 5.5 / 11 | 1696 | 1707 |
| 45 | 44 | Douwe de Wit | 2162 | -23 | -1 | 23 | 5.5 / 9 | 1699 | 1872 |
| 46 | 46 | Henk van Lonkhuyzen | 2087 | 15 | 1 | 21 | 6.0 / 11 | 1662 | 1644 |
| 47 | 47 | Hussam Alzinou Alsaloum | 2053 | 20 | 0 | 21 | 4.5 / 10 | 1703 | 1716 |
| 48 | 51 | Ruth Woning | 2031 | 82 | 0 | 15 | 6.5 / 16 | 1627 | 1526 |
| 49 | 53 | Carlo Butalid | 2010 | 74 | 0 | 16 | 6.0 / 16 | 1604 | 1578 |
| 50 | 50 | René de Ruiter | 2002 | 39 | 0 | 0 | 10.5 / 32 | 1462 | 1447 |
| 51 | 48 | Peter Spannring | 1986 | 8 | 1 | 25 | 5.5 / 7 | 1924 | 2006 |
| 52 | 49 | Rob Linssen | 1971 | -6 | -1 | 27 | 5.0 / 5 | 1916 | 2147 |
| 53 | 57 | Jorrit Albers | 1958 | 62 | 0 | 13 | 7.5 / 18 | 1553 | 1532 |
| 54 | 56 | Geurt van de Wal | 1930 | 26 | -2 | 4 | 8.5 / 28 | 1549 | 1514 |
| 55 | 52 | Kees Klerk | 1926 | -15 | -2 | 24 | 5.0 / 8 | 1833 | 1902 |
| 56 | 55 | Rick van der Toorn | 1914 | 2 | 1 | 24 | 5.0 / 7 | 1829 | 1897 |
| 57 | 54 | Herman van der Ploeg | 1902 | -18 | 0 | 24 | 5.0 / 8 | 1657 | 1748 |
| 58 | 58 | Almer Toby | 1847 | -40 | -2 | 22 | 5.0 / 10 | 1775 | 1747 |
| 59 | 62 | Tijmen Schoen | 1801 | 93 | 0 | 18 | 5.5 / 14 | 1594 | 1488 |
| 60 | 60 | Gertjan Pouderoyen | 1795 | 17 | -1 | 21 | 5.5 / 11 | 1510 | 1542 |
| 61 | 59 | Mattieu Bastiaanse | 1767 | -19 | 0 | 26 | 4.5 / 6 | 1917 | 1988 |
| 62 | 63 | Els Goudriaan | 1742 | 44 | -1 | 15 | 6.0 / 17 | 1466 | 1445 |
| 63 | 61 | Peter Hoogakker | 1723 | 0 | -2 | 26 | 4.0 / 6 | 1880 | 1948 |
| 64 | 72 | Daniel de Jong | 1716 | 163 | 0 | 14 | 7.0 / 18 | 1421 | 1454 |
| 65 | 69 | Nabil Najjar | 1680 | 84 | 0 | 14 | 7.0 / 18 | 1350 | 1402 |
| 66 | 64 | Roel de Lange | 1678 | -14 | 1 | 25 | 4.0 / 7 | 1687 | 1860 |
| 67 | 65 | Jaap-Hein Vruggink | 1675 | 10 | 1 | 21 | 5.0 / 11 | 1564 | 1523 |
| 68 | 67 | John Baker | 1637 | -8 | 1 | 25 | 4.5 / 7 | 1967 | |
| 69 | 66 | Arend van de Lagemaat | 1634 | -16 | 1 | 27 | 3.0 / 5 | 2024 | 2241 |
| 70 | 68 | Ravi Kiran Ramachandrula | 1620 | 8 | 1 | 25 | 4.5 / 7 | 1701 | |
| 71 | 70 | Arjan Houwers | 1592 | 7 | 1 | 23 | 4.0 / 9 | 1715 | 1713 |
| 72 | 71 | Nonso Ezeoke | 1570 | -12 | 0 | 26 | 3.5 / 6 | 2029 | 1892 |
| 73 | 73 | Frans Ruiter | 1524 | -21 | 1 | 25 | 3.0 / 7 | 1716 | 1614 |
| 74 | 74 | Justus van Iterson | 1484 | -4 | 0 | 28 | 3.5 / 4 | 1798 | 1745 |
| 75 | 75 | Fabrice Gilissen | 1441 | 4 | -2 | 26 | 4.0 / 6 | 1549 | |
| 76 | 76 | Leon Arends | 1406 | 13 | 1 | 25 | 3.5 / 7 | 1677 | 1553 |
| 77 | 78 | Joran Zoutendijk | 1367 | 31 | -1 | 25 | 4.0 / 7 | 1632 | 1365 |
| 78 | 77 | Koen Zuidberg | 1362 | 0 | 0 | 28 | 3.0 / 4 | 1632 | 2236 |
| 79 | 79 | Bram Kierkels | 1324 | -7 | -1 | 29 | 2.0 / 3 | 1771 | 2165 |
| 80 | 80 | Jaap Kamminga | 1310 | 1 | 1 | 27 | 3.0 / 5 | 1906 | 1927 |
| 81 | 81 | Balasubramanian Devarajan | 1292 | -9 | 0 | 28 | 3.0 / 4 | 1810 | |
| 82 | 82 | Jeroen van den Bergh | 1292 | 53 | 0 | 16 | 4.0 / 16 | 1263 | 1240 |
| 83 | 84 | Matthijs Fortanier | 1199 | 11 | 1 | 29 | 3.0 / 3 | 1714 | |
| 84 | 83 | Han Gulyás | 1197 | -7 | 0 | 30 | 2.0 / 2 | 1779 | 0 |
| 85 | 85 | Oscar Esteban Gamarra Siapo | 1103 | 0 | 1 | 27 | 2.0 / 5 | 1411 | |
| 86 | 86 | Charley van Veldhoven | 1070 | 7 | 2 | 30 | 2.0 / 2 | 1541 | 1668 |
| 87 | 87 | Peter Das | 1054 | -7 | 1 | 29 | 1.5 / 3 | 1846 | 1848 |
| 88 | 88 | Mike Harzevoort | 1008 | 0 | 0 | 30 | 1.0 / 2 | 1952 | 0 |
| 89 | 89 | Antonio Tallon Cobos | 993 | 4 | 0 | 28 | 1.5 / 4 | 1615 | |
| 90 | 90 | Stijn van der Wal | 981 | 8 | 0 | 28 | 1.0 / 4 | 1607 | 1402 |
| 91 | 91 | Alessandro Crismann | 962 | -9 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 2209 | |
| 92 | 92 | René de Korte | 934 | 9 | 0 | 30 | 1.0 / 2 | 1816 | 1537 |
| 93 | 93 | Terence Camahan | 911 | 0 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 2001 | |
| 94 | 94 | Min Wei Schraven | 897 | 0 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 1885 | |
| 95 | 95 | Pieter Bakker | 896 | 0 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 1686 | 1967 |
| 96 | 96 | Leo Woning | 890 | 14 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 1971 | |
| 97 | 100 | Thijmen de Vos | 870 | 53 | 1 | 13 | 1.5 / 19 | 1213 | 1175 |
| 98 | 97 | Loek Langeveld | 859 | -6 | 0 | 28 | 1.0 / 4 | 1511 | 1432 |
| 99 | 98 | Ricardo Martinho Marques | 854 | -4 | -1 | 31 | 1.0 / 1 | 2042 | |
| 100 | 102 | Pedro Vieira | 842 | 29 | -1 | 29 | 1.0 / 3 | 1585 | |
| 101 | 99 | Rene Brunt | 839 | 1 | -1 | 27 | 0.5 / 5 | 1418 | 1434 |
| 102 | 101 | Pepijn van Eekelen | 807 | -8 | -1 | 28 | 0.0 / 3 | 1379 | |
| 103 | 112 | Dimitris Manolarakis | 799 | 163 | 0 | 30 | 1.0 / 2 | 1715 | |
| 104 | 103 | Denis Omeragic | 788 | -14 | 1 | 29 | 1.0 / 3 | 1394 | |
| 105 | 104 | Heleen Kleiboer | 778 | -14 | 1 | 29 | 0.5 / 3 | 1184 | |
| 106 | 111 | Pedro Morell | 763 | 126 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 1775 | 2042 |
| 107 | 105 | Brent van Dusseldorp | 749 | -15 | -1 | 31 | 0.5 / 1 | 1932 | 0 |
| 108 | 106 | Bart Housmans | 744 | -7 | 1 | 31 | 0.5 / 1 | 1512 | |
| 109 | 107 | Amir Banialhosseini | 738 | 0 | 0 | 30 | 0.5 / 2 | 1928 | 1689 |
| 110 | 108 | Bas Koster | 723 | 0 | -1 | 31 | 0.5 / 1 | 1677 | |
| 111 | 110 | Stefan Vrinzen | 657 | 7 | 2 | 30 | 0.0 / 2 | 1127 | |
| 112 | 109 | Michael Fase | 654 | 0 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 878 | |
| 113 | 113 | Ghassan Azouz | 646 | 14 | 1 | 29 | 0.0 / 3 | 1268 | |
| 114 | 115 | Joris Aardoom | 612 | -7 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1252 | |
| 115 | 138 | Nick Sundstrom | 611 | 170 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 2111 | |
| 116 | 114 | Marijn Jansen | 609 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1928 | 0 |
| 117 | 117 | Bilal Massarati | 608 | -7 | 0 | 30 | 0.0 / 2 | 1060 | |
| 118 | 139 | Thijs Dockhorn | 606 | 172 | 1 | 31 | 1.0 / 1 | 1849 | 2148 |
| 119 | 116 | Tom Goulooze | 595 | -21 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1601 | 0 |
| 120 | 118 | Staiano Salvatorefabio | 591 | 0 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 1350 | |
| 121 | 120 | Jurre Thijssen | 577 | 0 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 998 | |
| 122 | 119 | Joly Himpers | 574 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1411 | 0 |
| 123 | 122 | Hesam Moeinedin | 563 | 0 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1232 | |
| 124 | 121 | Johan Kerssies | 560 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1556 | 0 |
| 125 | 124 | Suzanna Berg | 559 | 0 | 0 | 30 | 0.0 / 2 | 971 | |
| 126 | 123 | Claudio Gubitta | 546 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1745 | 0 |
| 127 | 126 | Jeroen Potting | 535 | 0 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 1242 | |
| 128 | 125 | Rick Vlietstra | 532 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1696 | 0 |
| 129 | 129 | Daniele Trapani | 524 | 0 | 0 | 30 | 0.0 / 2 | 1283 | |
| 130 | 128 | Mosi Waterberg | 521 | -7 | 1 | 30 | 0.0 / 1 | 1554 | |
| 131 | 127 | Marcel Bijlsma | 518 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 1804 | 0 |
| 132 | 131 | Wester Gijsman | 500 | -7 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1388 | |
| 133 | 130 | Roby Visser | 497 | -14 | 0 | 32 | 0.0 / 0 | 0 | |
| 134 | 132 | Max Hoskam | 493 | -7 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 884 | |
| 135 | 133 | Joeri Kuil | 486 | -7 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 1084 | |
| 136 | 134 | Thijs Oostenbrug | 479 | -7 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1392 | |
| 137 | 135 | Duco Rensink | 472 | 0 | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 1242 | |
| 138 | 136 | Casper Galema | 465 | 0 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1315 | |
| 139 | 137 | Stefan de Reijer | 458 | 0 | -1 | 31 | 0.0 / 1 | 1429 |
