SV De Rode Loper
Eerste KNSB team
Het Eerste KNSB team van SV De Rode Loper speelt in KNSB klasse 5G en bestaat dit jaar uit:
- Coen Stehouwer
- Nonso Ezeoke
- Henk Dissel
- Thom Zwamborn
- Martijn Eefting
- Marcel Scholten
- Rene Verheesen
- Hendrik Aldenberg
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Eerste KNSB.
Hieronder de resultaten van het Eerste KNSB. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EsPion 1 | 10 | 34.5 | ☓ | 6 | 3½ | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2. De Rode Loper 1 | 10 | 31.5 | 2 | ☓ | 6 | 4½ | 5 | 8 | 6 |
| 3. VAS 5 | 8 | 25 | 4½ | 2 | ☓ | 4 | 4 | 5 | 5½ |
| 4. Moira-Domtoren 3 | 5 | 23.5 | 1 | 3½ | 4 | ☓ | 4½ | 3½ | 7 |
| 5. AAS 1 | 5 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3½ | ☓ | 5 | 4½ |
| 6. Voorschoten 3 | 4 | 19.5 | 2 | 0 | 3 | 4½ | 3 | ☓ | 7 |
| 7. Philidor Leiden 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 1 | ☓ |
Wedstrijden (Klasse 5G)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 04-10-2025 | De Rode Loper 1 | Philidor Leiden 5 | 6 - 2 |
| Ronde 2 | 01-11-2025 | EsPion 1 | De Rode Loper 1 | 6 - 2 |
| Ronde 3 | 22-11-2025 | De Rode Loper 1 | Voorschoten 3 | 8 - 0 |
| Ronde 4 | 13-12-2025 | Moira-Domtoren 3 | De Rode Loper 1 | 3½ - 4½ |
| Ronde 5 | 28-03-2026 | De Rode Loper 1 | VAS 5 | 6 - 2 |
| Ronde 6 | 07-02-2026 | AAS 1 | De Rode Loper 1 | 3 - 5 |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissel, H. (Henk) | 1880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1863 | 0 | -0.36 |
| Aldenberg, H. (Hendrik) | 1936 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2047 | -1 | 0.73 |
| Können, T.D. (Timo) | 1874 | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1911 | -1 | 0.04 |
| Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) | 1972 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2247 | 1 | 0.33 |
| Vermeulen, J. (Jacco) | 1832 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1327 | 1 | -0.65 |
| Scholten, M. (Marcel) | 1865 | 1R | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 5 | 3.5 | 1882 | 0 | 0.06 |
| Banialhosseini, S.A. (Amir) | 2036 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2079 | -1 | 0.11 |
| Eefting, C. (Martijn) | 2031 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3.5 | 2087 | -1 | 0.26 |
| Hof van den, J. (Jesse) | 1915 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1992 | 1 | 0.13 |
| Zwamborn, T. (Thom) | 1984 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 5 | 2095 | 0 | 0.87 |
| Pollmann, L.H. (Laurens) | 1791 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1665 | 0 | -0.37 |
| Ezeoke, N. (Nonso) | 1984 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 1783 | -1 | -0.74 |
| Harmsen, M.E.N. (Melvin) | 1964 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2108 | 1 | 0.18 |
| Verheesen, R. (Rene) | 1859 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1636 | 0 | -1.32 |
| Stehouwer, C. (Coen) | 2296 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 5 | 2204 | 0 | -0.25 |
