positie: | speler: | nu: | start: | delta: | tegen: | score: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Ros | 1657 | 1583 | 74 | 1638 | 6.5 / 9 | 1816 |
2 | Leon Klute | 1510 | 1451 | 59 | 1574 | 7.5 / 15 | 1574 |
3 | Henk Dissel | 1947 | 1891 | 56 | 1720 | 14.0 / 16 | 2020 |
4 | Wim Mol | 1651 | 1597 | 54 | 1776 | 4.0 / 7 | 1833 |
5 | Jeroen Weelink | 1730 | 1678 | 52 | 1629 | 7.0 / 9 | 1851 |
6 | Chris Regeling | 1738 | 1687 | 51 | 1740 | 9.0 / 16 | 1790 |
7 | Marijn Jansen | 1815 | 1765 | 50 | 1657 | 7.5 / 9 | 1923 |
8 | Thom Zwamborn | 1792 | 1742 | 50 | 1740 | 9.5 / 15 | 1847 |
9 | Simon Steier | 1336 | 1297 | 39 | 1524 | 3.0 / 6 | 1524 |
10 | Kees van Asperen | 1141 | 1105 | 36 | 1548 | 2.5 / 11 | 1330 |
11 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 1647 | 1617 | 30 | 1575 | 6.0 / 9 | 1708 |
12 | Wouter Visser | 1466 | 1439 | 27 | 1525 | 6.0 / 12 | 1525 |
13 | Jesse van den Hof | 1727 | 1703 | 24 | 1694 | 8.0 / 14 | 1752 |
14 | Geurt van de Wal | 1480 | 1456 | 24 | 1647 | 6.0 / 17 | 1530 |
15 | Rob Linssen | 1747 | 1725 | 22 | 1686 | 3.0 / 4 | 1886 |
16 | Freek Bax | 1456 | 1434 | 22 | 1548 | 4.0 / 9 | 1503 |
17 | Douwe de Wit | 1329 | 1310 | 19 | 1502 | 1.5 / 3 | 1502 |
18 | Herman van der Ploeg | 1302 | 1286 | 16 | 1433 | 1.5 / 3 | 1433 |
19 | Mike Harzevoort | 1913 | 1898 | 15 | 1511 | 4.0 / 4 | 1911 |
20 | Bram van Reemst | 1651 | 1636 | 15 | 1635 | 1.0 / 1 | 2035 |
21 | Marcel Scholten | 1767 | 1753 | 14 | 1686 | 11.5 / 19 | 1771 |
22 | Mienuk van Osnabrugge | 1686 | 1675 | 11 | 1677 | 5.5 / 10 | 1717 |
23 | Marcel Bijlsma | 1631 | 1621 | 10 | 1291 | 2.0 / 2 | 1691 |
24 | René de Korte | 1661 | 1653 | 8 | 1509 | 7.0 / 10 | 1669 |
25 | Stephan de Hoop | 1306 | 1300 | 6 | 1402 | 1.0 / 2 | 1402 |
26 | Jacques van Gelder | 1605 | 1603 | 2 | 1141 | 1.0 / 1 | 1541 |
27 | Daniël Wendt | 1516 | 1515 | 1 | 1738 | 1.5 / 6 | 1538 |
28 | Arend van de Lagemaat | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
29 | Ernesto Bonne Boizan | 1884 | 1884 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
30 | Rolf Goossen | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
31 | Bas Verheijen | 1547 | 1547 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
32 | Paulus Jansen | 1517 | 1517 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
33 | Bart van Pagee | 1514 | 1514 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
34 | Yorick de Kruik | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
35 | Piet Koenhein | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
36 | Floris Geerts | 1225 | 1225 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Tijmen Schouten | 1639 | 0 | 0 | 1239 | 2.0 / 2 | 1639 |
37 | Earvin Kroonstadt | 1084 | 0 | 0 | 1484 | 0.0 / 1 | 1084 |
37 | Peter Budde | 978 | 0 | 0 | 1378 | 0.0 / 9 | 978 |
37 | Lorenzo Pozzi | 910 | 0 | 0 | 1310 | 0.0 / 1 | 910 |
37 | Matteo Diana | 1212 | 0 | 0 | 1612 | 0.0 / 1 | 1212 |
37 | Conor Crump | 905 | 0 | 0 | 1305 | 0.0 / 1 | 905 |
37 | Ludwig Bremberg | 1433 | 0 | 0 | 1548 | 2.5 / 7 | 1433 |
37 | Kas ten Westenend | 1837 | 0 | 0 | 1437 | 1.0 / 1 | 1837 |
37 | Ivan Dekker | 1072 | 0 | 0 | 1472 | 0.0 / 1 | 1072 |
37 | Sabin Belu | 1201 | 0 | 0 | 1601 | 0.0 / 1 | 1201 |
37 | Jori Lam | 1381 | 0 | 0 | 1581 | 1.5 / 6 | 1381 |
37 | Davide DellAnna | 1261 | 0 | 0 | 1327 | 2.5 / 6 | 1261 |
37 | Ashwari Akloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Suraina Chabboe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Reinier Schepers | 1837 | 0 | 0 | 1437 | 1.0 / 1 | 1837 |
37 | Ablikim Abudukerim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Ivan Melnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Barry Boone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Harro Lemstra | 1554 | 0 | 0 | 1554 | 1.0 / 2 | 1554 |
37 | Korbinian Köglmeier | 1122 | 0 | 0 | 1522 | 0.0 / 1 | 1122 |
37 | Bart Roest | 1496 | 0 | 0 | 1096 | 1.0 / 1 | 1496 |
37 | Mánas Ó hAirt | 712 | 0 | 0 | 1112 | 0.0 / 1 | 712 |
37 | Jorrit van der Schot | 1709 | 0 | 0 | 1576 | 2.0 / 3 | 1709 |
37 | Lennart de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Maksim Vailiev | 892 | 0 | 0 | 1292 | 0.0 / 1 | 892 |
37 | Vasilii Kaminski | 1060 | 0 | 0 | 1460 | 0.0 / 1 | 1060 |
37 | Nonso Ezeoke | 1832 | 0 | 0 | 1603 | 5.5 / 7 | 1832 |
37 | Kees van Duijn | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 0.5 / 1 | 1139 |
37 | Frans Andriessen | 1059 | 0 | 0 | 1459 | 0.0 / 1 | 1059 |
37 | Aarya Baramakeh | 925 | 0 | 0 | 1325 | 0.0 / 1 | 925 |
37 | Declan Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Mike Schepper | 1555 | 0 | 0 | 1288 | 2.5 / 3 | 1555 |
37 | Thomas Prent | 735 | 0 | 0 | 1135 | 0.0 / 1 | 735 |
37 | Peter-Paul van Maanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Leon Arends | 1031 | 0 | 0 | 1431 | 0.0 / 1 | 1031 |
37 | Stijn van der Wal | 1526 | 0 | 0 | 1126 | 1.0 / 1 | 1526 |
37 | Senne Verhave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Hidde Stallinga | 1017 | 0 | 0 | 1217 | 0.5 / 2 | 1017 |
37 | Oscar den Held | 1075 | 0 | 0 | 1475 | 0.0 / 1 | 1075 |
37 | Angelos Kadigiannopoules | 1541 | 0 | 0 | 1141 | 1.0 / 1 | 1541 |
37 | Arthur Beresford | 881 | 0 | 0 | 1281 | 0.0 / 2 | 881 |
37 | Alasdair Walstra | 0 | 0 | 0 | 1544 | 2.0 / 4 | 0 |
37 | Raymond Fuller | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0.0 / 2 | 0 |
37 | Paul Villalobos Valdivia | 1203 | 0 | 0 | 1337 | 2.0 / 6 | 1203 |
37 | Diederik Buitendijk | 1397 | 0 | 0 | 1397 | 2.0 / 4 | 1397 |
37 | Vladimir Aleksic | 1602 | 0 | 0 | 1602 | 1.0 / 2 | 1602 |
37 | Sander van Bentum | 882 | 0 | 0 | 1282 | 0.0 / 3 | 882 |
37 | Kees Mulder | 1455 | 0 | 0 | 1321 | 4.0 / 6 | 1455 |
37 | Ricardo den Brave | 1328 | 0 | 0 | 1462 | 2.0 / 6 | 1328 |
37 | Tommi Sisso | 1697 | 0 | 0 | 1297 | 1.0 / 1 | 1697 |
37 | Tony Dong | 1730 | 0 | 0 | 1630 | 2.5 / 4 | 1730 |
37 | Thijs Dekker | 1544 | 0 | 0 | 1144 | 1.0 / 1 | 1544 |
37 | Tom Licher | 1356 | 0 | 0 | 1578 | 2.0 / 9 | 1356 |
37 | Arnold Jorna | 1103 | 0 | 0 | 1503 | 0.0 / 1 | 1103 |
91 | Hans Nijland | 1721 | 1722 | -1 | 1675 | 9.5 / 17 | 1722 |
92 | Han Gulyás | 1601 | 1602 | -1 | 1434 | 2.0 / 3 | 1567 |
93 | Almer Toby | 1652 | 1654 | -2 | 1416 | 1.5 / 2 | 1616 |
94 | Jacco Vermeulen | 1663 | 1666 | -3 | 1671 | 8.0 / 17 | 1647 |
95 | Pieter Bakker | 1500 | 1503 | -3 | 1549 | 6.0 / 13 | 1519 |
96 | Henk van Lingen | 1585 | 1589 | -4 | 1673 | 8.0 / 20 | 1593 |
97 | Amr Wazzan | 1824 | 1830 | -6 | 1749 | 1.0 / 2 | 1749 |
98 | Arjan Houwers | 1556 | 1562 | -6 | 1551 | 5.5 / 11 | 1551 |
99 | Chris Lutz | 1808 | 1815 | -7 | 1711 | 1.0 / 2 | 1711 |
100 | Fred Lucas | 1732 | 1742 | -10 | 1569 | 4.5 / 7 | 1683 |
101 | Toon van der Ouderaa | 1537 | 1547 | -10 | 1418 | 1.5 / 3 | 1418 |
102 | Mattieu Bastiaanse | 1679 | 1690 | -11 | 1622 | 2.0 / 4 | 1622 |
103 | Roel de Lange | 1503 | 1514 | -11 | 1379 | 1.0 / 2 | 1379 |
104 | Jan Prins | 2019 | 2031 | -12 | 1623 | 7.5 / 9 | 1889 |
105 | John Temming | 1668 | 1681 | -13 | 1506 | 1.0 / 2 | 1506 |
106 | Thomas op de Coul | 1207 | 1222 | -15 | 1440 | 0.0 / 2 | 1040 |
107 | Els Goudriaan | 1126 | 1144 | -18 | 1461 | 0.0 / 4 | 1061 |
108 | Hendrik Aldenberg | 1739 | 1758 | -19 | 1732 | 7.5 / 15 | 1732 |
109 | Wim van Hoek | 1610 | 1630 | -20 | 1576 | 7.5 / 15 | 1576 |
110 | Albert Jansen | 1275 | 1295 | -20 | 1531 | 3.0 / 14 | 1302 |
111 | Jaap Kamminga | 1778 | 1799 | -21 | 1640 | 3.5 / 6 | 1706 |
112 | Daniel Weise | 1708 | 1730 | -22 | 1691 | 7.0 / 14 | 1691 |
113 | Henk van Lonkhuyzen | 1431 | 1453 | -22 | 1126 | 1.0 / 2 | 1126 |
114 | Eric van Aart | 1678 | 1701 | -23 | 1654 | 7.0 / 15 | 1628 |
115 | Seth van der Vegt | 1903 | 1927 | -24 | 1675 | 0.0 / 1 | 1275 |
116 | Martijn Eefting | 1734 | 1758 | -24 | 1676 | 5.0 / 10 | 1676 |
117 | Laurens Pollmann | 1502 | 1526 | -24 | 1556 | 6.0 / 16 | 1456 |
118 | Peter Hoogakker | 1757 | 1782 | -25 | 1657 | 7.5 / 13 | 1718 |
119 | Arnold van Gelder | 1463 | 1488 | -25 | 1535 | 3.0 / 9 | 1402 |
120 | Jaap Bikker | 1489 | 1516 | -27 | 1505 | 3.0 / 8 | 1405 |
121 | Victor van Bergenhenegouwen | 1595 | 1625 | -30 | 1611 | 1.0 / 4 | 1411 |
122 | Stijn Voorhoeve | 1370 | 1400 | -30 | 1389 | 0.0 / 2 | 989 |
123 | René de Ruiter | 1263 | 1300 | -37 | 1487 | 2.5 / 14 | 1230 |
124 | Kees Volkers | 1637 | 1675 | -38 | 1606 | 6.5 / 14 | 1578 |
125 | Ruth Woning | 1471 | 1516 | -45 | 1549 | 5.0 / 15 | 1415 |
126 | Timo Können | 1785 | 1841 | -56 | 1631 | 4.5 / 9 | 1631 |
127 | Mathijs Haerden | 1430 | 1489 | -59 | 1599 | 1.0 / 9 | 1288 |
128 | Jan Jansen | 1641 | 1704 | -63 | 1598 | 7.5 / 16 | 1573 |
© UCS de Rode Loper