positie: | speler: | nu: | start: | delta: | tegen: | score: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marthijn van den Nieuwenhuizen | 1602 | 1581 | 21 | 1731 | 1.0 / 1 | 2131 |
2 | Marcel Scholten | 1880 | 1870 | 10 | 1746 | 1.0 / 1 | 2146 |
3 | Simon van Dijk | 1860 | 1850 | 10 | 1721 | 1.0 / 1 | 2121 |
4 | Melvin Harmsen | 1916 | 1907 | 9 | 1762 | 1.0 / 1 | 2162 |
5 | Laurens Pollmann | 1870 | 1861 | 9 | 1718 | 1.0 / 1 | 2118 |
6 | Jaap Kamminga | 1857 | 1848 | 9 | 1705 | 1.0 / 1 | 2105 |
7 | Peter Hoogakker | 1843 | 1834 | 9 | 1687 | 1.0 / 1 | 2087 |
8 | Hans Nijland | 1829 | 1820 | 9 | 1683 | 1.0 / 1 | 2083 |
9 | Gertjan Pouderoyen | 1568 | 1559 | 9 | 1818 | 0.5 / 1 | 1818 |
10 | Jan Prins | 1994 | 1986 | 8 | 1798 | 1.0 / 1 | 2198 |
11 | Henk Dissel | 1961 | 1953 | 8 | 1786 | 1.0 / 1 | 2186 |
11 | Thailo van Ree | 1961 | 1953 | 8 | 1776 | 1.0 / 1 | 2176 |
13 | Thom Zwamborn | 1956 | 1948 | 8 | 1776 | 1.0 / 1 | 2176 |
14 | Nonso Ezeoke | 1941 | 1933 | 8 | 1765 | 1.0 / 1 | 2165 |
15 | Marijn Jansen | 1934 | 1926 | 8 | 1762 | 1.0 / 1 | 2162 |
16 | Mathijs Haerden | 1756 | 1750 | 6 | 1892 | 0.5 / 1 | 1892 |
17 | Jan Jansen | 1821 | 1816 | 5 | 1552 | 1.0 / 1 | 1952 |
18 | Toon van der Ouderaa | 1722 | 1717 | 5 | 1836 | 0.5 / 1 | 1836 |
19 | Mike Harzevoort | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
20 | Seth van der Vegt | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
21 | Martijn Eefting | 1921 | 1921 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
22 | Jesse van den Hof | 1919 | 1919 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
23 | Timo Können | 1894 | 1894 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
24 | Peter Spannring | 1891 | 1891 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
25 | Amr Wazzan | 1882 | 1882 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
26 | Eric van Aart | 1863 | 1863 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
27 | Mattieu Bastiaanse | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
27 | Rob Linssen | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
29 | Rene Verheesen | 1851 | 1851 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
30 | Jens Steenmetz | 1845 | 1845 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
31 | Rick van der Toorn | 1837 | 1837 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
32 | René de Korte | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
33 | Hendrik Aldenberg | 1817 | 1817 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
34 | John Temming | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
34 | Chris Regeling | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
36 | Nikos Kasomoulis | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
37 | Marcel Bijlsma | 1804 | 1804 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
38 | Jacques van Gelder | 1799 | 1799 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
39 | Daniel Weise | 1791 | 1791 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
40 | Han Gulyás | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
41 | Kees Volkers | 1777 | 1777 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
42 | Steven Ros | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
42 | Jacco Vermeulen | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
44 | Leon Arends | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
45 | Freek Bax | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
46 | Frans Ruiter | 1747 | 1747 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
46 | Arjan Houwers | 1747 | 1747 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
48 | Roel de Lange | 1738 | 1738 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
49 | Wouter Visser | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
50 | Pieter Bakker | 1704 | 1704 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
51 | Rick Vlietstra | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
52 | Arnold van Gelder | 1677 | 1677 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
53 | Simon Steier | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
54 | Douwe de Wit | 1655 | 1655 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
55 | Giannos Tsogias | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
56 | Herman van der Ploeg | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
57 | Koen Zuidberg | 1603 | 1603 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
58 | Tijmen Schoen | 1591 | 1591 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
59 | Albert Jansen | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
60 | Johan Kerssies | 1573 | 1573 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
61 | Stijn van der Wal | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
62 | Kees van Asperen | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
63 | Els Goudriaan | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
64 | Alex Bit | 1916 | 0 | 0 | 1516 | 1.0 / 1 | 1916 |
64 | Razvan Toncean | 0 | 0 | 0 | 1496 | 3.0 / 6 | 0 |
64 | Joey Matulessy | 0 | 0 | 0 | 1401 | 3.5 / 6 | 0 |
64 | Tom Goulooze | 0 | 0 | 0 | 1587 | 1.0 / 4 | 0 |
64 | Rene Brunt | 1240 | 0 | 0 | 1440 | 2.0 / 8 | 1240 |
64 | Christian van Suchtelen | 0 | 0 | 0 | 1506 | 2.0 / 5 | 0 |
64 | Mike Band | 0 | 0 | 0 | 1343 | 2.0 / 5 | 0 |
64 | Bas Benning | 0 | 0 | 0 | 1358 | 3.0 / 4 | 0 |
64 | Loek Langeveld | 0 | 0 | 0 | 1402 | 3.0 / 5 | 0 |
64 | Joly Himpers | 1278 | 0 | 0 | 1545 | 0.5 / 3 | 1278 |
64 | Justus van Iterson | 0 | 0 | 0 | 1482 | 2.0 / 3 | 0 |
64 | Charley van Veldhoven | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0.0 / 1 | 0 |
64 | Roby Visser | 0 | 0 | 0 | 1619 | 1.0 / 2 | 0 |
64 | Rob Jagt | 2104 | 0 | 0 | 1704 | 1.0 / 1 | 2104 |
64 | Jordan Bax | 1260 | 0 | 0 | 1660 | 0.0 / 1 | 1260 |
64 | Julian Horneman | 1991 | 0 | 0 | 1591 | 1.0 / 1 | 1991 |
80 | Leon Klute | 1831 | 1836 | -5 | 1717 | 0.5 / 1 | 1717 |
81 | René de Ruiter | 1547 | 1552 | -5 | 1816 | 0.0 / 1 | 1416 |
82 | Ernesto Bonne Boizan | 1886 | 1892 | -6 | 1750 | 0.5 / 1 | 1750 |
83 | Claudio Gubitta | 1790 | 1798 | -8 | 1986 | 0.0 / 1 | 1586 |
84 | Simon Tijhuis | 1778 | 1786 | -8 | 1953 | 0.0 / 1 | 1553 |
85 | Scott Wilson | 1768 | 1776 | -8 | 1948 | 0.0 / 1 | 1548 |
85 | Wim van Hoek | 1768 | 1776 | -8 | 1953 | 0.0 / 1 | 1553 |
87 | Ruth Woning | 1757 | 1765 | -8 | 1933 | 0.0 / 1 | 1533 |
88 | Bram Kierkels | 1754 | 1762 | -8 | 1926 | 0.0 / 1 | 1526 |
89 | Almer Toby | 1809 | 1818 | -9 | 1559 | 0.5 / 1 | 1559 |
90 | Daniël Wendt | 1753 | 1762 | -9 | 1907 | 0.0 / 1 | 1507 |
91 | Victor van Bergenhenegouwen | 1709 | 1718 | -9 | 1861 | 0.0 / 1 | 1461 |
92 | Geurt van de Wal | 1696 | 1705 | -9 | 1848 | 0.0 / 1 | 1448 |
93 | Carlo Butalid | 1678 | 1687 | -9 | 1834 | 0.0 / 1 | 1434 |
94 | Henk van Lonkhuyzen | 1674 | 1683 | -9 | 1820 | 0.0 / 1 | 1420 |
95 | Henk van Lingen | 1736 | 1746 | -10 | 1870 | 0.0 / 1 | 1470 |
96 | Jaap Bikker | 1711 | 1721 | -10 | 1850 | 0.0 / 1 | 1450 |
97 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 1710 | 1731 | -21 | 1581 | 0.0 / 1 | 1181 |
© UCS de Rode Loper