positie: | speler: | nu: | start: | delta: | tegen: | score: | tpr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nonso Ezeoke | 2009 | 1933 | 76 | 1866 | 9.0 / 10 | 2186 |
2 | Chris Regeling | 1887 | 1816 | 71 | 1855 | 8.0 / 12 | 1989 |
3 | Jan Prins | 2054 | 1986 | 68 | 1889 | 11.0 / 13 | 2166 |
4 | Arnold van Gelder | 1732 | 1677 | 55 | 1750 | 4.0 / 5 | 1990 |
5 | Tijmen Schoen | 1640 | 1591 | 49 | 1742 | 4.0 / 7 | 1799 |
6 | Peter Hoogakker | 1881 | 1834 | 47 | 1783 | 7.0 / 9 | 2005 |
7 | Marcel Scholten | 1914 | 1870 | 44 | 1892 | 7.5 / 12 | 1992 |
8 | Hendrik Aldenberg | 1858 | 1817 | 41 | 1864 | 7.0 / 12 | 1931 |
9 | Marthijn van den Nieuwenhuizen | 1621 | 1581 | 40 | 1720 | 2.0 / 2 | 2120 |
10 | Stijn van der Wal | 1607 | 1569 | 38 | 1702 | 3.0 / 5 | 1782 |
11 | Henk Dissel | 1988 | 1953 | 35 | 1862 | 7.5 / 10 | 2062 |
12 | Nikos Kasomoulis | 1840 | 1806 | 34 | 1920 | 5.0 / 10 | 1920 |
13 | Daniël Wendt | 1792 | 1762 | 30 | 1798 | 5.0 / 9 | 1842 |
14 | Herman van der Ploeg | 1658 | 1630 | 28 | 1726 | 4.0 / 8 | 1726 |
15 | Rene Brunt | 1426 | 1400 | 26 | 1658 | 2.0 / 5 | 1578 |
16 | Timo Können | 1917 | 1894 | 23 | 1821 | 4.5 / 6 | 2021 |
17 | Rene Verheesen | 1874 | 1851 | 23 | 1777 | 2.0 / 2 | 2177 |
18 | Loek Langeveld | 1502 | 1480 | 22 | 1723 | 2.0 / 6 | 1590 |
19 | Ernesto Bonne Boizan | 1912 | 1892 | 20 | 1798 | 6.5 / 9 | 1976 |
20 | Mattieu Bastiaanse | 1876 | 1860 | 16 | 1786 | 3.0 / 4 | 1986 |
21 | Arjan Houwers | 1763 | 1747 | 16 | 1693 | 4.5 / 7 | 1808 |
22 | Toon van der Ouderaa | 1731 | 1717 | 14 | 1785 | 3.5 / 7 | 1785 |
23 | Melvin Harmsen | 1920 | 1907 | 13 | 1833 | 7.0 / 11 | 1942 |
24 | Thailo van Ree | 1965 | 1953 | 12 | 1890 | 6.5 / 10 | 2010 |
25 | Wim van Hoek | 1788 | 1776 | 12 | 1812 | 3.5 / 7 | 1812 |
26 | Arend van de Lagemaat | 2022 | 2011 | 11 | 1926 | 1.0 / 1 | 2326 |
27 | Jaap Bikker | 1732 | 1721 | 11 | 1799 | 3.5 / 8 | 1749 |
28 | Koen Zuidberg | 1614 | 1603 | 11 | 1516 | 1.0 / 1 | 1916 |
29 | Martijn Eefting | 1931 | 1921 | 10 | 1859 | 4.0 / 6 | 1992 |
30 | Rob Linssen | 1868 | 1860 | 8 | 1534 | 2.0 / 2 | 1934 |
31 | Peter Das | 1856 | 1848 | 8 | 1686 | 1.0 / 1 | 2086 |
32 | Rick van der Toorn | 1845 | 1837 | 8 | 1813 | 4.5 / 8 | 1863 |
33 | Jacques van Gelder | 1803 | 1799 | 4 | 1721 | 2.0 / 3 | 1854 |
34 | Kees Volkers | 1781 | 1777 | 4 | 1856 | 3.5 / 8 | 1806 |
35 | Thom Zwamborn | 1951 | 1948 | 3 | 1831 | 9.0 / 14 | 1945 |
36 | Els Goudriaan | 1519 | 1516 | 3 | 1760 | 1.0 / 4 | 1560 |
37 | Marijn Jansen | 1928 | 1926 | 2 | 1846 | 2.5 / 4 | 1946 |
38 | Coen Stehouwer | 2304 | 2303 | 1 | 1810 | 1.0 / 1 | 2210 |
39 | Mike Harzevoort | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
40 | Seth van der Vegt | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
41 | Peter Spannring | 1891 | 1891 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
42 | Amr Wazzan | 1882 | 1882 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
43 | Simon van Dijk | 1850 | 1850 | 0 | 1861 | 6.0 / 12 | 1861 |
44 | Jens Steenmetz | 1845 | 1845 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
45 | René de Korte | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
46 | John Temming | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
47 | Marcel Bijlsma | 1804 | 1804 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
48 | Han Gulyás | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
49 | Steven Ros | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
50 | Frans Ruiter | 1747 | 1747 | 0 | 1659 | 3.0 / 5 | 1739 |
51 | Rick Vlietstra | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
52 | Giannos Tsogias | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
53 | Albert Jansen | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 0.0 / 0 | 0 |
54 | Denis Omeragic | 1429 | 0 | 0 | 1562 | 1.0 / 3 | 1429 |
54 | Gijs Toussaint | 1259 | 0 | 0 | 1659 | 0.0 / 1 | 1259 |
54 | David Vos | 2046 | 0 | 0 | 1646 | 2.0 / 2 | 2046 |
54 | Stefan Heemskerk | 1731 | 0 | 0 | 1731 | 0.5 / 1 | 1731 |
54 | Pedro Morell | 1781 | 0 | 0 | 1731 | 4.5 / 8 | 1781 |
54 | Marcel de Boer | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 4.5 / 9 | 1750 |
54 | Razvan Toncean | 0 | 0 | 0 | 1496 | 3.0 / 6 | 0 |
54 | Alex Bit | 1916 | 0 | 0 | 1516 | 1.0 / 1 | 1916 |
54 | Joey Matulessy | 0 | 0 | 0 | 1401 | 3.5 / 6 | 0 |
54 | Julian Horneman | 1991 | 0 | 0 | 1591 | 1.0 / 1 | 1991 |
54 | Jordan Bax | 1260 | 0 | 0 | 1660 | 0.0 / 1 | 1260 |
54 | Rob Jagt | 2140 | 0 | 0 | 1740 | 2.0 / 2 | 2140 |
54 | Justus van Iterson | 1765 | 0 | 0 | 1676 | 5.5 / 9 | 1765 |
54 | Tony Campmans | 1902 | 0 | 0 | 1502 | 1.0 / 1 | 1902 |
54 | Ravi Ramachandrula | 1246 | 0 | 0 | 1646 | 0.0 / 1 | 1246 |
54 | Zimo Sibbing | 1728 | 0 | 0 | 1728 | 0.5 / 1 | 1728 |
54 | Denis Dallinga | 1214 | 0 | 0 | 1614 | 0.0 / 2 | 1214 |
54 | Thijs Rutgers | 1207 | 0 | 0 | 1607 | 0.0 / 1 | 1207 |
54 | Sasha Bosch | 1348 | 0 | 0 | 1748 | 0.0 / 1 | 1348 |
54 | Roy Karsowidjojo | 1919 | 0 | 0 | 1519 | 1.0 / 1 | 1919 |
54 | Jelle Steentjes | 2141 | 0 | 0 | 1741 | 1.0 / 1 | 2141 |
54 | Mike Band | 1481 | 0 | 0 | 1481 | 4.0 / 8 | 1481 |
54 | Joly Himpers | 1456 | 0 | 0 | 1656 | 2.0 / 8 | 1456 |
54 | Christian van Suchtelen | 0 | 0 | 0 | 1506 | 2.0 / 5 | 0 |
54 | Bas Benning | 0 | 0 | 0 | 1358 | 3.0 / 4 | 0 |
54 | Tom Goulooze | 1389 | 0 | 0 | 1656 | 1.0 / 6 | 1389 |
54 | Roby Visser | 0 | 0 | 0 | 1619 | 1.0 / 2 | 0 |
54 | Charley van Veldhoven | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0.0 / 1 | 0 |
82 | Eric van Aart | 1861 | 1863 | -2 | 1724 | 4.5 / 7 | 1839 |
83 | Jesse van den Hof | 1915 | 1919 | -4 | 1821 | 3.0 / 5 | 1901 |
84 | Bram Kierkels | 1756 | 1762 | -6 | 1782 | 3.5 / 8 | 1732 |
85 | Jaap Kamminga | 1839 | 1848 | -9 | 1778 | 4.5 / 8 | 1828 |
86 | Douwe de Wit | 1646 | 1655 | -9 | 1591 | 1.5 / 3 | 1591 |
87 | Carlo Butalid | 1677 | 1687 | -10 | 1734 | 3.5 / 9 | 1645 |
88 | Simon Steier | 1649 | 1660 | -11 | 1701 | 3.0 / 8 | 1601 |
89 | Gert-Jan van Oostenbrugge | 1719 | 1731 | -12 | 1747 | 5.0 / 12 | 1681 |
90 | Wouter Visser | 1715 | 1727 | -12 | 1803 | 2.0 / 6 | 1669 |
91 | Michiel Smit | 1881 | 1896 | -15 | 1904 | 0.0 / 1 | 1504 |
92 | Johan Kerssies | 1557 | 1573 | -16 | 1645 | 1.0 / 4 | 1445 |
93 | Laurens Pollmann | 1843 | 1861 | -18 | 1775 | 3.5 / 7 | 1775 |
94 | Daniel Weise | 1770 | 1791 | -21 | 1870 | 3.0 / 9 | 1736 |
95 | Geurt van de Wal | 1684 | 1705 | -21 | 1783 | 4.5 / 13 | 1660 |
96 | Hans Nijland | 1797 | 1820 | -23 | 1825 | 4.0 / 10 | 1745 |
97 | Mathijs Haerden | 1727 | 1750 | -23 | 1780 | 2.0 / 6 | 1647 |
98 | Simon Tijhuis | 1762 | 1786 | -24 | 1783 | 3.5 / 9 | 1694 |
99 | Freek Bax | 1733 | 1757 | -24 | 1827 | 2.5 / 8 | 1677 |
100 | Almer Toby | 1792 | 1818 | -26 | 1649 | 2.5 / 5 | 1649 |
101 | Jan Jansen | 1790 | 1816 | -26 | 1768 | 3.5 / 8 | 1718 |
102 | Pieter Bakker | 1678 | 1704 | -26 | 1716 | 2.0 / 6 | 1583 |
103 | Leon Klute | 1808 | 1836 | -28 | 1847 | 4.5 / 11 | 1774 |
104 | Henk van Lingen | 1717 | 1746 | -29 | 1771 | 5.0 / 13 | 1679 |
105 | René de Ruiter | 1521 | 1552 | -31 | 1663 | 3.0 / 12 | 1463 |
106 | Ruth Woning | 1733 | 1765 | -32 | 1651 | 4.5 / 9 | 1651 |
107 | Gertjan Pouderoyen | 1526 | 1559 | -33 | 1699 | 0.5 / 5 | 1379 |
108 | Leon Arends | 1722 | 1760 | -38 | 1625 | 2.0 / 5 | 1545 |
109 | Victor van Bergenhenegouwen | 1676 | 1718 | -42 | 1713 | 0.5 / 4 | 1413 |
110 | Henk van Lonkhuyzen | 1631 | 1683 | -52 | 1714 | 0.0 / 4 | 1314 |
111 | Claudio Gubitta | 1745 | 1798 | -53 | 1724 | 0.0 / 3 | 1324 |
112 | Jacco Vermeulen | 1713 | 1771 | -58 | 1714 | 4.5 / 12 | 1614 |
113 | Roel de Lange | 1672 | 1738 | -66 | 1693 | 1.5 / 7 | 1465 |
114 | Kees van Asperen | 1497 | 1565 | -68 | 1663 | 1.0 / 10 | 1343 |
115 | Scott Wilson | 1705 | 1776 | -71 | 1713 | 1.5 / 7 | 1484 |
© UCS de Rode Loper