SV De Rode Loper
Zesde SOS team
Het Zesde SOS team van SV De Rode Loper speelt in SOS Derde Klasse Groep F en bestaat dit jaar uit:
- Arnold van Gelder
- Herman van der Ploeg
- Kees van Asperen
- René de Ruiter
- Joly-Eline Himpers
Kijk in de Agenda voor de speeldata van het Zesde SOS.
Hieronder de resultaten van het Zesde SOS. Deze zijn overgenomen van Netstand.
Stand in de groep
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. S.C. Muiderberg 1 | 10 | 22.5 | ☓ | 2 | 3½ | 3½ | - | 5 | 4 | 4½ |
| 2. Denk en Zet (Vinkeveen) 2 | 10 | 22 | 4 | ☓ | 4 | 1½ | 4½ | - | 4 | 4 |
| 3. Woerden 3 | 8 | 24 | 2½ | 2 | ☓ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | - |
| 4. Rode Loper 6 | 6 | 19 | 2½ | 4½ | 1½ | ☓ | 4 | 2½ | - | 4 |
| 5. SV Kasteel Lekstroom 3 | 6 | 18 | - | 1½ | 1½ | 2 | ☓ | 5 | 4 | 4 |
| 6. DBC 3 | 5 | 12.5 | 1 | - | ½ | 3½ | 1 | ☓ | 3 | 3½ |
| 7. HSG 3 | 3 | 13.5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | ☓ | 3½ |
| 8. TRIO 3 | 0 | 12.5 | 1½ | 2 | - | 2 | 2 | 2½ | 2½ | ☓ |
Wedstrijden (3F)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 26-09-2025 | DBC 3 | Rode Loper 6 | 3½ - 2½ |
| Ronde 2 | 19-11-2025 | Rode Loper 6 | TRIO 3 | 4 - 2 |
| Ronde 3 | 28-11-2025 | S.C. Muiderberg 1 | Rode Loper 6 | 3½ - 2½ |
| Ronde 4 | 28-01-2026 | Rode Loper 6 | Denk en Zet (Vinkeveen) 2 | 4½ - 1½ |
| Ronde 5 | 03-02-2026 | SV Kasteel Lekstroom 3 | Rode Loper 6 | 2 - 4 |
| Ronde 6 | 25-03-2026 | Rode Loper 6 | Woerden 3 | 1½ - 4½ |
| Ronde 7 | 16-04-2026 | HSG 3 | Rode Loper 6 | - |
Persoonlijke Resultaten
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van, W.J. (Wim) | 1753 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0.5 | 1661 | -1 | -0.12 |
| Bastiaanse, M.V. (Mattieu) | 1850 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1876 | 0 | 0.02 |
| Temming, J.F. (John) | 1838 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1778 | -2 | -0.16 |
| Hoogakker, P. (Peter) | 1802 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2140 | 1 | 0.43 |
| Gelder van, A. (Arnold) | 1725 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 5 | 3 | 1674 | 1 | -0.28 |
| Bijlsma, M. (Marcel) | 1767 | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 2 | 1.5 | 1878 | 0 | 0.25 |
| Ruiter de, R. (Rene) | 1544 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 2.5 | 1547 | 0 | 0.04 |
| Wal van de, G.J. (Geurt) | 1697 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 2 | 0.5 | 1399 | 0 | -0.75 |
| Ploeg van der, H.J. (Herman) | 1637 | - | ½ | 0 | 1 | - | ½ | - | 4 | 2 | 1629 | 0 | -0.04 |
| Das, P.A. (Peter) | 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1308 | 1 | -0.68 |
| Jansen, P.F.C. (Paulus) | 1765 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1946 | 1 | 0.22 |
| Gulyás, J.E.C. (Han) | 1767 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2011 | 0 | 0.61 |
| Asperen van, C.J. (Kees) | 1530 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 1 | 1439 | 0 | -1.33 |
| Zuidberg, K. (Koen) | 1882 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1778 | 0 | -0.29 |
| Schoen, T.A. (Tijmen) | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1756 | -1 | 0.5 |
