Voorrondes
1. Daniel Weise - Victor van BergenhenegouwenHoofdtoernooi
Victor van Bergenhenegouwen w.o. | Henk van Lingen (w) | Henk van Lingen (z) | Marcel Scholten (w) | Jeroen Weelink(w) | Jan Prins |
Henk van Lingen w.o. | |||||
Steven Ros (w) | Steven Ros (z) | ||||
John Temming (z) | |||||
Rob Linssen(w) w.o. | Rob Linssen (w) | Marcel Scholten (w) | |||
Wim Mol (z) w.o. | |||||
Jacco Vermeulen (w) | Marcel Scholten (z) | ||||
Marcel Scholten (z) | |||||
Jeroen Weelink (w) | Jeroen Weelink (w) | Jeroen Weelink (w) | Jeroen Weelink (z) | ||
Leon Klute (z) | |||||
Chris Regeling (w) | Chris Regeling (z) | ||||
Pieter Bakker (z) | |||||
Jesse van den Hof (w) | Jesse van den Hof (w) | Jesse van den Hof(z) | |||
Jan Jansen (z) | |||||
Geurt van de Wal (w) | Geurt van de Wal (z) | ||||
Mathijs Haerden (z) | |||||
Han Gulyás (w) | Hans Nijland (w) | Hans Nijland (w) | Jan Prins(w) | Jan Prins(z) | |
Hans Nijland (z) | |||||
Wim van Hoek (w) | Wim van Hoek (z) | ||||
Hendrik Aldenberg (z) | |||||
Jan Prins (w) | Jan Prins (z) | Jan Prins(z) | |||
Timo Können (z) | |||||
Thom Zwamborn w.o. | Thom Zwamborn (w) | ||||
Fred Lucas w.o. | |||||
Mike Harzevoort w.o. | Laurens Pollmann (w) | Laurens Pollmann (z) | Peter Hoogakker(z) | ||
Laurens Pollmann w.o. | |||||
René de Ruiter (z) | Wouter Visser (z) | ||||
Wouter Visser (w) | |||||
Gert Jan van Oostenbrugge (w) | Gert Jan van Oostenbrugge (w) | Peter Hoogakker (w) | |||
Simon Steier (z) | |||||
Peter Hoogakker (w) | Peter Hoogakker (z) | ||||
Albert Jansen (z) |
© UCS de Rode Loper