| Eerste team (Promotieklasse) |
| Speler | KNSB Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
| Rene Goverde | 1846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 3/7 | 43% | 5-2-2-2-2-2-2-x-x |
| Mike Harzevoort | 1890 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 4½/8 | 56% | 2-1-1-1-3-1-1-1-x |
| Klaas van der Horst | 1890 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44% | 6-5-6-6-5-5-4-6-5 |
| Chris Lutz | 1798 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | x-8-8-8-7-x-8-8-6 |
| Majnu Michaud | 1812 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | 69% | x-3-4-5-6-8-5-5-7 |
| Hans Nijland | 1827 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | | 0 | 1½/7 | 21% | 8-7-7-7-8-x-7-x-8 |
| Jan Prins | 2052 | | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/8 | 44% | x-4-3-3-4-3-3-2-2 |
| Jacco Vermeulen | 1793 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3/8 | 38% | 7-6-x-4-1-7-6-7-4 |
| Invallers | | | | | | | | | | | | | |
| Antonio Carretero | 1930 | 0 | | | | | 1 | | 1 | ½ | 2½/4 | 63% | 4-x-x-x-x-4-x-4-3 |
| Olger van Dijk | 1934 | 0 | | | | | 1 | | 1 | ½ | 2½/4 | 63% | 1-x-x-x-x-6-x-3-1 |
| Ton van Ingen | 1956 | | | 0 | | | | | | | 0/1 | 0% | x-x-5-x-x-x-x-x-x |
| Rody Straat | 2118 | ½ | | | | | | | | | ½/1 | 50% | 3-x-x-x-x-x-x-x-x |
| Totaal | | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 6½ | 3 | 6 | 2½ | 34½/72 | 48% | |
| |
| Tweede team (1ste Klasse B) |
| Speler | KNSB Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
| Roman Rae Attinger | 1710 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | 2/3 | 67% | x-8-4-4-x-x-x-x-x |
| Hans Bernink | 1824 | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | 0 | | 0 | 2/7 | 29% | 2-1-2-x-3-5-4-x-5 |
| Nico van Harten | 1625 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/9 | 39% | 7-7-8-8-8-7-7-8-8 |
| Jos Heesen | 1799 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5½/8 | 69% | 6-6-6-2-4-2-2-x-2 |
| Ton van Ingen | 1956 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 1-x-5-5-5-4-5-4-4 |
| Jaap Kamminga | 1803 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3/8 | 38% | x-5-7-7-7-8-8-6-6 |
| Timo Können | 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 3-2-3-3-2-3-3-3-3 |
| Kees Volkers | 1779 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6/9 | 67% | 5-3-1-1-1-1-1-1-1 |
| Invallers | | | | | | | | | | | | | |
| Antonio Carretero | 1930 | 0 | | | | | | | | | 0/1 | 0% | 4-x-x-x-x-x-x-x-x |
| Ernesto Bonne | 1930 | ½ | | | | | | | | | ½/1 | 50% | 8-x-x-x-x-x-x-x-x |
| Toon van der Ouderaa | 1697 | | | | 0 | | | | | | 0/1 | 0% | x-x-x-6-x-x-x-x-x |
| Mart Renders | 1762 | | | | | 1 | 1 | | 1 | ½ | 3½/4 | 88% | x-x-x-x-6-6-6-7-7 |
| Philipp Schapotschnikow | | | | | | | | 1 | 1 | | 2/2 | 100% | x-x-x-x-x-x-6-2-x |
| Paul Formanoij | 1209 | | | | | | | | 1 | | 1/1 | 100% | x-x-x-x-x-x-x-5-x |
| Totaal | | 3½ | 2½ | 6½ | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 7 | 4 | 37½/72 | 52% | |
| |
| Derde team (2de Klasse B) |
| Speler | KNSB Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
| Marcel Bijlsma | 1596 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 4-4-x-4-4-6-3-7-5 |
| Paul Formanoij | 1209 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/8 | 13% | 3-x-5-3-8-5-4-3-2 |
| Arnold van Gelder | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1½/8 | 19% | 7-7-7-7-1-x-5-1-7 |
| Gerwin van der Kamp | 1589 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 6-6-6-6-7-7-7-8-6 |
| Martin Lubbers | 1579 | 0 | 1 | | | | | | | | 1/2 | 50% | 5-5-x-x-x-x-x-x-x |
| Toon van der Ouderaa | 1697 | 1 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½/8 | 56% | 1-3-3-1-x-3-1-4-4 |
| Geurt van der Wal | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/9 | 17% | 8-8-8-8-2-8-8-2-8 |
| Ben Westerman | 1690 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/9 | 28% | 2-2-4-2-5-4-2-6-3 |
| Invallers | | | | | | | | | | | | | |
| Rody Straat | 2118 | | 1 | 1 | | | 0 | | | | 2/3 | 67% | x-1-1-x-x-1-x-x-x |
| Antonio Carretero | 1930 | | | 1 | | | 0 | | | | 1/2 | 50% | x-x-2-x-x-2-x-x-x |
| Alex IJzerman | 1577 | | | | | 0 | | | | | 0/1 | 0% | x-x-x-x-3-x-x-x-x |
| Mart Renders | 1762 | | | | 1 | 0 | | | 0 | | 1/3 | 33% | x-x-x-5-6-x-x-5-x |
| Sebastiaan Holweg | | | | | | | | 1 | | | 1/1 | 100% | x-x-x-x-x-x-6-x-x |
| Philipp Schapotschnikow | | | | | | | | | | 0 | 0/1 | 0% | x-x-x-x-x-x-x-x-1 |
| Totaal | | 1 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 1½ | 5 | 1½ | 3½ | 23½/72 | 33% | |
| |
| Vierde team (2de Klasse C) |
| Speler | KNSB Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | % | Bord |
| Bas van Eijk | | 0 | 0 | | | | | | | | 0/2 | 0% | 6-7-x-x-x-x-x-x-x |
| Piet Koenhein | 1444 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22% | 4-3-7-8-7-7-7-7-5 |
| Henk van Lingen | 1479 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½/9 | 39% | 8-6-4-6-1-3-6-4-7 |
| Bas Peek | 1649 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½/9 | 28% | 5-4-2-4-6-6-2-3-4 |
| Rene de Ruiter | 1343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/9 | 33% | 7-8-8-7-8-8-8-8-8 |
| Almer Toby | 1478 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | | 0 | 0 | 1½/7 | 21% | 1-2-6-5-2-x-x-2-6 |
| Tanja Veenstra | 1520 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 33% | 3-5-3-3-5-1-3-5-3 |
| Peter Zwijnenburg | 1702 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2½/8 | 31% | 2-1-1-2-4-2-4-x-2 |
| Invallers | | | | | | | | | | | | | |
| Pieter Bakker | 1519 | | | ½ | | 0 | | 1 | | | 1½/3 | 50% | x-x-5-x-3-x-5-x-x |
| Dick de Bruin | 1784 | | | | 1 | | | | 1 | | 2/2 | 100% | x-x-x-1-x-x-x-1-x |
| Peter Thonen | 1561 | | | | | | 0 | | 0 | | 0/2 | 0% | x-x-x-x-x-4-x-6-x |
| Taco Jansonius | 1711 | | | | | | ½ | | | | ½/1 | 50% | x-x-x-x-x-5-x-x-x |
| Sebastiaan Holweg | | | | | | | | 0 | | 0 | 0/2 | 0% | x-x-x-x-x-x-1-x-1 |
| Totaal | | ½ | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 22/72 | 31% | |